FREESTYLE
Championnat GE Freestyle
Grand Est
N° d'épreuve C4654001003
Type de course Régional
Organisateur TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U17, U9
Contact organisateur joachim.charles@gmail.com
Résultats
1
Lenny
GINOUVES
2
Antoine
ROCHER
3
Téis
EHINGER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U13F+G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10115527283 | GINOUVES | Lenny | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 2 | 10156122490 | ROCHER | Antoine | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 3 | 10175999006 | EHINGER | Téis | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 4 | 10152397185 | EICHENBERGER | Aubin | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 5 | 10167936282 | VALÉRIO CHRÉTIEN | Jéremiah | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 6 | 10156864845 | SIPIERRE | Adam | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 7 | 10167415112 | BERNIZ | Lucien | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 8 | 10167601129 | MUCHA | Jessy | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 9 | 10167600927 | HABIBI | N. | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 10 | 10145747736 | LEVEQUE | Elie | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Hava
PUGET
2
Enya
PLOTON CROCHET
U17F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156122187 | PUGET | Hava | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 2 | 10156864542 | PLOTON CROCHET | Enya | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Cyprien
MUNOZ BOUVIER
2
Victor
FREIDINGER
3
Paul
FREIDINGER
U17H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111215231 | MUNOZ BOUVIER | Cyprien | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 2 | 10121313436 | FREIDINGER | Victor | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 3 | 10146110575 | FREIDINGER | Paul | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 4 | 10167737838 | MAHU DURAND | Ugo | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 5 | 10145747837 | NAGEL | Vincent | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 6 | 10167936080 | EVE | Soan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 7 | 10134995486 | DELIOT | Constan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 8 | 10156122692 | SAITLER ROCA | Léo | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 9 | 10156117339 | JABRY SALZARD | Maë | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Bryan
TILLOT
2
David
ALDANA
ELITE H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097378179 | TILLOT | Bryan | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 2 | 10176018810 | ALDANA | David | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
Julie
PLOUSEY
2
Albane
LACAUD
3
Camille
COLLIGNON
ELITE F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109153575 | PLOUSEY | Julie | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 2 | 10108347768 | LACAUD | Albane | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 3 | 10108347667 | COLLIGNON | Camille | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 4 | 10162130430 | GRUNEVALD | Elsa | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
1
ROMAIN
FAUVET
2
Lucas
ANDRE
3
Léo
CREMMEL
AMATEUR
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10142358800 | FAUVET | ROMAIN | GRAND EST | 4652057 SLO BETTANCOURT |
| 2 | 10104285589 | ANDRE | Lucas | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 3 | 10063948848 | CREMMEL | Léo | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS |
| 4 | 10121838852 | GUENOT | Jules | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
| 5 | 10174676570 | ICHTERTZ | Ian | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS |
| 6 | 10175182081 | BOUCHARD | ELVIS | GRAND EST | Individuel |
| 7 | 10164842588 | ROUSSY | Benjamin | GRAND EST | Individuel |
| 8 | 10097377977 | TILLOT | T. | GRAND EST | 4654001 TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |