ROUTE
CHATELLERAULT-PRIX D’OUVERTURE
Vienne
N° d'épreuve C5086154001
Type de course Régional
Organisateur AC CHATELLERAUDAIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur mmsoulat@orange.fr
Résultats
1
Damien
GAZUT
2
Yoann
PAILLOT
3
Arnaud
VOSS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10013624036 | GAZUT | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
2 | 10006581836 | PAILLOT | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
3 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
4 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
5 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 (CLUB) | UC CHOLET 49 |
6 | 10066656966 | FOUCHARD | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
7 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
8 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
9 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
10 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
11 | 10025541696 | CAUDOUX | ALEXANDRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
12 | 10069248280 | GAILLARD | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
13 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
14 | 10009574789 | ALAPHILIPPE | Bryan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE | |
15 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS (CLUB) | DINAN SPORT CYCLING |
16 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | TEAM CX CHARTRES |
17 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
18 | 10067114078 | BERGAUD | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
19 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
20 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
21 | 10025119546 | MACHEFER | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
22 | 10138505169 | DUBY | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
23 | 10013753873 | DURPAIX | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
24 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
25 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
26 | 10110194307 | KAMYCZURA | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE | |
27 | 10069802800 | CANTE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 (CLUB) | UC CHOLET 49 |
28 | 10026817450 | BRECHAULT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
29 | 10025745400 | DENIS | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
30 | 10085178512 | POULVELARIE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5019002 VTT ARGENTAT | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
31 | 10066212180 | ENGEAMMES | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
32 | 10077137212 | DEVAUD | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5019006 BRIVE AGGLO CYCLISME | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
33 | 10016187967 | NARDOT | ROBIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
34 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
35 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
36 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
37 | 10114004383 | FREYGNAC | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
38 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
39 | 10011541061 | CARDINEAU | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
40 | 10024385578 | BARRY | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
41 | 10026709134 | PINEAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
42 | 10024779238 | RETHORE | Wilfried | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
43 | 10024540778 | PEREZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
44 | 10025217859 | MACHEFER | Armand | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
45 | 10024369717 | VALLE | Boris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
46 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
47 | 10110955048 | NAULEAU | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
48 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
49 | 10013372139 | SAUVAL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE | |
50 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
51 | 10053277838 | BRIEAU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285285 VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
52 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
53 | 10013443372 | AUVIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
54 | 10011550660 | MOREAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
55 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
56 | 10068541796 | BRECHAULT | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
57 | 10086696863 | JICQUEL | Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | 5017246 VC BRAQUET LIDONNAIS | |
58 | 10012158124 | DUCHEMIN | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
59 | 10024538657 | CHAUMET | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
60 | 10135592846 | LAGUIDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
61 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
62 | 10117479007 | MOREAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
63 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
64 | 10104126551 | COUSIN | Louison | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
65 | 10141619374 | BLANCHON | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103034 VELO SPORT MONTLUCONNAIS | |
66 | 10068440756 | HEUGAS | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
67 | 10127211541 | DUQUENNE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME (CLUB) | |
68 | 10100067103 | COLLIN PENICHON | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
69 | 10067664150 | GRANDON | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
70 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
71 | 10122331330 | JUTTAND | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
72 | 10123332955 | BERGEON | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | |
73 | 10024551084 | VERON | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
74 | 10026636483 | GOURAUD | ANTHONY | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE |
1
SYLVAIN
CHAVANEL
2
Lois
CHAMBON
3
Bryan
ALAPHILIPPE
OPEN 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
2 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
3 | 10009574789 | ALAPHILIPPE | Bryan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE |
4 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
5 | 10025119546 | MACHEFER | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
6 | 10138505169 | DUBY | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME |
7 | 10110194307 | KAMYCZURA | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE |
8 | 10016187967 | NARDOT | ROBIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH |
9 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
10 | 10024369717 | VALLE | Boris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
11 | 10013372139 | SAUVAL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE |
12 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
13 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
14 | 10013443372 | AUVIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
15 | 10068541796 | BRECHAULT | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
16 | 10012158124 | DUCHEMIN | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
17 | 10024538657 | CHAUMET | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
18 | 10141619374 | BLANCHON | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103034 VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
19 | 10127211541 | DUQUENNE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME (CLUB) |
20 | 10026636483 | GOURAUD | ANTHONY | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE |
1
Yann
PERRON
2
Frederic
CARDINEAU
3
Thomas
PEREZ
OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
2 | 10011541061 | CARDINEAU | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
3 | 10024540778 | PEREZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
4 | 10025217859 | MACHEFER | Armand | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
5 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
6 | 10053277838 | BRIEAU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285285 VC ST GILLES CROIX DE VIE |
7 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
8 | 10086696863 | JICQUEL | Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | 5017246 VC BRAQUET LIDONNAIS |
9 | 10135592846 | LAGUIDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
10 | 10117479007 | MOREAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
11 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
12 | 10068440756 | HEUGAS | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
13 | 10100067103 | COLLIN PENICHON | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
14 | 10067664150 | GRANDON | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
15 | 10122331330 | JUTTAND | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
16 | 10123332955 | BERGEON | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD |
1
Julien
MOREAU
2
Noe
COGNET
3
Louison
COUSIN
Access
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10011550660 | MOREAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
2 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
3 | 10104126551 | COUSIN | Louison | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
4 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
5 | 10024551084 | VERON | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |