Résultats
1
Tylio
DORMY
2
Jules
BACHELET
3
Tom
GALOPIN
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10141185201 | DORMY | Tylio | HAUTS DE FRANCE | 4780025 US HAM |
| 2 | 10141197628 | BACHELET | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
| 3 | 10151811044 | GALOPIN | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
1
Amaël
DENEUX
2
Hugo
QUENEHEN
3
Adrien
DEBRAS
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 2 | 10104034807 | QUENEHEN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
| 3 | 10131219661 | DEBRAS | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
1
Abd Wadoud
BETGHA
2
Gauthier
CAMPOVERDE
3
Adam
NOUWYNCK
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066179343 | BETGHA | Abd Wadoud | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 2 | 10118010281 | CAMPOVERDE | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 3 | 10091316184 | NOUWYNCK | Adam | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 4 | 10099473480 | PLUVINAGE | Antonin | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
| 5 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | 4976157 VC HAUTOT SUR MER |
| 6 | 10147643882 | BOYER | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 7 | 10082922553 | RIGAUT | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
1
Léo
LEMOINE
2
Édouard
MARIETTE
3
Lison
PLATERIER
U9+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 2 | 10151753955 | MARIETTE | Édouard | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
| 3 | 10133594242 | PLATERIER | Lison | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 4 | 10149089889 | FROMENTIN | Jimmy | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
| 5 | 10122817340 | PLATERIER | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 6 | 10149089990 | LEROY | Lily | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
| 7 | 10146432291 | DUC | Marie | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
1
Luka
PAJNIC
2
Isaac
LE BESQ
3
Eden
SENDRON
U11.+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 2 | 10105058054 | LE BESQ | Isaac | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
| 3 | 10122370938 | SENDRON | Eden | HAUTS DE FRANCE | 4702006 US BIETTE GAUCHY |
| 4 | 10149586613 | L'HERAUD | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
1
Charles
CANIPEL
2
Abd Samad
BETGHA
3
Andréa
CANNIE
U13.+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10143365879 | CANIPEL | Charles | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
| 2 | 10066179444 | BETGHA | Abd Samad | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 3 | 10135524643 | CANNIE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 4 | 10069734593 | DENEUX | Rose | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 5 | 10136005704 | SALLEMBIEN | Theo | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
| 6 | 10123410454 | PEPIN GRAVET | Leiâ | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
| 7 | 10135924060 | PETIT | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE |
| 8 | 10139618548 | MOREL | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |