Résultats
1
Antonin
MAURY
2
JONATHAN
THIRE
3
ROMAIN
LOIRAT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014192700 | MAURY | Antonin | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 2 | 10005841707 | THIRE | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 3 | 10122949403 | LOIRAT | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 4 | 10072968434 | MARTIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
| 5 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 6 | 10141039596 | ARCHAMBAUD | Grégoire | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
| 7 | 10048627292 | BORDEAUX | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 8 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 9 | 10025049121 | GROSSI | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 10 | 10048612542 | ALLAIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 11 | 10026299411 | PAITEL | JORDAN | BRETAGNE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 12 | 10012158124 | DUCHEMIN | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 13 | 10025236956 | CRAVIC | M. | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 14 | 10001509645 | DAYUS | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 15 | 10024038200 | MALO | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244283 TEAM LA KANE'TT |
| 16 | 10095636930 | GUILLOUX | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 17 | 10026908992 | RAMBEAULT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS |
| 18 | 10071547483 | COLAISSEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 19 | 10145288705 | ALLINQUANT | Jonathan | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 20 | 10122470766 | MABIT | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 21 | 10025463591 | CHAUVET | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 22 | 10025979210 | BAUCHE | ADRIEN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT |
| 23 | 10025883220 | DEBEC | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 24 | 10072201225 | LEHUEDE | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 25 | 10068467735 | RAFFIN | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS |
| 26 | 10067787018 | BRITON | TINO | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 27 | 10146316804 | RIPOCHE | Briag | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
| 28 | 10024042745 | PROU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
| 29 | 10024032641 | COLLINEAU | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN |
| 30 | 10068990626 | TOUBLANC | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 31 | 10072721486 | MAISONNEUVE PUISSANT | THEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 32 | 10113776233 | GUIBERT | IONNY | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 33 | 10121360118 | RENAUD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 34 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 35 | 10028083605 | LEHUEDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 36 | 10068989212 | TOUBLANC | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 37 | 10023755381 | BAZLEY | George | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 38 | 10024485915 | DUFOUR | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 39 | 10026282435 | COUTANT | RENAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 40 | 10128323506 | COILIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 41 | 10025331431 | COUTAUD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
| 42 | 10026199882 | MILHAMONT | DENIS | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
| 43 | 10072357031 | CORBILLE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 44 | 10068281516 | SOURGET | ELLIOT | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 45 | 10108372020 | COGNE | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 46 | 10098628368 | COGNE | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 47 | 10024055980 | TOUBLANC | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 48 | 10067524916 | CATREVAUX | AIMERIC | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 49 | 10137775952 | ARNOU | Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 50 | 10024038503 | HERVOUET | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244283 TEAM LA KANE'TT |
| 51 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
| 52 | 10140158516 | CHEVALIER | Eliott | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 53 | 10118652707 | GUYONNET | JORDANE | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
| 54 | 10024607668 | FERNANDEZ | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 55 | 10016102687 | VOLAND | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 56 | 10111867959 | PIGEON | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
| 57 | 10027382070 | CHANTREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285552 VTTARDS GARNACHOIS |
| 58 | 10115568612 | PUAUD | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 59 | 10108404150 | GIRET | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 60 | 10025028206 | LELIEVRE | RONAN | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
| 61 | 10136003074 | CHEVALIER | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
| 62 | 10111803796 | CHARBONNEAU | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 63 | 10006735925 | BILLON | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 64 | 10067444989 | CHAUVET | CLEMENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 65 | 10084834362 | CHASSE | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
À lire aussi
Coupe Régionale des Pays de la Loire CX – 11/10 à Châteaubriant (44)
Vague de chaleur : recommandations aux clubs et organisateurs de manifestations sportives
ROUTE
Challenge Régional Access – Classement général provisoire au 25 février
PISTE