ROUTE
CHAVAGNES EN PAILLERS (Route Ecole de vélo)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285314002
Type de course Régional
Organisateur COMITE ORGANISATION ROUTE VENDEENNE
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur djphelippeau@wanadoo.fr
Résultats
1
Hector
LACOUR BOUILLET
2
Ruben
DOS SANTOS MENANTEAU
3
Noam
PADIOLEAU
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167885863 | LACOUR BOUILLET | Hector | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 2 | 10166980935 | DOS SANTOS MENANTEAU | Ruben | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 3 | 10168671361 | PADIOLEAU | Noam | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 4 | 10169307723 | BOURSIER | Constance | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
1
Felicien
TIRBOIS
2
Tilyo
PRAUD
3
Lenny
PONTHOREAU
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10140447290 | TIRBOIS | Felicien | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
| 2 | 10159052092 | PRAUD | Tilyo | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 3 | 10146824234 | PONTHOREAU | Lenny | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 4 | 10146313770 | MOLLET | Gabriel | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 5 | 10160835175 | BOURSIER | Marius | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 6 | 10167248188 | SAUVAGET | Jules | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 7 | 10166887571 | RIPAUD | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 8 | 10167439562 | SERIN | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 9 | 10166790066 | LAPORTE | Adèle | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 10 | 10158242447 | BRISSEAU | Loïs | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
1
Manaël
FILOCHE
2
MEWEN
CREPEAU
3
Elio
MANDIN
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10134135523 | FILOCHE | Manaël | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 2 | 10109807216 | CREPEAU | MEWEN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 3 | 10145316892 | MANDIN | Elio | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 4 | 10133671640 | LAPORTE | Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 5 | 10136434221 | RENAUD | Capucine | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 6 | 10158110687 | GAUTIER | Anatole | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 7 | 10128698166 | MANDIN | AUGUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 8 | 10146824335 | SORIN | Sacha | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 9 | 10135148565 | BASTIER | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 10 | 10167543939 | BONNAUD | Marceau | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 11 | 10168720063 | SEMINARA | Timéo | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 12 | 10146787353 | BARBILLON | Ryan | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 13 | 10156863431 | FAUCON | Léni | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
1
JULES
VASLET
2
TIMEO
DOS SANTOS MENANTEAU
3
Tim
COUSIN
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10121246546 | VASLET | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 2 | 10118546108 | DOS SANTOS MENANTEAU | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 3 | 10147112305 | COUSIN | Tim | NOUVELLE AQUITAINE | VC CHATILLONNAIS |
| 4 | 10103386927 | GOURMAUD | JULES | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
| 5 | 10111987793 | BRETAUDEAU | LOAN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 6 | 10109239562 | BARRE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 7 | 10115334192 | BRISSEAU | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 8 | 10147128873 | HAY | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 9 | 10167544141 | CLEMENCEAU | Tessa | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 10 | 10168719962 | SEMINARA | Mathys | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 11 | 10110164294 | VESSIERE | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 12 | 10169606605 | PLESSIS | Aubin | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 13 | 10150944512 | BOUCHET | Martin | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 14 | GROLLEAU | Titouan | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 15 | 10142148632 | RIPAUD | Lola | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 16 | 10108987968 | GRELAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 17 | 10133013252 | CAULLIEZ | Constance | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT |
| 18 | 10156424810 | PERROCHEAU | Emilio | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 19 | 10163720119 | BOUDAUD | Lison | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS |