Résultats
1
DAVID
BOUTVILLE
2
Lucas
PERIGOIS
3
Jason
ANSARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 3 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 4 | 10026273442 | BERGER | ANTOINE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 5 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 6 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 7 | 10003389324 | MARTINEZ | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 8 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 9 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 10 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 11 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 12 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 13 | 10025017391 | CAPPOEN | Florian | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 14 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 15 | 10065761839 | PATRIGEON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 16 | 10068398118 | MENARD | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
| 17 | 10068901912 | FORTIN | Charles | NORMANDIE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 18 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 19 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 20 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 21 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 22 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 23 | 10088135594 | LEBEAU | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
| 24 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
| 25 | 10008962982 | BOISSET | Enzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 26 | 10067791765 | BRIDRON | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 27 | 10025757524 | DREVET | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 28 | 10069379535 | BAUTRAIT | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 29 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 30 | 10072930543 | TRICOT | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 31 | 10066403958 | LEGEAY | Robin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 32 | 10071118764 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | ILES DE LA GUADELOUPE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 33 | 10014829866 | RONDEAU | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 34 | 10015584850 | OOSTHUIZEN | Jason | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 35 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 36 | 10072119682 | GARCON | GABRIEL | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 37 | 10069522005 | THIBAULT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
| 38 | 10067810458 | COULONDRE | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | FENIOUX TEAM PISTE |
| 39 | 10005615472 | GRACZYK | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 40 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 41 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 42 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
| 43 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 44 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 45 | 10108391824 | DUPUY | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
| 46 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 47 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
| 48 | 10074594192 | GODEBY | Maxens | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 49 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 50 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 51 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
| 52 | 10023572600 | MILLON | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 53 | 10072266701 | TONDO | Lucas | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 54 | 10077254016 | DELAHAYE | Clément | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 55 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 56 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 57 | 10025951120 | PACOURET | Amaury | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 58 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 59 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 60 | 10130901480 | KIM | Addison | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 61 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 62 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 63 | 10067292924 | JALINIER | Dylan | GRAND EST | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 64 | 10070983873 | NIOCHE | Timothée | ILE DE FRANCE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
| 65 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 66 | 10071047228 | POTHIN | Anthony | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 67 | 10092348024 | BOURDIER | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 68 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 69 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 70 | 10077710017 | GAUTHIER CASTRO | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 71 | 10013624036 | GAZUT | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 72 | 10007773421 | MAFFEIS | D. | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 73 | 10027552226 | MOUROT BERNADAC | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 74 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 75 | 10070007409 | TONNEAU | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 76 | 10067106806 | FAURE | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
| 77 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 78 | 10068439039 | BAGLAN | Dylan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
| 79 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
| 80 | 10126866280 | CORNUT | Timeo | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 81 | 10026709134 | PINEAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
| 82 | 10067315253 | ATHANE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 83 | 10048752382 | RAYNAUD | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 84 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 85 | 10025745400 | DENIS | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
| 86 | 10053877925 | DEMOUSSIS | Jean Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 87 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
| 88 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
| 89 | 10069249795 | MAHISTRE | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
| 90 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 91 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 92 | 10011419813 | GUILBAUD | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 93 | 10070639626 | SURGET | T. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 94 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 95 | 10072744122 | GUIBOUT | Marius | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 96 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 97 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 98 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 99 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 100 | 10026070146 | MARTIAL | Jonathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 101 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 102 | 10108944825 | COURCELLES | Matthieu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 103 | 10025119546 | MACHEFER | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 104 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 105 | 10067408011 | CHEVRIEUX | Justine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 106 | 10013014350 | FORESTIER | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 107 | 10124833324 | CRAMETTE | NOE | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 108 | 10068400845 | MERCERON | Alix | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 109 | 10013245231 | BENOIST | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445076 VC CASTELNEUVIEN | |
| 110 | 10069740455 | CAILLAUD | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | |
| 111 | 10070192113 | BOGACZ | Cyprien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
| 112 | 10067758625 | AUBRY | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
| 113 | 10086582685 | CORNET | Stanislas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 114 | 10067723966 | CERFEUILLET | L. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | |
| 115 | 10070738646 | DELBARRE | Raphaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
1
Jason
ANSARD
2
Hugo
LAROCHE
3
DORIAN
SOULARD
Autres
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 2 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 3 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 4 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 5 | 10065761839 | PATRIGEON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 6 | 10068901912 | FORTIN | Charles | NORMANDIE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 7 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 8 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 9 | 10088135594 | LEBEAU | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
| 10 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |