ROUTE
CHOLET (Prix du Carnaval) (Elite-Open-Access)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249258003
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE CHOLET 49
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur ucc49@bbox.fr
Résultats
1
DORIAN
SOULARD
2
AXEL
ROY
3
NOLAN
MARTINEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 2 | 10123650126 | ROY | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM U19 UCCHOLET 49 |
| 3 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 4 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 5 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 6 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 7 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 8 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 9 | 10028366824 | JAMIN | PIERRICK | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
| 10 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 11 | 10026856250 | LESONGEUR | QUENTIN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 12 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 13 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 14 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 15 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 16 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 17 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 18 | 10057739939 | FERDINAND | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 19 | 10026080250 | BRAMOULLE | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 20 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 21 | 10067438323 | TESSIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 22 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 23 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | |
| 24 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE | |
| 25 | 10085175377 | JAMIN | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 26 | 10141039596 | ARCHAMBAUD | Grégoire | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE | |
| 27 | 10066657976 | ANDRE | Gaspard | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 28 | 10066219860 | PERRAUDEAU | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 29 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
| 30 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 31 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 32 | 10026718834 | PARSONS | J. | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 33 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 34 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
| 35 | 10146316804 | RIPOCHE | Briag | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 36 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 37 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 38 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 39 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 40 | 10071635894 | PIEDAGNEL | Antoine | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 41 | 10068543113 | CADEAU | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
| 42 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 43 | 10077113566 | ROLANDEAU | ADELIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 44 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 45 | 10118652909 | HAMARD | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 46 | 10099959389 | BERGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
| 47 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 48 | 10120508538 | JOUSSET | ANDREA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM U19 UCCHOLET 49 |
| 49 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN | |
| 50 | 10013748015 | ALLAIRE | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 51 | 10097760220 | GUERY | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE | |
| 52 | 10069497046 | MEYNARD | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 53 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 54 | 10025212001 | SOULARD | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 55 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 56 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 57 | 10067526128 | DELACOUR | W. | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 58 | 10025216950 | GREFFIER | DIMITRY | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
1
AXEL
ROY
2
MARIUS
RETHO
3
ADELIN
ROLANDEAU
Open 3-Access-U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10123650126 | ROY | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM U19 UCCHOLET 49 |
| 2 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 3 | 10077113566 | ROLANDEAU | ADELIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 4 | 10120508538 | JOUSSET | ANDREA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM U19 UCCHOLET 49 |
| 5 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN | |
| 6 | 10097760220 | GUERY | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE | |
| 7 | 10025212001 | SOULARD | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 8 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 9 | 10025216950 | GREFFIER | DIMITRY | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |