Résultats
1
Mathis
BEURVILLE
2
Antoine
POLETTO
3
Hugo
THIROTEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
| 2 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 3 | 10068086203 | THIROTEL | Hugo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 4 | 10068172691 | COQUERET | Louis | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 5 | 10067895637 | AYACHE | Thibault | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 6 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 7 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 8 | 10070107439 | CLEMENT | Jules | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 9 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
| 10 | 10090021842 | KRIER | Romain | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 11 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT |
| 12 | 10064108896 | FINCKBOHNER | Anaël | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 13 | 10012019593 | NAVARRO | Julien | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT |
| 14 | 10109867032 | SUTTER | Nicolas | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | |
| 15 | 10067406088 | ARNOULD | Flavien | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 16 | 10028320243 | HEYNDERICKX | Melvin | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 17 | 10025908478 | CREPIN | Félicien | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 18 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 - MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT |
| 19 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
| 20 | 10104451402 | LEOPOLD | Jérémy | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN | U23 CYCLING PROJECT |
| 21 | 10086367265 | STIRMANN | Léo | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 22 | 10099153683 | GEBEL | R. | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 23 | 10012188739 | FLORIMOND | Sébastien | GRAND EST | 4657057 - CSC YUTZ | |
| 24 | 10028360760 | LORENTZ | Nathan | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 25 | 10024782470 | FISCHER | Jean Paul | GRAND EST | 4657019 - CC SARREBOURGEOIS | |
| 26 | 10069676700 | STOPA | Guillaume | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 27 | 10067023748 | SCHNEIDER | Victor | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN |
| 28 | 10122730848 | MAUPOIX | Pierre | GRAND EST | 4651073 - U C VITRY FRIGNICOURT | |
| 29 | 10110203300 | DI FILIPPO | F. | GRAND EST | 4657019 - CC SARREBOURGEOIS | |
| 30 | 10023999905 | JUNG | Raphaël | GRAND EST | 4667004 - SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM | |
| 31 | 10141057077 | BOURDIER | Pierre | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | |
| 32 | 10025997293 | RENAUD | Pierre | GRAND EST | 4688195 - CROSS TEAM | |
| 33 | 10087524902 | BLOIS | Antoine | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 34 | 10147481511 | POTTELETTE | Robin | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
| 35 | 10115634387 | BABINGER | Maxence | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | U23 CYCLING PROJECT |
| 36 | 10067023647 | SCHNEIDER | Enzo | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 37 | 10092716321 | CHARDIGNY | Hugo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 38 | 10026748944 | PHILIS | Yann | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 39 | 10102172205 | HUMBERT | Nicolas | GRAND EST | 4688046 - VELO SPRINT ANOULD | |
| 40 | 10048677412 | GAESSLER | Stephan | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN | |
| 41 | 10122661130 | WEIBEL | Aurélien | GRAND EST | 4667060 - AS LA STEIGEOISE | |
| 42 | 10151872476 | PIERRÉ DEROUET | Jochen | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 43 | 10085761320 | HOUPERT | Marceau | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 44 | 10105990567 | LALLEMENT | Axel | GRAND EST | 4657167 - VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 45 | 10091003966 | BRODEAU | Roméo | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | |
| 46 | 10011707476 | PETITPAS | A. | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | |
| 47 | 10075417379 | PORA | Simon | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 48 | 10067635151 | BANTQUIN | Jules | GRAND EST | 4655071 - US THIERVILLE CYCLISME | |
| 49 | 10067295550 | AUBRY | Enzo | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 50 | 10119514791 | HENRY | Nicolas | GRAND EST | 4657019 - CC SARREBOURGEOIS | |
| 51 | 10097966546 | CREMONA | Valentin | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 52 | 10071119875 | KITTAVINY | Stéphane | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097016 - ASC KARAK | |
| 53 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 - ARDENNES CROSS TEAM | |
| 54 | 10026933547 | WELTER | Mathieu | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 55 | 10138646124 | LAURENT | Mathéo | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 56 | 10099936555 | CONSTANT | Mathieu | GRAND EST | 4652016 - V.C.CHAUMONTAIS | |
| 57 | 10025191082 | HOCHSTRASSER | Benjamin | GRAND EST | 4654202 - FEP MONT SUR MEURTHE | |
| 58 | 10024667686 | CESCON | Julien | GRAND EST | 4654012 - VC TUCQUEGNIEUX | |
| 59 | 10027865555 | FEIREISEN | Jérome | GRAND EST | 4654012 - VC TUCQUEGNIEUX | |
| 60 | 10135547780 | CHANTELOT | Gautier | GRAND EST | 4654068 - NANCY COURONNE CYCLISME | |
| 61 | 10146322258 | GERARDOT | Arthur | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 62 | 10149305414 | MOMBEL | Jérôme | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
1
Antoine
POLETTO
2
Hugo
THIROTEL
3
Louis
COQUERET
Elites
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 2 | 10068086203 | THIROTEL | Hugo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 3 | 10068172691 | COQUERET | Louis | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 4 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 5 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 6 | 10070107439 | CLEMENT | Jules | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 7 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
| 8 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT |
| 9 | 10064108896 | FINCKBOHNER | Anaël | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 10 | 10067406088 | ARNOULD | Flavien | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 11 | 10025908478 | CREPIN | Félicien | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 12 | 10104451402 | LEOPOLD | Jérémy | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN | U23 CYCLING PROJECT |
| 13 | 10115634387 | BABINGER | Maxence | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U23 CYCLING PROJECT |
1
Mathis
BEURVILLE
2
Thibault
AYACHE
3
Romain
KRIER
Open 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 2 | 10067895637 | AYACHE | Thibault | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 3 | 10090021842 | KRIER | Romain | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 4 | 10012019593 | NAVARRO | Julien | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT |
| 5 | 10028320243 | HEYNDERICKX | Melvin | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 6 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT |
| 7 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | |
| 8 | 10086367265 | STIRMANN | Léo | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 9 | 10028360760 | LORENTZ | Nathan | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 10 | 10069676700 | STOPA | Guillaume | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 11 | 10067023748 | SCHNEIDER | Victor | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN |
| 12 | 10087524902 | BLOIS | Antoine | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 13 | 10092716321 | CHARDIGNY | Hugo | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
1
Mathis
BEURVILLE
2
Antoine
POLETTO
3
Hugo
THIROTEL
Espoirs
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 2 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 3 | 10068086203 | THIROTEL | Hugo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
1
Nicolas
SUTTER
2
R.
GEBEL
3
Pierre
BOURDIER
Open 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109867032 | SUTTER | Nicolas | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 2 | 10099153683 | GEBEL | R. | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 3 | 10141057077 | BOURDIER | Pierre | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 4 | 10025997293 | RENAUD | Pierre | GRAND EST | 4688195 CROSS TEAM |
| 5 | 10067023647 | SCHNEIDER | Enzo | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
| 6 | 10026748944 | PHILIS | Yann | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 7 | 10122661130 | WEIBEL | Aurélien | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |
| 8 | 10091003966 | BRODEAU | Roméo | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 9 | 10011707476 | PETITPAS | A. | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE |
| 10 | 10067635151 | BANTQUIN | Jules | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME |
| 11 | 10071119875 | KITTAVINY | Stéphane | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097016 ASC KARAK |
1
Sébastien
FLORIMOND
2
Jean Paul
FISCHER
3
Pierre
MAUPOIX
Open 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012188739 | FLORIMOND | Sébastien | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 2 | 10024782470 | FISCHER | Jean Paul | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 3 | 10122730848 | MAUPOIX | Pierre | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 4 | 10151872476 | PIERRÉ DEROUET | Jochen | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV |
| 5 | 10085761320 | HOUPERT | Marceau | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 6 | 10075417379 | PORA | Simon | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 7 | 10067295550 | AUBRY | Enzo | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 8 | 10097966546 | CREMONA | Valentin | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 9 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM |
| 10 | 10026933547 | WELTER | Mathieu | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 11 | 10099936555 | CONSTANT | Mathieu | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS |
| 12 | 10134001036 | MOMEUX | Grégory | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 13 | 10070701563 | LEONARD | Pierre | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 14 | 10090563325 | FRANCOIS | Sacha | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 15 | 10130665751 | GONON | Antoine | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
| 16 | 10070111277 | LAUER | Alexandre | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM |
| 17 | 10054861261 | PERCHET | Bruno | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
1
F.
DI FILIPPO
2
Raphaël
JUNG
3
Robin
POTTELETTE
Access 1/2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110203300 | DI FILIPPO | F. | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 2 | 10023999905 | JUNG | Raphaël | GRAND EST | 4667004 SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM |
| 3 | 10147481511 | POTTELETTE | Robin | GRAND EST | 4688036 ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 4 | 10102172205 | HUMBERT | Nicolas | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD |
| 5 | 10048677412 | GAESSLER | Stephan | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 6 | 10105990567 | LALLEMENT | Axel | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 7 | 10119514791 | HENRY | Nicolas | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 8 | 10138646124 | LAURENT | Mathéo | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV |
| 9 | 10024667686 | CESCON | Julien | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 10 | 10135547780 | CHANTELOT | Gautier | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME |
| 11 | 10146322258 | GERARDOT | Arthur | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 12 | 10024704163 | CHAMBROT | Alain | GRAND EST | 4657210 SPRINTER CLUB DE L'ARC MOSELLAN |
| 13 | 10137892150 | MARCILLY | Thibault | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD |
| 14 | 10048720959 | MAIRESSE | Jean Charles | GRAND EST | 4654138 CC ET VTT BADONVILLER |
| 15 | 10136018939 | CHANTELOSE | Salomon | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 16 | 10152820248 | AVILON | Arnaud | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 17 | 10137864161 | LIGIARDI | Corentin | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY |
| 18 | 10152163981 | CLINCKEMAILLIÉ | Pierrick | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 19 | 10122662140 | COLIN | Maxime | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 20 | 10149814662 | LEROUSSEAU | Hugo | GRAND EST | 4652018 V.C.LANGROIS |
| 21 | 10068116010 | GUILLAUME | Augustin | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 22 | 10122071955 | SCHOONBAERT | Armand | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 23 | 10146994487 | HOMBOURGER | Louis | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 24 | 10146261331 | SCHOONBAERT | Baptiste | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Benjamin
HOCHSTRASSER
2
Jérome
FEIREISEN
3
Jérôme
MOMBEL
Access 3/4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025191082 | HOCHSTRASSER | Benjamin | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 2 | 10027865555 | FEIREISEN | Jérome | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 3 | 10149305414 | MOMBEL | Jérôme | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 4 | 10026766829 | LIEGEOIS | Fabian | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME |
| 5 | 10025882311 | FERRAND | Philippe | GRAND EST | 4655058 VELOCE CLUB COMMERCIEN |
| 6 | 10129261675 | ENAMORADO | Christian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4688036 ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 7 | 10146632254 | VIRY | Gregory | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 8 | 10024399019 | LORRAIN | Gérald | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 9 | 10139399589 | NGUYEN THE | Phong | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 10 | 10048659527 | DERVOGNE | Mickaël | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 11 | 10086563184 | AUBRY | Julien | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |