Résultats
								1
								
													MAXIMILIAN
CUSHWAY
								2
								
													Sam
MAISONOBE
								3
								
											SWANN
GLOUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA | 
| 2 | 10098634836 | MAISONOBE | Sam | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 3 | 10068110754 | GLOUX | SWANN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 4 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 5 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA | 
| 6 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC | 
| 7 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 8 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 9 | 10067958180 | BARUSSEAU | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 10 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 11 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 12 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC | 
| 13 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 14 | 10072921146 | LORIDAN | CORENTIN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 
| 15 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 | 
| 16 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 17 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 18 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 19 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 20 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 21 | 10067691028 | THARRUT | KILLIAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 22 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 23 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 24 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire | 
| 25 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA | 
| 26 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 27 | 10073503449 | PHILIPPE | WILLIAM | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM | 
| 28 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 29 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 30 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 31 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA | 
| 32 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 33 | 10071605582 | DROMAIN | Remi | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME | 
| 34 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 35 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES | 
| 36 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 37 | 10070049441 | BOILEAU | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA | 
| 38 | 10104924981 | LE PAGE | Samuel | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | 
| 39 | 10085079791 | GUEGUEN | MAEL | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM | 
| 40 | 10068848560 | DOLEDEC | ELOUAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 41 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 | 
| 42 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 43 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 44 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 45 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN | 
| 46 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 47 | 10067497836 | HENRIO MADEC | ENZO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 48 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC | 
| 49 | 10073292271 | ONESIME | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 50 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 51 | 10068271614 | DERVILY | TANGUY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 52 | 10086321088 | LE PAVEC | JULIEN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM | 
| 53 | 10070045094 | HERNOT | GUIREC | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 54 | 10066403958 | LEGEAY | Robin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 55 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 56 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 57 | 10065846917 | LE PORH | ROMAIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 58 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN | 
| 59 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 60 | 10075403538 | MUSSET | OWEN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | 
| 61 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN | 
| 62 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES | 
| 63 | 10068066395 | POISSON | ALEXIS | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE | |
| 64 | 10072967727 | TOUZE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 65 | 10066545418 | TROTEL | MALO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 66 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES | 
| 67 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 68 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 69 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 70 | 10068414181 | ROUSSEAU | Benjamin | NORMANDIE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 71 | 10068310616 | CHIPAULT | ADRIEN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 
| 72 | 10068692552 | LATIMIER | ENZO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 73 | 10070043579 | LE MORVAN | GABIN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 
| 74 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 75 | 10073655518 | MENKE | PAUL | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | 
| 76 | 10065940984 | NOURY | alexandre | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 77 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 
								1
								
													MAXIMILIAN
CUSHWAY
								2
								
													ERWAN
BESNIER
								3
								
											Adam
MITCHELL
1er Tronçon : clm
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA | 
| 2 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA | 
| 3 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 4 | 10098634836 | MAISONOBE | Sam | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 5 | 10067731343 | ORRIERE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA | 
| 6 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 7 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 8 | 10067958180 | BARUSSEAU | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 9 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA | 
| 10 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 11 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 12 | 10099712849 | PERKINS | Bradley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 13 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire | 
| 14 | 10063942279 | KAPELA | Marek | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 15 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC | 
| 16 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 17 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA | 
| 18 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 19 | 10072921146 | LORIDAN | CORENTIN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 
| 20 | 10065846917 | LE PORH | ROMAIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 21 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN | 
| 22 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 23 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 | 
| 24 | 10068829160 | SOUCHON | Antonin | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire | 
| 25 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES | 
| 26 | 10068110754 | GLOUX | SWANN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 27 | 10073503449 | PHILIPPE | WILLIAM | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM | 
| 28 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 | 
| 29 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 30 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 31 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 32 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 33 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 34 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 35 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN | 
| 36 | 10073291261 | MERCIER | Edwin | BRETAGNE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE | 
| 37 | 10104120083 | BARGUIL | BRAYANN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 38 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN | 
| 39 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 40 | 10069488053 | LAURENSOT | EDGAR | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 | 
| 41 | 10070049441 | BOILEAU | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA | 
| 42 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN | 
| 43 | 10104924981 | LE PAGE | Samuel | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | 
| 44 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 45 | 10085079791 | GUEGUEN | MAEL | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM | 
| 46 | 10068848560 | DOLEDEC | ELOUAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 47 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 | 
| 48 | 10070352666 | MIAS | Antoine | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
| 49 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 50 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 51 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC | 
| 52 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 53 | 10066804284 | PANCE | Octave | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 | 
| 54 | 10091469869 | LE CALLONEC | HUGO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA | 
| 55 | 10075403538 | MUSSET | OWEN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | 
| 56 | 10071605582 | DROMAIN | Remi | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME | 
| 57 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 | 
| 58 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN | 
| 59 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC | 
| 60 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 61 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN | 
| 62 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 63 | 10066022527 | ALLAIN | LOUIS | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 64 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 65 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA | 
| 66 | 10072967727 | TOUZE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 67 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 68 | 10067497836 | HENRIO MADEC | ENZO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 69 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 70 | 10056237853 | ROY | Clovis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 71 | 10067691028 | THARRUT | KILLIAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 72 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 73 | 10069607382 | NOEL | MATHIS | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 
| 74 | 10068695784 | THERIN | ALEXIS | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE | |
| 75 | 10066545418 | TROTEL | MALO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC | 
| 76 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES | 
| 77 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 78 | 10072430688 | MOMBLANO | MATTHIEU | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 79 | 10068848257 | HINGANT | MELVYN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 80 | 10068066395 | POISSON | ALEXIS | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE | |
| 81 | 10073292271 | ONESIME | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 82 | 10069607685 | AMICE | TOM | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | 
| 83 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC | 
| 84 | 10068363560 | GILLOT | VALENTIN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM | 
| 85 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 86 | 10069360842 | BRAMOULLE | Benjamin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 
| 87 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX | 
| 88 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 89 | 10068146827 | DERUDDER | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 90 | 10071105529 | KERJEAN | EWEN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 
| 91 | 10068271614 | DERVILY | TANGUY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING | 
| 92 | 10069248987 | TROGER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME | 
| 93 | 10070050754 | CORNEC | ELOUAN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | 
| 94 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 95 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 96 | 10067736595 | PAILLARD | AXEL | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 97 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 98 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 | 
| 99 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 100 | 10058856853 | DUGRE ARCAND | Etiene | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 101 | 10087314633 | DELABARRE | Clément | ILE DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 102 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES | 
| 103 | 10097841557 | THOMAS | DORIAN | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 104 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 105 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 
| 106 | 10068144302 | COLAS | THIBAULT | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 107 | 10094624591 | REED | Jack | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 108 | 10065752240 | BEHR | PIERRE ADRIEN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 109 | 10068124494 | DOUAT | Erwan | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 110 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME | 
| 111 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 112 | 10086321088 | LE PAVEC | JULIEN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM | 
