FREESTYLE
Coupe de France BMX Freestyle Park – FISE Thonon
Auvergne-Rhône-Alpes
N° d'épreuve 4878204022
Type de course National
Organisateur S. V. P.
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur jbpeytavit.ffc@gmail.com
Résultats
1
Laury
PEREZ
2
Maëlys
TURINI
3
Indy
KRÄMER
Elite Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10065432039 | PEREZ | Laury | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10141086783 | TURINI | Maëlys | OCCITANIE | PIC ADRENALINE |
3 | 10125589116 | KRÄMER | Indy | INTERNATIONAL UCI | |
4 | 10143752465 | SCHRAFFORDT | Jikke | INTERNATIONAL UCI | |
5 | 10096800627 | LIUBIMOVA | Valeriia | OCCITANIE | PIC ADRENALINE |
6 | 10143450048 | WENISCH | Lisa | INTERNATIONAL UCI | |
7 | 10108347768 | LACAUD | Albane | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
8 | 10109153575 | PLOUSEY | Julie | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
9 | 10072983891 | CALVET | PAULA | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
10 | 10162130430 | GRUNEVALD | Elsa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |
11 | 10121314244 | SAINT DIZIER | Elsa | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
1
BENJAMIN
DALDY
2
Reef
WAY
3
LUCA
BERTRAND
Elite Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10102186147 | DALDY | BENJAMIN | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
2 | 10131608267 | WAY | Reef | INTERNATIONAL UCI | |
3 | 10061025512 | BERTRAND | LUCA | OCCITANIE | FISE ACADEMY |
4 | 10059947394 | CAILLET | Istvan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | COLLERIDER BMX |
5 | 10084695734 | FOMINOV | Nikita | INTERNATIONAL UCI | |
6 | 10060910829 | HULLOCK | Michael | INTERNATIONAL UCI | |
7 | 10066738610 | WEIDMANN | Levi | INTERNATIONAL UCI | |
8 | 10082248102 | MITCHELL | Kaine | INTERNATIONAL UCI | |
9 | 10124058738 | KINDERMANN | Lars | INTERNATIONAL UCI | |
10 | 10067277463 | ANSEL | Ilyan | GRAND EST | UC HAGUENAU |
11 | 10118054337 | GALDAMES SALAZAR | Ivan | INTERNATIONAL UCI | |
12 | 10066393147 | ARNAUD | Ethan | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
13 | 10072999150 | PIANA | JONATHAN | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
14 | 10061862439 | HABADA | Martin | INTERNATIONAL UCI | |
15 | 10065430120 | JULLIAN | Gautier | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
16 | 10086440320 | MUTH | Philipp | INTERNATIONAL UCI | |
17 | 10143447826 | LISMANN | Finn | INTERNATIONAL UCI | |
18 | 10034739825 | TORELLO | Manuel | INTERNATIONAL UCI | |
19 | 10060890823 | DEVASSINE | Romain | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
20 | 10097378179 | TILLOT | Bryan | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
21 | 10097396064 | HANOTEL | Axel | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
22 | 10102185137 | DUFORT | NATHAN | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
1
Denis
IVANOV
2
Evan
THEVARD
3
Sasha
BONSARD
Amateur Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10139929958 | IVANOV | Denis | INTERNATIONAL UCI | |
2 | 10091102986 | THEVARD | Evan | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
3 | 10123002549 | BONSARD | Sasha | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
4 | 10132359615 | NDIR | Noah | ILE DE FRANCE | FACK BMX |
5 | 10135941339 | BLAZEWICZ | Martin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
6 | 10123003054 | FONTENEAU DAUCE | Gabin | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
7 | 10092154024 | SIMONCIC | MAEL | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
8 | 10153850266 | RIGHETTO | Gianluca | INTERNATIONAL UCI | |
9 | 10110639493 | NEUNKIRCHEN | Toni | INTERNATIONAL UCI | |
10 | 10135941036 | BLAZEWICZ | Camille | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
11 | 10133045382 | DURBEC | Thomas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
12 | 10063948848 | CREMMEL | Léo | GRAND EST | TWO WHEELS |
13 | 10139690993 | TREFFRE | Baptiste | GRAND EST | 4667002 TWO WHEELS |
1
Camille
COLLIGNON
2
Merle
GRÄFEN
3
Rose
FALCHI
U17 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108347667 | COLLIGNON | Camille | GRAND EST | TOUL URBAN SPORTS ASSOCIATION |
2 | 10125115533 | GRÄFEN | Merle | INTERNATIONAL UCI | |
3 | 10135942147 | FALCHI | Rose | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
4 | 10101219682 | FANTIN | Anais | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | COLLERIDER BMX |
1
Luke
WILLCOCKS
2
Joris
HEINEMANN
3
Gary
GUIGNARD
U17 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10131369306 | WILLCOCKS | Luke | INTERNATIONAL UCI | |
2 | 10143448028 | HEINEMANN | Joris | INTERNATIONAL UCI | |
3 | 10090252622 | GUIGNARD | Gary | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BC MESSIGNY ET VANTOUX |
4 | 10115787567 | KRAMARZ | Swan | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
5 | 10102186854 | BEDOS | TYMEO | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
6 | 10097647355 | THEVARD | Eli | OCCITANIE | PASSION BMX SERIGNAN |
7 | 10161871863 | SCHIESSEL | Félix | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TEAM COBRA CYCLING |
8 | 10111396396 | MOLITOR | Gustav | INTERNATIONAL UCI | |
9 | 10135944571 | KUTIL | Olivier | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALL ROAD FAMILY |
10 | 10125333276 | CHERREY | Hugo | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
11 | 10135939420 | FONTAINE | Louis | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
1
Dominik
PIETRASZ
2
Evan
RANCHET
3
Paul
CAPELLI
U13 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10152613114 | PIETRASZ | Dominik | INTERNATIONAL UCI | |
2 | 10138007035 | RANCHET | Evan | OCCITANIE | ASSOCIATION ATTITUDE |
3 | 10157654282 | CAPELLI | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.T. LYON |