VTT
COUPE DE FRANCE VTT SKF XCO/XCC/XCE UCI HS CLASSE & JUNIORS SERIES (PAS DE COURSE U15) – MARSEILLE-LUMINY (13)
Bouches-du-Rhône
N° d'épreuve 4878204163
Type de course National
Organisateur S. V. P.
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur engagement.vtt@ffc.fr
Résultats
VICTOR
KORETZKY
Joshua
DUBAU
Jordan
SARROU
ELITE HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10007624382 | KORETZKY | VICTOR | OCCITANIE | 5111009 VELO SPRINT NARBONNAIS | SPECIALIZED FACTORY RACING |
2 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
3 | 10006804431 | SARROU | Jordan | ILE DE FRANCE | 4875027 LA CHANCE | |
4 | 10009436363 | ANDREASSEN | Simon | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
5 | 10066204302 | BOICHIS | ADRIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | TRINITY RACING MTB |
6 | 10003393566 | MAROTTE | Maxime | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE | DECATHLON FORD RACING TEAM |
7 | 10011009581 | ZANOTTI | Juri | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
8 | 10075452038 | MARTIN | Luca | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306002 METROPOLE NICE CA SPORTS | ORBEA FACTORY TEAM |
9 | 10008081801 | GRIOT | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174050 V.C. RUMILLIEN | CANYON CLLCTV XCO |
10 | 10008079979 | FOIDL | Maximilian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
Pauline
FERRAND PREVOT
Savilia
BLUNK
Laura
STIGGER
ELITE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10006629831 | FERRAND PREVOT | Pauline | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383102 AMSL FREJUS VTT LE CLUB | |
2 | 10015719539 | BLUNK | Savilia | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | DECATHLON FORD RACING TEAM |
3 | 10054955736 | STIGGER | Laura | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
4 | 10011191457 | LECOMTE | Loana | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION | CANYON CLLCTV XCO |
5 | 10009549430 | SEIWALD | Greta | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
6 | 10007709864 | RISSVEDS | Jenny | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
7 | 10006646100 | BELOMOINA | Yana | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
8 | 10009354521 | FREI | Sina | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
9 | 10011015746 | DETILLEUX | Emeline | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
10 | 10068916561 | GARNIER | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM GUEVEL ROADBORN |
Sverre
VAN LEE
NICOLAS
KALANQUIN
RAPHAEL
CHAZALY
U19 HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10065145382 | VAN LEE | Sverre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
2 | 10065704851 | KALANQUIN | NICOLAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306082 AMSL VTT LEVENS | AMSL VTT LEVENS |
3 | 10068262318 | CHAZALY | RAPHAEL | OCCITANIE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
4 | 10067489853 | MARTINO | Dorian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | BAGNOL JO.WE OMEGA |
5 | 10110691835 | FERRAN VILADIU | Pol | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
6 | 10080415105 | LARDENNOIS | Esteban | OCCITANIE | 5130018 CALVISSON VTT | CALVISSON VTT |
7 | 10066197834 | TESTE | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5384117 VELO ROC CAVAILLON | BAGNOL JO.WE OMEGA |
8 | 10068070035 | BERGAUD | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
9 | 10073233061 | OLIVE | TIMEO | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306084 CA PEYMEINADE | BAGNOL JO.WE OMEGA |
10 | 10077097503 | ROUSSELLE | NATHAN | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5019005 AC COSNAC |
Anaïs
MOULIN
Romane
TRUNTSCHKA
LISON
DESPREZ
U19 FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068823706 | MOULIN | Anaïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107005 U.C. ALBENASSIENNE | |
2 | 10066427705 | TRUNTSCHKA | Romane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306108 VTT CLUB DE GATTIERES | VELOPROSHOP MADEWIS BY MAXPERF |
3 | 10065684845 | DESPREZ | LISON | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC EVRON COETMIEUX |
4 | 10054421125 | HUBER | Lina | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
5 | 10086752942 | DEROO | Julie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383098 CO TANNERON VTT | VELOPROSHOP MADEWIS BY MAXPERF |
6 | 10076038583 | ARMAND | LILOU | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313247 MARSEILLE VTT PASSION | MARSEILLE VTT PASSION |
7 | 10023094670 | CABACA | Mae | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
8 | 10114581636 | LANDRIN ZEBERT | Flavie | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | SUNN FACTORY RACING |
9 | 10099689914 | JACKSON | Bethany-Ann | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
10 | 10114649334 | KALIS | Bloeme | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
Luca
MARTIN
Yannis
MUSY
Chris
VAN DIJK
U23 HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10075452038 | MARTIN | Luca | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306002 METROPOLE NICE CA SPORTS | ORBEA FACTORY TEAM |
2 | 10069574444 | MUSY | Yannis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
3 | 10023350106 | VAN DIJK | Chris | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
4 | 10066806308 | GUAY | Mathis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
5 | 10066204908 | ANDRE GALLIS | ALIX | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
6 | 10023281192 | SCHELLEKENS | Tom | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
7 | 10034793880 | BAUMANN | Janis | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
8 | 10074636026 | POTTIER | Raphaël | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
9 | 10044115277 | NEVES | Diogo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
10 | 10065826911 | GRIECO | LUCAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
Ella
MACLEAN HOWELL
Olivia
ONESTI
Marta
CANO ESPINOSA
U23 FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10094659452 | MACLEAN HOWELL | Ella | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4299001 CCI - DIFFERDANGE (CLUBE) | |
2 | 10070878284 | ONESTI | Olivia | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | TRINX FACTORY TEAM |
3 | 10073447976 | CANO ESPINOSA | Marta | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
4 | 10074538319 | TOURNUT | Tatiana | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239038 VTT MASSIF JURA | AS BIKE RACING |
5 | 10075966138 | PORLIER | Roxanne | GRAND EST | 4655055 PERFORMANCE CYCLING | SUNN PERFORMANCE CYCLING |
6 | 10066799436 | GALLEZOT | Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
7 | 10044124068 | SANTOS | Ana | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
8 | 10077859961 | FABREGUE | Lilou | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5023029 CREUSE OXYGENE | SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET |
9 | 10067391338 | VAZEILLE | Amélie | GRAND EST | 4688170 LA VOGE VTT | VOSGES KTM |
10 | 10093568406 | BRETTE | Emilie | ILE DE FRANCE | 4891333 OC GIF VTT | OC GIF VTT |
Titouan
PERRIN GANIER
Antoine
TRAN VAN
LORENZO
SERRES
XCE HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10006803825 | PERRIN GANIER | Titouan | GRAND EST | 4688101 REMIREMONT VTT | MOUNTAINBIKE RACINGTEAM |
2 | 10070655588 | TRAN VAN | Antoine | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | CREUSE MAINSAT EVAUX |
3 | 10010845287 | SERRES | LORENZO | OCCITANIE | 5130033 ESSOR CYCL. ANDUZIEN | GIANT MTB PRO TEAM |
4 | 10077097604 | KAHLHOVEN | Thibaut | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
5 | 10025643447 | DELPECH | CLEMENT | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | NIMES CYCLISME |
Didi
DE VRIES
Amandine
VIDON
Coline
CLAUZURE
XCE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10010904905 | DE VRIES | Didi | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | GIANT MTB PRO TEAM |
2 | 10027161903 | VIDON | Amandine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101009 VELO CLUB D'AMBERIEU | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
3 | 10010778296 | CLAUZURE | Coline | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
4 | 10068888269 | BOISSIERE | Madison | OCCITANIE | 5130038 VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS | GIANT MTB PRO TEAM |
5 | 10067391338 | VAZEILLE | Amélie | GRAND EST | 4688170 LA VOGE VTT | VOSGES KTM |
VICTOR
KORETZKY
ADRIEN
BOICHIS
MATHIS
AZZARO
XCC HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10007624382 | KORETZKY | VICTOR | OCCITANIE | 5111009 VELO SPRINT NARBONNAIS | SPECIALIZED FACTORY RACING |
2 | 10066204302 | BOICHIS | ADRIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | TRINITY RACING MTB |
3 | 10027279010 | AZZARO | MATHIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
4 | 10006804431 | SARROU | Jordan | ILE DE FRANCE | 4875027 LA CHANCE | |
5 | 10008079979 | FOIDL | Maximilian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
Loana
LECOMTE
Pauline
FERRAND PREVOT
Laura
STIGGER
XCC FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10011191457 | LECOMTE | Loana | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION | CANYON CLLCTV XCO |
2 | 10006629831 | FERRAND PREVOT | Pauline | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383102 AMSL FREJUS VTT LE CLUB | |
3 | 10054955736 | STIGGER | Laura | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
4 | 10015719539 | BLUNK | Savilia | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | DECATHLON FORD RACING TEAM |
5 | 10009549430 | SEIWALD | Greta | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |