ROUTE
COURNON – PRIX AUTO PIECES AUVERGNE – ACCESS HOMME
Puy-de-Dôme
N° d'épreuve C4163048047
Type de course Régional
Organisateur VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur pierrot.delcourt@gmail.com
Résultats
1
Quentin
LATHENE
2
Régis
DAJOUX
3
Timothé
FABRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10086113651 | LATHENE | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND |
2 | 10054645740 | DAJOUX | Régis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
3 | 10016119057 | FABRE | Timothé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163121 GERZAT ARVERNE BMX |
4 | 10100005667 | SOULEYRAS | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
5 | 10147011564 | BARDIN | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
6 | 10024118426 | GEMARIN | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR |
7 | 10099511169 | PERRIDY | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET |
8 | 10024125500 | VOLDOIRE | Anthony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
9 | 10146339234 | DESBORBE | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103083 U C VARENNES SAINT POURCAIN |
10 | 10121559269 | PAQUEREAU | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS |
À lire aussi

Réglementation Régionale sur l’utilisation des vélos Gravel ou VTT dans les épreuves de Cyclo-Cross inscrites au calendrier régional du Comité des Pays de la Loire
Calendrier des Épreuves Cyclo-Cross 2024-2025

Assemblée Générale Régionale Élective – 30 novembre à Parigné-l’Évêque (72)
