Résultats
								1
								
													Timéo
LOUISON
								2
								
													Batiste
SPARFEL
								3
								
											Timothé
BOONE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 2 | 10067012533 | SPARFEL | Batiste | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 3 | 10108880359 | BOONE | Timothé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 - V.C.DE MONTBELIARD | |
| 4 | 10097857321 | LOYER | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 5 | 10118247024 | MARCHAND | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4668012 - VC WITTENHEIM | |
| 6 | 10121454791 | FAUCONNIER | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 - V.C.DE MONTBELIARD | |
| 7 | 10107526100 | THONG | Aaron | GRAND EST | 4668012 - VC WITTENHEIM | COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN | 
| 8 | 10120443365 | VALETTE | Matias | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 9 | 10067298580 | GROSHENS | Hector | GRAND EST | 4667060 - AS LA STEIGEOISE | TEAM PISTE BAS RHIN | 
| 10 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 - V.C.DE MONTBELIARD | |
| 11 | 10085382919 | DESCRAINS | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT | |
| 12 | 10133095401 | FENIX | Gaetan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 - V.C.DE MONTBELIARD | |
| 13 | 10108773457 | VUILLEMIN | Hugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 - V.C.DE MONTBELIARD | |
| 14 | 10118246822 | MARCHAND | Arthur | GRAND EST | 4668012 - VC WITTENHEIM | |
| 15 | 10137862747 | SCHIEBER | Yohan | GRAND EST | 4668012 - VC WITTENHEIM | |
| 16 | 10120443264 | AUBERT | Camille | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 17 | 10097939466 | SANDOT | Ewan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 - VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 18 | 10126212744 | VAILLANT | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 - V.C.DE MONTBELIARD | |
| 19 | 10134204433 | BASSAUD | Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 20 | 10072488484 | NOIRJEAN | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 
 
				 
			 
			