Résultats
1
Jimmy
BERNARD
2
Gauthier
GODARD
3
Inès
IKOUNA JOLY
Classement U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10138096355 | BERNARD | Jimmy | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
2 | 10108475787 | GODARD | Gauthier | NORMANDIE | UC DARNETAL |
3 | 10110253113 | IKOUNA JOLY | Inès | NORMANDIE | GO EVREUX GRAVIGNY |
4 | 10109675153 | LE BOUTEILLER | Gabin | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
5 | 10141146296 | BERNARD | Lubin | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
6 | 10140214591 | LOUËT | Simon | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS |
7 | 10122856039 | DANET | Axel | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
8 | 10133848462 | ROIESNEL | Leo | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
9 | 10115752508 | YVAI | Gabin | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
10 | 10157023782 | MESLIN | Sasha | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
11 | 10122547558 | DUREL | Tom | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
12 | 10133848361 | ROIESNEL | Antoine | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
13 | 10133520682 | ANNE DIT TAPIN | Gabriel | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
14 | 10135207371 | ROUQUET | Marin | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
15 | 10133758233 | LECHARTIER | Gabrielle | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
16 | 10153542900 | JORET | Sitka | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
17 | 10157082992 | LEMOINE | Ethan | NORMANDIE | EC NEUFCHATEL |
18 | 10146348126 | DELOFFRE | César | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
19 | 10156800480 | MAQUEREL | Marius | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
20 | 10135128155 | POTEY | Raphaël | NORMANDIE | ES TORIGNI |
21 | 10157279824 | BIESEMANS | Florence | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
22 | 10152216020 | VARIN | Nathan | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
23 | 10118793456 | LAUNAY | Tilio | NORMANDIE | ES TORIGNI |
24 | 10156800379 | LEBON | Rose | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
1
Léo
LETOUZE
2
Titouan
FAUTRAT
3
Thomas
DIFFTOT
Classement U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10070789772 | LETOUZE | Léo | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
2 | 10121190568 | FAUTRAT | Titouan | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
3 | 10128265710 | DIFFTOT | Thomas | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
4 | 10121163892 | DOUVILLE | Lony | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
5 | 10094837587 | ALIX | Manoa | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
6 | 10089198857 | HUREL | Joey | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
7 | 10133180172 | DUGAY | Ninon | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
8 | 10126184654 | BEAUMEL | Axel | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
9 | 10088204205 | TROCME | Johan | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
10 | 10140583393 | VERRAES | Aubin | NORMANDIE | EC NEUFCHATEL |
11 | 10086327859 | BEBIN | Noé | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
12 | 10157296190 | BIESEMANS | Jules | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
13 | 10133156631 | DUCHAND | Eloïse | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
14 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | 4976034 VC EUDOIS ET BRESLOIS |
15 | 10135616993 | GÉHAN | Paulin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
16 | 10100107317 | PEREZ | Jules | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
17 | 10123424905 | HERPIN | Liwenn | NORMANDIE | CS VILLEDIEU |
18 | 10076877736 | MESLIN | Noé | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
19 | 10118286127 | ROUSSEL | Gabin | NORMANDIE | GO EVREUX GRAVIGNY |
20 | 10146278711 | HOULLIERE | Julia | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
21 | 10146065210 | SAUSSAYE | Robin | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
22 | 10146804430 | GUILBERT | Clémence | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
23 | 10133521086 | MARQUER | Matheo | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
24 | 10114615079 | BOUVERET | Tom | NORMANDIE | E.GISORSIENNE |
25 | 10157307813 | VAN DEN BUSSCHE | Leon | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
26 | 10141399712 | ROCH | Léopold | NORMANDIE | VC FERTE MACE |
27 | 10157316604 | DEPERIERS | Raphaël | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
28 | 10158283267 | RUEL | Gaby | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
29 | 10109853389 | LEBOURGEOIS | Manon | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
30 | 10136460287 | COQUEREL | Eva | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
31 | 10121738317 | BEZIERS | Lilou | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
32 | 10146647008 | HEREL | Mathys | NORMANDIE | ES TORIGNI |
1
Timaë
NICOLLE
2
Clara
SAUSSAYE
3
Léo
GROULT BARRE
Classement U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10156348220 | NICOLLE | Timaë | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI |
2 | 10157268205 | SAUSSAYE | Clara | NORMANDIE | 4950465 - PERIERS CYCLISME |
3 | 10157728751 | GROULT BARRE | Léo | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
1
Idriss
JABNOUN
2
Gabriel
VERRAES
3
Simon
LECHEVALIER
Classement U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10149948543 | JABNOUN | Idriss | NORMANDIE | 4976038 - AC SOTTEVILLE |
2 | 10156893642 | VERRAES | Gabriel | NORMANDIE | 4976493 - EC NEUFCHATEL |
3 | 10145993266 | LECHEVALIER | Simon | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI |
4 | 10157279925 | BIESEMANS | James | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
5 | 10139260860 | DENORME | Marius | NORMANDIE | 4927242 - GO EVREUX GRAVIGNY |
6 | 10133850482 | TAILPIED | Louis | NORMANDIE | 4927013 - VC PONT AUDEMER |
7 | 10156674885 | PEREZ | Romane | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
8 | 10146814837 | ALIX | Opale | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
9 | 10156407127 | THOMAS | Milo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033079 - CAVIGNAC BMX CLUB |
10 | 10123308808 | ZWENNIS | Paul | NORMANDIE | 4950231 - LA VALOGNAISE CYCLISME |
11 | 10127918732 | HERVIEU | Marceau | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB |
12 | 10146648624 | GEHAN | Augustin | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
13 | 10145993367 | NICOLLE | Maëron | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI |
14 | 10155960826 | PADET | Lucas | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
15 | 10146575670 | BOUVERET | Maël | NORMANDIE | 4927115 - E.GISORSIENNE |
16 | 10156800682 | PASSAYS | Mathieu | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT |