ROUTE
CYCLOSPORTIVE LA VACHE QUI RIT®
Bourgogne-Franche-Comté
N° d'épreuve 4174031003
Type de course National
Organisateur CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION
Catégorie de licence Elite
Contact organisateur s.medan@chatel.com
Résultats
1
Edgar
MICHELET
2
Damien
TARANTOLA
3
Léo
VINCENT
TLO - Principale : Grand parcours 159 km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10161540548 | MICHELET | Edgar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | |
| 2 | 10014412261 | TARANTOLA | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174001 V.C. MONT BLANC | |
| 3 | 10007996117 | VINCENT | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225026 BESANCON RACING CLUB | |
| 7 | 10129553382 | MUSZALSKI | Thibaud | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 10 | 10025204018 | MOUQUET | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE | |
| 11 | 10024131257 | DE VECCHI | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221073 PEDALE SEMUROISE | |
| 12 | 10025552309 | CAMBET PETIT JEAN | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE | |
| 13 | 10118609459 | HUDRY | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | |
| 14 | 10088198040 | RICHARD | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142017 R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | |
| 17 | 10127458687 | COUTKAS | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225014 TEAM GENEUILLE VELO | |
| 18 | 10146883848 | PRESTIA | Anthony | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 21 | 10027023170 | HUMBERT | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 22 | 10163684147 | MORET | Arthur | ILE DE FRANCE | 4892401 CSM PUTEAUX | |
| 23 | 10109465591 | LAPERROUSAZ | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174073 V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | |
| 24 | 10013249170 | URBAIN | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225059 TEAM FCT | |
| 34 | 10066754875 | BACQ | Mathys | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE | |
| 35 | 10054153363 | GUICHARD | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142050 V.C. ROANNAIS | |
| 36 | 10000912083 | JALABERT | Laurent | TAHITI | 6698019 VELO CLUB DE TAHITI ET DES ÎLES | |
| 37 | 10025142784 | ZOCCOLANTE | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271029 CYCLO SAN MARTINOIS | |
| 39 | 10009492341 | MENARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173035 CENTRE FORMATION POLE PERFORMANCE ESPOIRS DU SPORT FEMININ | |
| 40 | 10026015178 | FILIPPI | Ugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
| 41 | 10166932738 | HERGOTT | J. | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 43 | 10027980440 | FERREIRA | Paulo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174035 U.C. THONONAISE | |
| 44 | 10167475130 | ADAN | M. | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES | |
| 45 | 10145443093 | DURAND | Hadrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 47 | 10105425139 | FREYERMUTH | Roméo | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 50 | 10101822395 | PAUCHET | Aurore | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 60 | 10116503246 | PELLE | ROMAIN | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
| 61 | 10068375179 | LEFEBVRE | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 62 | 10159586808 | SCHOUB | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | |
| 63 | 10168719861 | MOLARD | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173035 CENTRE FORMATION POLE PERFORMANCE ESPOIRS DU SPORT FEMININ | |
| 66 | 10024292319 | ALTHUSSER | Rémy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225058 C-C I.DE NOMMAY ORGANISAT | |
| 69 | 10168378846 | BORNET | Alexis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 71 | 10094046029 | BRUNEAU | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 72 | 10086708482 | CHATRON | Thierry | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 74 | 10119512872 | EASTWOOD | Brad | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 76 | 10159684616 | SIMON CASTELNERAC | Malo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER | |
| 78 | 10114179589 | BIGARNET | Matthieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271035 VELO CLUB LOUHANNAIS | |
| 79 | 10069311635 | MICHAUD | Jean Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 81 | 10024798234 | MOREL | Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174031 CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION | |
| 82 | 10048765621 | SIBLET | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4877164 TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | |
| 84 | 10173344539 | MINET | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 85 | 10025030529 | MOREL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174031 CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION | |
| 87 | 10013218353 | CLEF | Emmanuel | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 90 | 10147458471 | ROGE | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS | |
| 95 | 10025048313 | LAURENT | Cédric | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES | |
| 102 | 10100057706 | REGOURD | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | |
| 103 | 10028169184 | BARATINY | Jessy | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE | |
| 105 | 10135156144 | DE ROSSI | Alexandre | OCCITANIE | 5131014 PROGRESSS CLUB | |
| 112 | 10100591711 | MERCIER | Francois | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 113 | 10171093735 | KNOKE | Nikolai | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES | |
| 117 | 10137878915 | DUPAS | Mickaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239021 JURA DOLOIS CYCLISME | |
| 118 | 10135198075 | GUILLOT | Maxence | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 126 | 10168983276 | DUSSAUX | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016244 VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | |
| 127 | 10014724378 | NOCQUET | Florian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 129 | 10109527229 | D'HERDT | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289012 VTT CYCLO DIGES PUISAYE | |
| 131 | 10113969021 | LEFEVRE | Joffrey | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 ROUE COMTOISE | |
| 132 | 10160825071 | PONS | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | |
| 141 | 10149188105 | BAABAA | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
| 145 | 10108670902 | RICHERT | Stéphane | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 146 | 10151434158 | KREEB | Dario | GRAND EST | 4667216 TEAM OBERNAI CYCLISME | |
| 149 | 10097438302 | PADIOU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 150 | 10123090859 | DIDIER | Romain | GRAND EST | 4652018 V.C.LANGROIS | |
| 152 | 10002906344 | GROS | Stéphanie | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES | |
| 153 | 10146486653 | GROSSI | Remy | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 155 | 10025583227 | LEYDIER | Quentin | ILE DE FRANCE | 4894627 AV THIAIS | |
| 156 | 10157791395 | LE MAITRE | Jean Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 163 | 10146719453 | CHAMPOMIER | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270082 HERICOURT 2 ROUES | |
| 167 | 10024261195 | PERROQUIN | Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174138 U.C. CRAN GEVRIER | |
| 171 | 10168530208 | MOUTENET | CYRIL | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 175 | 10090359928 | SORINE | Christian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 177 | 10024495514 | PATUEL | Ian | CENTRE VAL DE LOIRE | Individuel | |
| 178 | 10103812111 | FROSCH | Stéphane | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME | |
| 186 | 10025677702 | GALLION | Florent | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 188 | 10161901266 | VOLLE | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270082 HERICOURT 2 ROUES | |
| 189 | 10162321400 | ABBON | Vincent | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 193 | 10158183742 | GRASSER | Stéphane | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 194 | 10024601103 | WEBER | Denis | GRAND EST | Individuel | |
| 197 | 10052359772 | CHUNLAUD | Didier | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 198 | 10028223243 | SERIGNAN | PHILIPPE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 200 | 10027675801 | FURON | Olivier | ILE DE FRANCE | 4892413 OXYGEN SPORT ASSOCIATION | |
| 201 | 10079071956 | WEIN | Yannick | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
| 203 | 10048704791 | LANGLOIS | Willy | NORMANDIE | 4927565 VELO CLUB HEUDREVILLAIS | |
| 204 | 10145692970 | LABEAUNE | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 207 | 10168974081 | SKRZYPCZAK | MICHEL | GRAND EST | 4657210 SPRINTER CLUB DE L'ARC MOSELLAN | |
| 208 | 10136115636 | GOUTTENOIRE | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169036 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | |
| 209 | 10089658292 | DUVAL | Yann | NORMANDIE | 4927014 VC VERNON | |
| 221 | 10172767791 | BUTTARD | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174285 SPORTS ET LOISIRS MAVIC | |
| 226 | 10149034622 | VEUILLET | Morgan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271035 VELO CLUB LOUHANNAIS | |
| 229 | 10155691246 | WILHELM | Vincent | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
| 231 | 10169088865 | SCOTTON | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 232 | 10026638810 | GROS | Christophe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225058 C-C I.DE NOMMAY ORGANISAT | |
| 243 | 10160698466 | BERNARD | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
| 246 | 10124002154 | BONNARD | Matthieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221048 VC CHATILLON | |
| 247 | 10128389584 | BONSANS | Florian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221048 VC CHATILLON | |
| 256 | 10066660606 | CARNET | Yves | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239087 S.C.ARINTHOD FOYER RURAL | |
| 257 | 10126419575 | VANSCHOOTE | Cyril | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
| 261 | 10026978512 | DENIS | Raphael | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 269 | 10025539575 | DE VECCHI | Amélie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221073 PEDALE SEMUROISE | |
| 270 | 10098717486 | DELOUX | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
| 271 | 10149013404 | BARBIER | Rémi | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 280 | 10104059964 | DAGHELET | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | |
| 281 | 10024357185 | RIQUET | Willy | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 284 | 10098704453 | WULLEPUT | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4762706 TEAM SHARK VTT | |
| 290 | 10013622925 | FABBRI | Antoine | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN | |
| 311 | 10072635806 | VOLET | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN | |
| 313 | 10024007682 | FOHRER | Philippe | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 314 | 10027016096 | ELLNER | Franck | ILE DE FRANCE | 4877151 TEAM HBS CYCLING | |
| 319 | 10115827680 | ROUTIN | Manuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | |
| 323 | 10135980846 | VIRET | Manon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
| 326 | 10026567674 | LETSCHER | Etienne | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 332 | 10146676916 | FOURNIER | M. | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY | |
| 340 | 10023511467 | BREL | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174312 ANNECY BMX CLUB | |
| 343 | 10138430300 | HUMBERT | Frederic | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME | |
| 348 | 10099474490 | VERDIER | Fabien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 365 | 10113040548 | PUDELKO | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 367 | 10154460356 | CHEVREAU | Jean Christophe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239021 JURA DOLOIS CYCLISME | |
| 368 | 10150619257 | MAGINOT | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | AG2R CITROEN TEAM |
| 388 | 10173406880 | SCHMITT | Nicolas | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 390 | 10025049727 | VERCHER | Bruno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
| 391 | 10088084973 | MICHEL | Sebastien | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES | |
| 392 | 10123237773 | BRANSWYCK | Franck | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE | |
| 394 | 10169778575 | MEXIQUE | Jean Michel | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 395 | 10070835242 | BERTOLI | Patrick | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 401 | 10026877569 | BECQUET | Benoît | NORMANDIE | 4950190 AC CHERBOURG COTENTIN | |
| 407 | 10141552989 | BALLAY | Hervé | GRAND EST | 4688042 VELO SPORT GEROMOIS | |
| 408 | 10026145928 | GONZALES | Grégory | ILE DE FRANCE | 4877151 TEAM HBS CYCLING | |
| 409 | 10157534347 | DEGENEVE | Emmanuel | GRAND EST | 4655053 SA VERDUNOIS | |
| 419 | 10026752479 | HERRBACH | Jean Luc | GRAND EST | 4654138 CC ET VTT BADONVILLER | |
| 426 | 10172387976 | MIDDERNACHT | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4891301 VC SAVIGNY SUR ORGE | |
| 430 | 10156555859 | BONNART | Vincent | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 435 | 10070836151 | RUAULT | Michaël | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 436 | 10167931434 | GRAELING | Thomas | GRAND EST | 4667214 MOLSHEIM FUN BIKE | |
| 439 | 10077249063 | BONNET | Dominique | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 457 | 10125466349 | BRION | Frederic | GRAND EST | 4608037 VELO CLUB RETHELOIS | |
| 464 | 10114507167 | CREUSAT | Benoit | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384166 SU CAVAILLON | |
| 473 | 10161905714 | BAYERD | Julian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 475 | 10162756078 | PAGET | Oscar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 484 | 10168876778 | AGOGUÉ | Jerome | CENTRE VAL DE LOIRE | Individuel | |
| 488 | 10099126102 | FOQUET | Frédéric | GRAND EST | 4610002 TEAM CYCLISTE SAVINIEN | |
| 489 | 10174707488 | CLERC | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239092 CC VAL FONCINE | |
| 494 | 10026923039 | BLUTEAU | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
| 515 | 10146739156 | CAUMONT | Jean-Patrick | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 516 | 10146739257 | CAUMONT | Antoine | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 525 | 10163397692 | CANTAGALLO | Julie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
| 549 | 10112029930 | GAU | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384003 GORDES VELO EVASION | |
| 560 | 10025622027 | BORDIN | Alain | GRAND EST | 4657021 CS THIONVILLOIS | |
| 561 | 10127255900 | THIBERT | Sylvain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271003 CYCLO CLUB CHALONNAIS | |
| 566 | 10149729988 | BOLOMIER | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101007 ST DENIS CYCLISME | |
| 592 | 10095661582 | DENET | Mickaël | GRAND EST | 4652020 VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS | |
| 594 | 10162832971 | ESPOSITO | Patrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 599 | 10172469317 | MORET | Sylvain | GRAND EST | Individuel | |
| 603 | 10138527502 | MACHICOANE | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169036 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | |
| 605 | 10091708127 | ARMAND | JEAN LUC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305132 PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT | |
| 616 | 10134924556 | MAGNAT | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 656 | 10168818073 | PIERSON | Laurie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 657 | 10173343226 | LE PECHEUR | Cyril | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 697 | 10168618821 | MARMOLARO | Anthony | GRAND EST | Individuel | |
| 709 | 10173386874 | TOURNEUR | Alain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 725 | 10156472906 | BELLAMY | Nicolas | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
| 726 | 10169730580 | LHONORÉ | Cyprien | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
| 736 | 10162990494 | MAGNIER | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 740 | 10169978134 | MAGNIER | Eric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 746 | 10167742686 | LIENARD | Charles | HAUTS DE FRANCE | Individuel | |
| 772 | 10112382160 | MARTIN | Pascal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 786 | 10024739428 | MOURIER | Patrick | GRAND EST | 4657021 CS THIONVILLOIS | |
| 829 | 10156695295 | DIDIER | Arnaud | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
| 853 | 10174509145 | ROUX | Pascal | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | Individuel | |
| 877 | 10116441713 | COQUARD | F. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 894 | 10088574825 | FERRARI | Benoît | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 897 | 10151369389 | L'HUILLIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174011 V.C. DOUVAINE | |
| 918 | 10024950909 | JACQUEMIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU | |
| 922 | 10076807210 | DUFOSSE | Sébastien | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 930 | 10051669557 | DESPLANCHES | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 937 | 10159536890 | FORGE | Dominique | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 952 | 10026672455 | FOINANT | Dominique | GRAND EST | 4654138 CC ET VTT BADONVILLER | |
| 964 | 10147878908 | EISSLER | N. | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 966 | 10157810290 | DUMONTIER | Patrick | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY | |
| 978 | 10152583711 | GRY | A. | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225039 VELO LOISIR NANCRAY | |
| 994 | 10026860900 | PFRIMMER | Maxime | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM | |
| 1030 | 10156984073 | PACARY | Clément | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 1032 | 10158314892 | PEPOLI | Simon | ILE DE FRANCE | 4891326 AC ORSAY | |
| 1046 | 10048788657 | VIENNE | Régis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174029 LES COPAINS CYCLISTES DE LA GRENETTE | |
| 1048 | 10150926526 | HALBWACHS | H. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION | |
| 1049 | 10150926425 | BALLY | Géraldine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION | |
| 1050 | 10168283563 | NICOLAS | Jean Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 1075 | 10149743732 | KLEIN | STEPHANE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 1078 | 10122917774 | SAUNIER | Fabienne | GRAND EST | 4654138 CC ET VTT BADONVILLER | |
| 1081 | 10139184674 | STEGEHUIS | Annemiek | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 | |
| 1089 | 10013629793 | VIROT | Pierre Benoît | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 1114 | 10167177965 | PAGNOUT | Christophe | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 1131 | 10024995567 | ROISIL | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | Individuel | |
| 1151 | 10026162092 | BERTHIAUD | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142006 C.R. ST CHAMOND | |
| 1168 | 10172124965 | AMIOTTE | Philippe | ILE DE FRANCE | 4878254 RACING CLUB DE FRANCE | |
| 1177 | 10156912739 | SCHNITZLER | Florent | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
| 1180 | 10119485287 | PERAT | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169005 TAC CYCLO | |
| 1183 | 10146249712 | BARGETON | Michel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 1227 | 10165102670 | DOLLE | Damien | HAUTS DE FRANCE | Individuel | |
| 1258 | 10170276713 | FOUREY | Laure | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB | |
| 1286 | 10089579581 | CAPLAIN | Olivier | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 1295 | 10168688842 | BALDE | Thierno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169005 TAC CYCLO | |
| 1300 | 10175234827 | COURTET | Wladimir | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174038 VELO CLUB COMBLOUX | |
| 1303 | 10168582748 | NUTTIN | Frederic | HAUTS DE FRANCE | Individuel | |
| 1341 | 10140830947 | GRAMMOND | Philippe | NORMANDIE | 4914558 HB TEAM |
1
Marine
ANTOGNARELLI
2
Robin
DRUJON
3
Bastien
LETOURNEUR
TLO - Annexe : Parcours annexe 117 km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10135707226 | ANTOGNARELLI | Marine | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | |
| 6 | 10092887988 | DRUJON | Robin | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
| 7 | 10027285070 | LETOURNEUR | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138339 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT | |
| 8 | 10066981413 | FAVRE MIVILLE | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174031 CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION | |
| 9 | 10085944610 | DUFOUR JEGO | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | |
| 10 | 10011344334 | DAVID | Cyril | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174031 CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION | CHATEL GRAVEL TEAM |
| 15 | 10068033760 | BILLET | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 19 | 10002450848 | DRUJON | MATHIEU | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
| 21 | 10149827190 | FRUHAUF | Jules | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
| 26 | 10102426627 | CHAUVET | C. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173022 TEAM JALLET AUTO | |
| 27 | 10024377191 | GARY | HERVE | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 28 | 10025105196 | QUELAIS | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | |
| 30 | 10139318858 | PANNEQUIN | Marc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 32 | 10147270030 | CORDEUIL | Lucas | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT | |
| 33 | 10025748935 | ROUX | Pierre Yves | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305241 UC PAYS GAPENCAIS | |
| 34 | 10025091153 | AUDOUARD | Jimmy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126015 TEAM VALENCE | |
| 35 | 10127606312 | BELOTTI | Guillaume | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT | |
| 40 | 10010727877 | PATIES | Alizée | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173035 CENTRE FORMATION POLE PERFORMANCE ESPOIRS DU SPORT FEMININ | |
| 42 | 10054052020 | VERNE | Romaric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 45 | 10124189181 | CLIQUENNOIS | Aurelien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 46 | 10150855794 | DUCERT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE | |
| 47 | 10054142855 | CLAIROTTE | Yannick | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 48 | 10146123006 | THOMASSET | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101029 U.C. CULOZ/BELLEY | |
| 55 | 10058736817 | BAPTISTE | Benoit | GRAND EST | 4610045 EC BARALBINE | |
| 61 | 10027262135 | JACQUET | Michel | GRAND EST | 4651021 LA PEDALE CHALONNAISE | |
| 62 | 10137801618 | HIMMESOETE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | |
