Résultats
								1
								
													JEROME
COUPPEY
								2
								
													ANTHONY
PEPIN
								3
								
											PASCAL
ROCABOY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10003571301 | COUPPEY | JEROME | BRETAGNE | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | 
| 2 | 10054264309 | PEPIN | ANTHONY | BRETAGNE | VC DINANNAIS | 
| 3 | 10024925445 | ROCABOY | PASCAL | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | 
| 4 | 10101748031 | GAZENGEL | Fabrice | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | 
| 5 | 10027594157 | FLAGEUL | Cedric | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | 
| 6 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | 
| 7 | 10100273530 | MASSON | Thierry | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | 
| 8 | 10024146112 | SIMON | FREDERIC | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | 
| 9 | 10024175313 | UDIN | JEAN YVES | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 
| 10 | 10074778492 | THEBAULT | JEAN BERNARD | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE | 
| 11 | 10069098942 | LEBOUGRE | Jean Michel | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | 
| 12 | 10025393772 | GUILLOUX | HERVE | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | 
| 13 | 10025520276 | MACE | STEPHANE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | 
| 14 | 10093139683 | PERROQUIN | FABIEN | BRETAGNE | VC DINANNAIS | 
| 15 | 10127589437 | LOUVEL | DOMINIQUE | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE | 
| 16 | 10143759337 | LE GOUX | STEPHANE | BRETAGNE | EC PAYS DU LEFF | 
| 17 | 10024185821 | BOULANGER | ANTHONY | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | 
| 18 | 10026127235 | LEVIEL | CYRIL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | 
| 19 | 10024180464 | ROME | MICKAEL | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | 
| 20 | 10024920593 | GALLAIS | VINCENT | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | 
| 21 | 10024447620 | RUSE | Pascal | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | 
| 22 | 10059086623 | GAUVEN | PATRICK | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | 
| 23 | 10025346080 | MONTAGNE | Hubert | NORMANDIE | ES TORIGNI | 
| 24 | 10100106206 | OZENNE | Stéphane | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | 
| 25 | 10024791665 | YVET | FRANCK | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | 
| 26 | 10146869805 | COCMAN | Guillaume | NORMANDIE | VC SAINT JAMES | 
| 27 | 10111031133 | BUCHOUX | Regis | BRETAGNE | TEAM LA GODASSE | 
| 28 | 10024191477 | DAGUET | SERGE | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | 
| 29 | 10147777561 | BOULE | NICOLAS | BRETAGNE | VC DINANNAIS | 
| 30 | 10074055844 | HOUANARD | ALAIN | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | 
| 31 | 10152819642 | BOUTTEMAND | Sébastien | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | 
| 32 | 10147044506 | ABBE | David | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | 
| 33 | 10130305437 | LEFOULON | Loic | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | 
 
				 
			 
			 
			