Résultats
								1
								
													Nolan
GAUTHIER
								2
								
													Tizio
D'AGOSTIN
								3
								
											Louison
HANNOT GREMIAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10065760122 | GAUTHIER | Nolan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 2 | 10067724572 | D'AGOSTIN | Tizio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET | 
| 3 | 10073372905 | HANNOT GREMIAU | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET | 
| 4 | 10145814828 | HIRAM | Hermann | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE | |
| 5 | 10121560077 | PRIOU | Vadim | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 6 | 10073813647 | NIOCHE | Titouan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME | |
| 7 | 10067413667 | GBEASSOR | Fanel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 8 | 10135130175 | HUBERT LAGARDE | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME | |
| 9 | 10148450194 | SABLON | Nohlia | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS | |
| 10 | 10113235356 | DORET | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441132 ASSOCIATION MEROISE CYCLISME | |
| 11 | 10123412676 | LEGRAND | Candice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428022 ES AUNEAU CYCLISME | 
À lire aussi
 
			Règlement des mutations 2025
 
			Session « Entraineur Fédéral BMX Race »
 
			Challenge France BMX Racing – 31 mai & 1er juin – Guide de Compétition
 
			