VTT
ESSOMES SUR MARNE- Trophée Régional Jeunes Vététistes (4-12 ans)
Aisne
N° d'épreuve C4702097032
Type de course Régional
Organisateur EC CHATEAU THIERRY
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur reilleannie@gmail.com
Résultats
1
Clément
TETU
2
Léo
MAIMBOURG
3
Francois
HERISSANT
Général TRJV U13H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10137634900 | TETU | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
2 | 10090452278 | MAIMBOURG | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION |
3 | 10121587258 | HERISSANT | Francois | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
4 | 10110061133 | QUIZY | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
5 | 10117957943 | RIGONI | Gianmarco | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION |
6 | 10121936761 | GENEL GARIBAL | Elliot | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
7 | 10085981992 | BERNARD | Tilio | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
8 | 10122448639 | ROBINET | Nolan | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
9 | 10109515913 | DAUDINET | Théo | ILE DE FRANCE | 4893507 B.C. NOISY LE GRAND |
10 | 10085853367 | SANCHEZ AUPETIT | Antonin | ILE DE FRANCE | 4893507 B.C. NOISY LE GRAND |
11 | 10121936660 | DUBUC | Jonatan | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
12 | 10098826715 | QUILLIOT | Nathael | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
13 | 10109851975 | MARY | Nolan | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
14 | 10146063489 | JENARD | Enael | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
15 | 10085805877 | WAFFELAERT | MARCEAU | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
1
Lisa
USSEGLIO
2
Lisa
JANISZEWSKI
3
Anaïs
MARTEL
Général TRJV U13F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10113779768 | USSEGLIO | Lisa | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
2 | 10115753922 | JANISZEWSKI | Lisa | GRAND EST | 4651030 CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY |
3 | 10122480365 | MARTEL | Anaïs | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC |
4 | 10134033873 | MONIN DENOUX | Juliette | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
5 | 10115881840 | ROBINET | Gwendoline | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
1
Lucien
DELTOMBE
2
Lucas
JARRY
3
Francesco
RIGONI
Général TRJV U11H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10094560533 | DELTOMBE | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762707 TEAM PINK AND BLUE |
2 | 10134767437 | JARRY | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
3 | 10145994276 | RIGONI | Francesco | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION |
4 | 10135401876 | CHIOCCHI | Ilario | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
5 | 10146064196 | TROUSSELLE | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
6 | 10110160860 | PORCHET | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
7 | 10134033570 | MAUREY | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
1
Elina
GOIX
2
Iris
VULPE
3
Louise
PIGEON
Général TRJV U11F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121587157 | GOIX | Elina | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
2 | 10133899184 | VULPE | Iris | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
3 | 10121741246 | PIGEON | Louise | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
1
Marek
JANISZEWSKI
2
Emile
BOBLIQUE
3
Liam
POIRIE
Général TRJV U9H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121601002 | JANISZEWSKI | Marek | GRAND EST | 4651030 CLUB MULTISPORT DE MUTIGNY |
2 | 10109845612 | BOBLIQUE | Emile | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
3 | 10146247890 | POIRIE | Liam | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
1
Camille
MONIN DENOUX
2
Maëlle
MARY
3
Ana Dalia
VULPE
Général TRJV U9F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10134033772 | MONIN DENOUX | Camille | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
2 | 10147481006 | MARY | Maëlle | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
3 | 10146064200 | VULPE | Ana Dalia | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
1
Lise
GOIX
Général TRJV U7F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133601114 | GOIX | Lise | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |