ROUTE
ETAPE SANFLORAINE
Auvergne-Rhône-Alpes
N° d'épreuve 4115014002
Type de course National
Organisateur V C PAYS DE SAINT-FLOUR
Catégorie de licence Elite
Contact organisateur etapesanfloraine@gmail.com
Résultats
1
Robin
BOURDIER
2
Marvin
MATHE
3
N.
CHADEFAUX
TLO - Principale : Grand parcours Etape Sanfloraine 159km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072553455 | BOURDIER | Robin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | XC 63 VOLCANIC TEAM |
| 2 | 10071153120 | MATHE | Marvin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | XC 63 VOLCANIC TEAM |
| 3 | 10002881082 | CHADEFAUX | N. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163005 TEAM CYCLISTE "MONNE ET VEYRE" | |
| 4 | 10097634221 | JANODET | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 5 | 10025284850 | TALOBRE | Jordan | ILE DE FRANCE | 4877101 TEAM ALL CYCLES MEAUX | TEAM ALLCYCLES MEAUX |
| 6 | 10071598512 | SANCIAUT | Zian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | XC 63 VOLCANIC TEAM |
| 7 | 10067666271 | LACHAIZE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 9 | 10088198040 | RICHARD | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142017 R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | |
| 10 | 10094559018 | BUINOUD | Augustin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174001 V.C. MONT BLANC | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 11 | 10109817017 | SEGUIN | Nino | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 12 | 10085947034 | GRAVIL | Jean baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | OGS U19 CYCLING TEAM |
| 14 | 10011511153 | OLIVIER | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 15 | 10027168670 | FIASSON | Jean Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 16 | 10014460660 | VILLE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 19 | 10015435209 | PAYET | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 21 | 10013269277 | FERNANDES | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | Equipe de France - Police Nationale |
| 22 | 10052917322 | BECARUD | THOMAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313137 CYCLO SPORT CIOTADEN | |
| 23 | 10069749852 | DEVAUD | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 24 | 10124036813 | CARPENTIER | Mathieu | OCCITANIE | 5130042 ESPOIR CYCLISTE NIMOIS | |
| 25 | 10161078079 | BRIET | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 27 | 10069803911 | FER | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 28 | 10152620386 | CARRIER | Gérald | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101020 IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | |
| 29 | 10149752523 | POMMIER | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
| 30 | 10070007409 | TONNEAU | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 32 | 10026840991 | PENDERY | ANDREW | OCCITANIE | 5111001 AS CARCASSONNE CYCLISTE | |
| 33 | 10147211426 | POUJOL | Herv | OCCITANIE | 5146100 VELO CLUB FIGEACOIS | |
| 34 | 10013244827 | COUTY | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 35 | 10024125500 | VOLDOIRE | Anthony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
| 36 | 10168295889 | MEGE | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 37 | 10166932738 | HERGOTT | J. | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 38 | 10027974679 | MENAGER | Loïc | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 39 | 10025048313 | LAURENT | Cédric | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES | |
| 41 | 10077985657 | CHAVET BELLOT | Patrick | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271114 TEAM REFLEX RACING | |
| 44 | 10006636400 | GALTIE | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 46 | 10002601095 | FONDARD | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 48 | 10161935420 | SOTTE | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC | |
| 49 | 10120617056 | MASCLAUX | Jonathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | |
| 52 | 10025085291 | TRICOT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
| 57 | 10148056639 | BERGHEAUD | Matis | ILE DE FRANCE | 4895728 AC MARINES | |
| 58 | 10175996578 | BOUQUINET | Gaëlle | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 61 | 10025909185 | COUTURIER | Pierre | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS | |
| 64 | HIRON | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | Individuel | ||
| 66 | 10158170406 | CHALAYE | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126071 V.C. SAILLANS | |
| 67 | 10138000264 | VALENTE | Richard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 69 | 10169482121 | ROCHET | WILFRID | OCCITANIE | 5134058 LUNEL VELO PASSION | |
| 70 | 10013267257 | VIRAT | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 74 | 10002906344 | GROS | Stéphanie | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES | |
| 80 | 10103380257 | BADEY | Stéphane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271114 TEAM REFLEX RACING | |
| 84 | 10024424277 | ROCHEDIX | Françis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 91 | 10158183742 | GRASSER | Stéphane | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 92 | 10140525496 | JIMENEZ | Theo | OCCITANIE | 5166015 VELO CLUB SAINT ESTEVE | |
| 93 | 10168641554 | MARTINIERE | Thierry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY | |
| 97 | 10025468342 | BILLOT | Julien | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME | |
| 102 | 10128966332 | FUSTIN | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017236 ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | |
| 104 | 10131111850 | LEMASLE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | Individuel | |
| 107 | 10024721442 | DUPONT | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME | |
| 108 | 10157068949 | DELESTRE | Celine | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384026 VELO CLUB ISLOIS | |
| 113 | 10170618738 | BESSONNET | Yvan | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 114 | 10102641441 | FRANCOIS | LUDOVIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313167 TEAM VTT SAINTE VICTOIRE | |
| 115 | 10125159484 | ITURAT | P. | OCCITANIE | Individuel | |
| 116 | 10070606583 | COUTURIER | Dominique | NORMANDIE | 4976454 TEAM COEUR DE CAUX CYCLISME | |
| 118 | 10169631358 | RINGOT | Olivier | ILE DE FRANCE | 4893507 B.C. NOISY LE GRAND | |
| 137 | 10087168931 | ROCHE | Jean François | OCCITANIE | Individuel | |
| 140 | 10106859830 | PEILLET | ELIAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE | |
| 145 | 10139914400 | GAY | Denis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 VELO SPRINT BIOTOIS | |
| 150 | 10148049969 | LOCHE | Pascal | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 151 | 10116873866 | PEILLET | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE | |
| 152 | 10173351714 | PERAUD | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
1
Clément
TARDIEU
2
Mathys
LAFAGE
3
Julien
MAGNE
TLO - Annexe : Parcours annexe Les Gorges de la Truyere 122 km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10065748196 | TARDIEU | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
| 2 | 10076998479 | LAFAGE | Mathys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 3 | 10012653228 | MAGNE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024279 UNION CYCLISTE SARLADAISE | |
| 4 | 10014801473 | MONTEIL | GAUTHIER | OCCITANIE | 5148098 LE ROC DE LA LEGUE | |
| 5 | 10087164786 | GUERIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 6 | 10071331558 | ULVÉ | Lorik | OCCITANIE | 5148095 TARGUET BIKE AVENTURE | TEAM LOZERE CYCLISME |
| 8 | 10026830382 | LESSAVRE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 11 | 10158880223 | GRAVEROL | Alex | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163005 TEAM CYCLISTE "MONNE ET VEYRE" | |
| 12 | 10147902752 | RIVAL | Maxime | OCCITANIE | 5131002 CV MONTASTRUC | |
| 13 | 10116551140 | MARCHAND | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 16 | 10169018844 | CLAVEL | Charlène | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 17 | 10024601406 | LARGET | Jean François | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163005 TEAM CYCLISTE "MONNE ET VEYRE" | |
| 21 | 10086172760 | SAUZEAU | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 23 | 10104946910 | MAYNARD | PAUL | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 26 | 10155166840 | ALLEMAND | Mattis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
| 28 | 10071387132 | MARGE | Jules | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | TEAM RISOUL MTB RACING |
| 30 | 10070641444 | AGOGUE MOREUX | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR | |
| 35 | 10163572696 | SICHI | Morgan | NOUVELLE AQUITAINE | 5024279 UNION CYCLISTE SARLADAISE | |
| 36 | 10089957477 | BOUCHET | Bruno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169018 ECO VILLEURBANNAIS | |
| 37 | 10071598411 | SANCIAUT | Yvaral | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | XC 63 VOLCANIC TEAM |
| 38 | 10025526845 | MILLIOZ | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759155 US GRAVELINOISE | |
| 39 | 10146623665 | CASADEVALL | Gregoire | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 | |
| 41 | 10066018180 | CROS | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 43 | 10068245544 | BELLELLE | Lucile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 44 | 10008827283 | PIERRON | Amaury | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION |
| 45 | 10158552948 | BALLARD | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 46 | 10111137934 | ROUILLON | Abel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | |
| 47 | 10133772074 | PERBET | Justin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | XC 63 GRAVITY CLUB |
| 48 | 10011251475 | POURRAT | Christophe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163006 ASPTT CLERMONT-FERRAND | |
| 49 | 10125455942 | GUITTARD | Mickaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163005 TEAM CYCLISTE "MONNE ET VEYRE" | |
| 51 | 10099747104 | CROS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 61 | 10135063689 | ALICOT | Annerose | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | OCCITANE CYCLISME FORMATION FEMININ 82 |
| 62 | 10024513294 | ESTEVES | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 63 | 10006050861 | BRUGERON | Didier | OCCITANIE | 5148102 ST CHELY CYCLISME | |
| 64 | 10025748935 | ROUX | Pierre Yves | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305241 UC PAYS GAPENCAIS | |
| 65 | 10115354202 | BONNEFOY | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 66 | 10072284683 | MAYANCE | Louka | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | TEAM RODEZ AVEYRON VTT |
| 68 | 10145144720 | TARRISSE | Ewen | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME | |
| 69 | 10128210540 | STUTZ | Nicolas | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- | |
| 70 | 10101956882 | TARRISSE | Jade | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | XC 63 GRAVITY CLUB |
| 72 | 10159062200 | FRECHE THIBAUD | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5064356 BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | |
| 73 | 10159108171 | DEBOVE | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142031 VELO LOISIR VAL D'AIX | |
| 74 | 10088581794 | RODDIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 75 | 10157712684 | LAUBIER | Frédéric | OCCITANIE | 5134058 LUNEL VELO PASSION | |
| 88 | 10067604132 | LAMBERT | François Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143032 VELO SPORT BRIVADOIS | |
| 89 | 10158880122 | CUSSAC | Jean David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163005 TEAM CYCLISTE "MONNE ET VEYRE" | |
| 95 | 10169035820 | JOLIE | Eric | OCCITANIE | 5111031 ALTITUDE CYCLING OCCITANIE | |
| 98 | 10142669705 | ROZBORSKI | Brice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169048 V.C. FRANCHEVILLE | |
| 100 | 10024377191 | GARY | HERVE | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 109 | 10147165855 | MONTEIL | Franck | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 112 | 10069216453 | ROUGE | David | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 115 | 10105096046 | BAULOT | Eddy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225093 CLUB NEUTRE COMITE BFC | |
| 117 | 10066495605 | FOURNIER | Jocelyn | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY | |
| 118 | 10162414962 | FOURNIER | Elie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 119 | 10026706205 | RAMOND | Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 122 | 10048867570 | JACQUEMAI | Philippe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225053 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN | |
| 124 | 10164265743 | SOCCAL | Maxime | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 125 | 10167670746 | JULLIAN | Georges | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 129 | 10027272239 | KLENKLEN | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138016 PETIT BRAQUET BEAUREPAIROIS | |
| 131 | 10169464539 | LAUNAY | Etienne Bernard | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 135 | 10024213911 | CABANTOUS | Pascal | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
| 137 | 10024118426 | GEMARIN | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 144 | 10168337319 | DUVENT | Samuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 145 | 10025822491 | BECAM | JEAN YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 149 | 10158549716 | ROCHET | Florence | OCCITANIE | 5134058 LUNEL VELO PASSION | |
| 152 | 10024646468 | HANNOYE | Jerome | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 160 | 10133037908 | CHAUZU | LUDOVIC | OCCITANIE | 5134058 LUNEL VELO PASSION | |
| 163 | 10025498351 | AUDOIN | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME | |
| 165 | 10123879387 | BARRE | JEAN YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 172 | 10141253808 | RUIZ | PASCAL | OCCITANIE | 5134058 LUNEL VELO PASSION | |
| 176 | 10075743139 | CONTREAU | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
| 184 | 10125564561 | LOIZEAU | Jean Charles | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 185 | 10025640215 | CHARRADE | Patrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 199 | 10151761938 | HAY | Lionnel | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 201 | 10024959902 | BONNAFFOUX | Rémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR |
1
Arthur
TEREYGEOL
2
Corentin
LAUNAY
3
Nicolas
VEROTS
TLO - Annexe : Parcours annexe La Mageride 86 km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10073372703 | TEREYGEOL | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | |
| 2 | 10067409122 | LAUNAY | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 3 | 10096884388 | VEROTS | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 5 | 10068618689 | WEISLO | Yoan | OCCITANIE | 5134022 MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 6 | 10161137693 | BARGE | Fabien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
| 8 | 10074109495 | TRAUCHESSEC | Louis | OCCITANIE | 5148098 LE ROC DE LA LEGUE | |
| 14 | 10168478270 | MONGE | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 18 | 10139323609 | BUCHENS | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 30 | 10167579709 | GENTIL | CEDRIC | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 37 | 10098717486 | DELOUX | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
| 44 | 10141765783 | BOUDON | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 47 | 10125571231 | BELHOMME | ALAIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384006 UC ST SATURNIN VEDENE | |
| 48 | 10146249813 | NECTOUX | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 50 | 10132912515 | VEROTS | Lisa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | VÉLO SPRINT ROMANAIS PÉAGEOIS |
| 51 | 10150472747 | MADEBENE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
| 52 | 10026262833 | VESSAIRE | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 59 | 10027473616 | CAVELIER | Bruno | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384020 VELO CLUB APT | |
| 61 | 10067409021 | LAUNAY | Clémence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 62 | 10051974402 | BOURASSET | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 63 | 10073059370 | MENARD | Sébastien | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 64 | 10069840687 | QUAIREL | Hervé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 65 | 10101233325 | LOFFLER | F. | PAYS DE LA LOIRE | Individuel | |
| 66 | 10026612841 | GOERGEN | JEAN FRANCOIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384020 VELO CLUB APT | |
| 67 | 10053220244 | MONGAY | ERIC | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 68 | 10065648671 | GILLES | PHILIPPE | OCCITANIE | 5134058 LUNEL VELO PASSION | |
| 72 | 10060108052 | LE BOUFFANT | Claude | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 74 | 10149618036 | DENIS | Xavier | ILE DE FRANCE | 4892401 CSM PUTEAUX | |
| 83 | 10133582724 | THIL | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY | |
| 89 | 10167579507 | COLIN | Fabrice | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 91 | 10169948933 | BOURASSET PASCAL | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Individuel | |
| 94 | 10025177140 | GRAMOND | Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 97 | 10123495431 | RAGONE | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 98 | 10025195429 | CHENAUD | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC | |
| 102 | 10171738379 | HENRY | RICHARD | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 106 | 10024686884 | BRUYAT | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 120 | 10157439872 | PERRIER | Cyril | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 127 | 10176100147 | COLBERT | Lisa | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME FEMMES |
| 129 | 10161138808 | REY | Yoan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107005 U.C. ALBENASSIENNE | |
| 132 | 10027572535 | MERCIER | JEAN CLAUDE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
| 134 | 10024119133 | LOUBEYRE | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 135 | 10072687336 | VALADOU | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 138 | 10167580618 | ZANARET | Julie | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 139 | 10026680842 | MABIRE | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET | |
| 144 | 10027510190 | CORNIER | PATRICK | OCCITANIE | 5134088 TEAM MONTAGNAC AC | |
| 148 | 10100791771 | GRAMOND | Didier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 155 | 10135195752 | JULLIAN | Nathalie | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 158 | 10091614460 | PINSIVY | T. | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 162 | 10149151123 | CARRAZ BILLAT | Jean Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138016 PETIT BRAQUET BEAUREPAIROIS | |
| 166 | 10026765718 | ROCHE | Catherine | OCCITANIE | Individuel | |
| 168 | 10145755618 | PUYET | Emmanuelle | OCCITANIE | 5130044 BOUCLES ROVIEROISES | |
| 169 | 10025389833 | BARTHELEMY | Frédéric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271016 ASSOCIATION SPORTIVE CYCLISTE BAUDRIEROISE | |
| 170 | 10024127520 | BOURDENS | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 177 | 10026856351 | CHAPIGNAC | Jean Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 183 | 10004050338 | PEZET | André | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 184 | 10135991455 | LE COZANNET | Goneri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 185 | 10099838545 | LE COZANNET | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 193 | 10027240614 | CARTIER | Emmanuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
| 194 | 10025822289 | BECAM | SYLVIANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |