Résultats
1
JUSTINE
GEGU
2
Bérénice
PAUL
3
NOEMIE
BONNIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025786826 | GEGU | JUSTINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 - TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 2 | 10122211694 | PAUL | Bérénice | ILES DE LA GUADELOUPE | 4976078 - AC MONTIVILLIERS | |
| 3 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 4 | 10067608879 | MENAGER | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 - TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 5 | 10079951222 | LE ROYER | Ambre | ILE DE FRANCE | 4875031 - SPRINTEUR CLUB FEMININ | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
| 6 | 10070947295 | LENCLUME | Emie | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 7 | 10069360943 | BRAMOULLE | Manon | NORMANDIE | 4950010 - AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 8 | 10146912746 | SAUGRAIN | Leeloo | HAUTS DE FRANCE | 4759109 - TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 9 | 10097649173 | TIREL | GWENAELLE | HAUTS DE FRANCE | 4875031 - SPRINTEUR CLUB FEMININ | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
| 10 | 10066408002 | LEGEAY | Océane | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 11 | 10014778942 | JOLLY | CLEMENCE | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 12 | 10135340444 | SORIEUL | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 - LE MANS SARTHE VELO | |
| 13 | 10078953637 | POPE | SARAH | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 14 | 10067199459 | MOY | CALLISTA | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN | |
| 15 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 16 | 10069214231 | MALAQUIN | SUZANNE | NORMANDIE | 4335091 - US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 17 | 10068663957 | NENADOVIC | Kristina | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 - TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 18 | 10066531169 | DELON | Claudia | NORMANDIE | 4891350 - DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | DONNONS DES ELLES AU VÉLO - EVRY COURCOURONNES |
| 19 | 10067409021 | LAUNAY | Clémence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 - UC MONTOIRE | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 20 | 10135382072 | RETAILLE | Anne Sophie | NORMANDIE | 4950196 - ACC MARIGNY | |
| 21 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | 4878226 - VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 22 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 - US ST PIERRE DES CORPS | |
| 23 | 10114988026 | MINAULT | Sabrina | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 - LE MANS SARTHE VELO | |
| 24 | 10067198954 | HARNOIS | ALICE | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 25 | 10080000732 | VANDER EECKEN | Pleun | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 - AVENIR CYCLISTE DUNOIS | |
| 26 | 10068152685 | HENRY | EMMA | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 27 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 - CA EVRON | |
| 28 | 10026393276 | LACOTTE | Chloé | NORMANDIE | 4914001 - ES CAEN | |
| 29 | 10068268075 | MOITIE | LISA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 - LE MANS SARTHE VELO | |
| 30 | 10068555035 | LE COUEDIC HENIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 31 | 10023469132 | LEMOINE | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 - VC CONTROIS | |
| 32 | 10014322941 | LABEYRIE | Mélanie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 - TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 33 | 10097823470 | SAVINA | Coralie | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 34 | 10026115515 | ROSIERE | Gaëlle | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 - VINEUIL SPORTS | |
| 35 | 10025341333 | GAFFE | Cassandra | ILE DE FRANCE | 4892411 - CSM CLAMART | |
| 36 | 10067441353 | BOUTONNE | SALOME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 37 | 10066162266 | KARPP | Romane | ILE DE FRANCE | 4894601 - TEAM 94 CYCLING | |
| 38 | 10094914076 | LEMESNAGER | Gladys | NORMANDIE | 4927013 - VC PONT AUDEMER | |
| 39 | 10148673601 | ANTIER | Lou | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 - VELO CLUB DE CONLIE | |
| 40 | 10065760021 | GAUTHIER | Ainhoa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 - AVENIR CYCLISTE DUNOIS | TEAM PISTE LOIRET |
| 41 | 10097645032 | GINESTE | DANAE | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN | |
| 42 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | 4950010 - AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 43 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 44 | 10067586449 | LINVAL | Flavie | HAUTS DE FRANCE | 4875031 - SPRINTEUR CLUB FEMININ | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
| 45 | 10067224620 | JAFFRE | Léonie | BRETAGNE | 4356015 - UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
| 46 | 10069463603 | JOUEN | Marie | NORMANDIE | 4976478 - TEAM TSM | |
| 47 | 10129218128 | BUON | MAUREEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 - LE MANS SARTHE VELO | |
| 48 | 10120172371 | DESMONTS | Leane | NORMANDIE | 4950503 - TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 49 | 10026601828 | DUMONT | Mathilde | NORMANDIE | 4950196 - ACC MARIGNY | |
| 50 | 10073896604 | VASSEUR | Périne | ILE DE FRANCE | 4875031 - SPRINTEUR CLUB FEMININ | |
| 51 | 10149381495 | DOUGE | Emeline | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 - TEAM U LH | |
| 52 | 10024479144 | LOUVEL | Christine | NORMANDIE | 4976078 - AC MONTIVILLIERS | |
| 53 | 10066391834 | PETREL | Lucie | NORMANDIE | 4976541 - GUIDON D'OR COURONNAIS | |
| 54 | 10146959832 | VINIGER BALLEUX | Christelle | NORMANDIE | 4961105 - VC NONANTAIS | |
| 55 | 10133386401 | PACTEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 56 | 10068984966 | DARGENT | ALICIA | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 |
1
Ambre
LE ROYER
2
Emie
LENCLUME
3
Manon
BRAMOULLE
Classement U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10079951222 | LE ROYER | Ambre | ILE DE FRANCE | 4875031 - SPRINTEUR CLUB FEMININ | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
| 2 | 10070947295 | LENCLUME | Emie | LA REUNION | 6297004 - VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 3 | 10069360943 | BRAMOULLE | Manon | NORMANDIE | 4950010 - AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 4 | 10066408002 | LEGEAY | Océane | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 5 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 6 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | 4878226 - VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |