ROUTE
GASTINES (Open 2-3 + Access)
Mayenne
N° d'épreuve C5253142013
Type de course Régional
Organisateur ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur chrislandron@wanadoo.fr
Résultats
1
FLORIAN
GUERANGER
2
MICKAEL
AUDIC
3
Gabin
HEUDRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
2 | 10025469150 | AUDIC | MICKAEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
3 | 10067919885 | HEUDRE | Gabin | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
4 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
5 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
6 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | CC VITREEN | |
7 | 10003319000 | DALIBARD | ANTOINE | BRETAGNE | 4335500 GAZIERS CYCLING CLUB | |
8 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
9 | 10015840181 | PASTUREL | MAXIME | BRETAGNE | EC RENNAISE | TEAM ARKEA-SAMSIC |
10 | 10024859060 | MAUDOUIT | OLIVIER | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
11 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
12 | 10024988089 | GUIBERT | KEVIN | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
13 | 10025104792 | CAILLET | BASTIEN | BRETAGNE | CC VITREEN | |
14 | 10108694140 | FONTAINE | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
15 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
16 | 10128196190 | MACE | Louka | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
17 | 10135709044 | REGNARD | Marius | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
18 | 10024076592 | GUERIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
19 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
20 | 10070869594 | GAUGAIN | Heidi | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME | Breizh Ladies |
21 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | GO FOUGERAIS | |
22 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
23 | 10024465707 | CHESNEL | Pascal | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
24 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
25 | 10067641518 | CANET | THIBAUT | BRETAGNE | CC VITREEN | |
26 | 10086272487 | ANDRE TELLIER | Gaspard | NORMANDIE | VC AIGLON | |
27 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
28 | 10135267288 | DÉLERIN | Arnaud | BRETAGNE | CC VITREEN | |
29 | 10065555614 | HAMON | Oliver | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
30 | 10122202301 | DUTERTRE | Julien | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
31 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
32 | 10090060137 | GENDROT | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
33 | 10103545258 | ROISIL | DAVID | BRETAGNE | COC FOUGERAIS | |
34 | 10108545913 | HUCHEDE | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
35 | 10024074471 | GAUGAIN | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
36 | 10067729828 | JULIENNE | MAXIME | BRETAGNE | CC VITREEN | |
37 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
38 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
39 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
40 | 10024615651 | THOMAS | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | |
41 | 10027491396 | PITARD | LEA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
42 | 10071577896 | PICAUT | RAPHAËL | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
43 | 10097438096 | MAUBOUSSIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
44 | 10024084474 | FOUCAULT | Rudy | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS | |
45 | 10013749732 | BENATRE | JACOB | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
46 | 10120648782 | MARION | Alan | BRETAGNE | CC VITREEN | |
47 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | CC VITREEN | |
48 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
49 | 10027035803 | FORTIN | YOANN | BRETAGNE | CC VITREEN | |
50 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
51 | 10024940502 | DENIS | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
52 | 10068985269 | COME | THEO | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
53 | 10014317281 | LEBRETON | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
1
ELIOT
FONTAINE
2
Louka
MACE
3
Marius
REGNARD
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108694140 | FONTAINE | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
2 | 10128196190 | MACE | Louka | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
3 | 10135709044 | REGNARD | Marius | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
4 | 10067641518 | CANET | THIBAUT | BRETAGNE | CC VITREEN |
5 | 10086272487 | ANDRE TELLIER | Gaspard | NORMANDIE | VC AIGLON |
6 | 10135267288 | DÉLERIN | Arnaud | BRETAGNE | CC VITREEN |
7 | 10065555614 | HAMON | Oliver | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
8 | 10122202301 | DUTERTRE | Julien | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
9 | 10108545913 | HUCHEDE | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
10 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |