ROUTE
GOUY SAINT ANDRE – Championnat du Pas de Calais U15
Pas-de-Calais
N° d'épreuve C4762161052
Type de course Régional
Organisateur CC BRIMEUX
Catégorie de licence U15
Contact organisateur contact@ccbrimeux.com
Résultats
1
Simon
HAUW
2
Enzo
LOISEAU
3
Octave
INGELAERE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10109621195 | HAUW | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
2 | 10084751813 | LOISEAU | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM |
3 | 10108727785 | INGELAERE | Octave | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
4 | 10120531675 | SACLEUX | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
5 | 10107330783 | HARTEL | Guénaël | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10133502090 | GUILBERT | Antonin | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
7 | 10071354291 | ROGER | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
8 | 10100966674 | PECOURT | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
9 | 10074607330 | DUCORNETZ | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
10 | 10082379757 | DUVAL | Meddy | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE |
1
Romane
GITTON
2
Capucine
LOETE
3
Faustine
BLOMME
DAMES U17 -U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10072844354 | GITTON | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10058152490 | LOETE | Capucine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
3 | 10069540189 | BLOMME | Faustine | HAUTS DE FRANCE | 4762001 TEAM BETHUNE ROBECQ |
4 | 10070577180 | MORTREUX | Lise | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM |
5 | 10072956613 | DEWAELE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |