ROUTE
GP de Sentheim (Access 1234)
Haut-Rhin
N° d'épreuve C4668086056
Type de course Régional
Organisateur ASPTT MULHOUSE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur t.nuninger@evhr.net
Résultats
1
Aurélien
MOREL
2
Arthur
KRIMPELBEIN
3
Simon
GLUCK
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1/2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146998834 | MOREL | Aurélien | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
2 | 10105836579 | KRIMPELBEIN | Arthur | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
3 | 10148492028 | GLUCK | Simon | GRAND EST | 4667073 VC NORD ALSACE |
4 | 10143543614 | POISSENOT | Jeremy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270016 E.C. GRAY ARC |
5 | 10130274317 | SAILLARD | Nolan | GRAND EST | 4688076 EC STEPHANOIS |
6 | 10133846341 | KLEIN | Thomas | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL |
7 | 10125994088 | BRETHES | Raphaël | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- |
8 | 10012150242 | HUVELLE | Benjamin | GRAND EST | 4667800 |
9 | 10013251291 | KLEINKLAUS | Sacha | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM |
10 | 10026978512 | DENIS | Raphael | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT |
11 | 10141640087 | WINTER | Eric | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- |
12 | 10012808428 | RASETTI | Maxime | GRAND EST | 4668074 AC THANN |
13 | 10150549741 | FESSLER | Gauthier | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
14 | 10025254538 | FUCHS | Hervé | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
15 | 10152470139 | ZEITER | Benjamin | GRAND EST | 4657060 VT CLUB AVENIR DE FALCK |
16 | 10152163476 | LEWERENZ | Simon | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- |
17 | 10004769148 | CAVALIER | Loïc | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM |
18 | 10027846559 | GRESSIER | Thomas | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
19 | 10024395884 | MARCHAND | Nicolas | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
20 | 10024602315 | KNEY | Jean Michel | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
21 | 10149741106 | GELLER | Thibaut | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE |
22 | 10149760304 | GIRARDOT | Thiebaud | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE |
23 | 10023996568 | SCHAFFNER | Olivier | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
24 | 10142123067 | WASLET | Mickael | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE |
25 | 10024939084 | DELON | Arnaud | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL |
26 | 10146149173 | CARL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
27 | 10151815892 | ZIANI | Abdessamad | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
28 | 10071631854 | LEROUGE | Matthieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT |
29 | 10125489789 | WEISS | Frédéric | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
30 | 10023995255 | LOTTMANN | Laurent | GRAND EST | 4667211 SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
31 | 10147478174 | KLEE | Thomas | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
1
Pascal
RUHLMANN
2
Olivier
FLAD
3
Cedric
KAKIOU
Access 3/4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10023520864 | RUHLMANN | Pascal | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
2 | FLAD | Olivier | GRAND EST | 4668800 | |
3 | KAKIOU | Cedric | GRAND EST | 4668800 | |
4 | 10138668554 | KOEBERLEN | Nicolas | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
5 | 10012236633 | HORN | Laurent | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
6 | 10025050131 | HANS | Patrice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225053 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ALLAN |
7 | POULET | Emmanuel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225800 - | |
8 | 10027633664 | LOIGEROT | Frédéric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES |
9 | 10067681631 | GONON | Cyril | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
10 | 10146999036 | POULET | Gaëtan | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
11 | 10139399589 | NGUYEN THE | Phong | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
12 | 10123237773 | BRANSWYCK | Franck | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE |
1
Annika
BAUMER
2
Coralie
REHM
3
Axelle
LOTTMANN
Dames EOA
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10036463900 | BAUMER | Annika | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
2 | 10067275948 | REHM | Coralie | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
3 | 10145722171 | LOTTMANN | Axelle | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
4 | 10147682985 | HEYER | Isaline | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |