ROUTE
GRACE UZEL – REGULARITE ROUTE U7 H/F à U13 H/F
Côtes-d'Armor
N° d'épreuve C4322074040
Type de course Régional
Organisateur CC UZELAIS
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur lucaselectricite@aol.com
Résultats
1
Malo
BLANCHARD
2
Inaya
BOUHALLOUFA
3
Aliyah
PHILIPPE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
2 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
3 | 10139578536 | PHILIPPE | Aliyah | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
4 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
1
Gabin
SIMON THORAVAL
2
Baptiste
DIJOUX
3
Ilyès
BOUHALLOUFA
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
2 | 10121502180 | DIJOUX | Baptiste | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
4 | 10128994523 | TREHIN | Alexis | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
5 | 10146595777 | JUSTOME | Marcel | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
6 | 10134763902 | LE FLOCH | Matteo | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
7 | 10133932025 | DANIEL | Thibault | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
8 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
9 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
10 | 10135003469 | SAVELS | Enzo | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
11 | 10133288185 | BIDAN | Elouan | BRETAGNE | 4322292 - PLAINTEL VS |
1
Lucas
BLANCHARD
2
Simon
LE GOFF
3
Maël
QUERO
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
2 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | 4322067 - CC DU BLAVET |
3 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
4 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
5 | 10121867851 | SCHMIDT | Lucas | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
6 | 10134779258 | SAGORY | Ethan | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
7 | 10121637778 | LE FLOCH | Malone | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
8 | 10097900969 | MAROS | NOLAN | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
9 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
10 | 10085485979 | LUCAS | ANTOINE | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
11 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
12 | 10085486080 | LATIMIER | STAN | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
13 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
14 | 10134988719 | LE MERCIER | Marius | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
15 | 10127155866 | HOUEDRY | Soline | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
16 | 10133449247 | KERAMBRUN | Lucas | BRETAGNE | 4356017 - VC PONTIVYEN |
17 | 10133731254 | EVANNO | Timeo | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
18 | 10145527060 | MARIE | Nino | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
19 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
20 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
21 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
22 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
23 | 10146160489 | COCHARD | Tyméo | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
24 | 10098720419 | CROISIER | Léa | BRETAGNE | 4322405 - TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
25 | 10133932126 | ROCABOY | Lilou | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
1
TYBO
DARCEL
2
Briac
FLAGEUL
3
ENZO
GROUSSAIN
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10057544626 | DARCEL | TYBO | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
2 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | 10067613529 | GROUSSAIN | ENZO | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
4 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
5 | 10121251192 | HOUEDRY | Joran | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
6 | 10109121748 | JEHANNO | Lucas | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
7 | 10122551295 | LE BORGNE | Noah | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
8 | 10073156067 | NICOLAS KORFEL | ADRIEN | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
9 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
10 | 10099282716 | MOY | Evan | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
11 | 10097561469 | NEVOT | ELIOTT | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
12 | 10133237665 | GAUVRY | Juliette | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
13 | 10145356403 | BRAU | Méwen | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
14 | 10085326739 | MAROS | EWEN | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
15 | 10086429105 | LE GALL | Ewen | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
16 | 10067662231 | LE SPIGAGNE | LILWEN | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
17 | 10145102987 | BOURDIER | Idriss | BRETAGNE | 4322071 - RO BEGARROISE |
18 | 10108754764 | PEURON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
19 | 10146715211 | LE BAIL | Bryan | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
20 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
21 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
22 | 10110818743 | PERRU | Antonin | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
23 | 10133941624 | COSSON | NOLAN | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
24 | 10114814840 | JOUAN | Goulven | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
25 | 10145356706 | GAUVRY | Agathe | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
26 | 10121560683 | LEMAIRE | HUGO | BRETAGNE | 4322188 - VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
27 | 10085486181 | GILLOT | CELESTINE | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |