Résultats
1
Lenaic
LANGELLA
2
Louka
LESUEUR
3
FLORIAN
RAPITEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 2 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 3 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 4 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 6 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 7 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 8 | 10070483517 | CHATONNET | Toby | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 9 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322030 VC DINANNAIS (CLUB) | DINAN SPORT CYCLING |
| 10 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 11 | 10073503449 | PHILIPPE | WILLIAM | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 12 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 13 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 14 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 15 | 10064096671 | MARSH | Ben | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
| 16 | 10120565324 | CLEMENT | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 17 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 18 | 10066177020 | HERTELER | Tom | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 19 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 20 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 21 | 10026273442 | BERGER | ANTOINE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 22 | 10098652822 | SMITH | Joseph | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 23 | 10074609148 | CIALONE | Alessio | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 24 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 25 | 10080494523 | BRIGHT | Benjamin | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 26 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 27 | 10007531830 | RENAULT | Maxime | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 28 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 29 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 30 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 31 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 32 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 33 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 34 | 10108519439 | GUERINEL | Mathis | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 35 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 36 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 37 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 38 | 10067407304 | VIARDOT | Mattéo | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 39 | 10070049441 | BOILEAU | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 40 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 41 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 42 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 43 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 44 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 45 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 46 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 47 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 48 | 10086371814 | PAVIC | YANIS | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 49 | 10069580912 | TANGUY | HUGO | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 50 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 51 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 52 | 10071005600 | LAGRAVE | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 53 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 54 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 55 | 10072687235 | NOEL | Romain | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 56 | 10067222903 | CADORET | Théotime | NORMANDIE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 57 | 10070154222 | SENICOURT | Kylian | HAUTS DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 58 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 59 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 60 | 10107032410 | BROUARD | Leo | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 61 | 10015362962 | BRIAND | Killian | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 62 | 10028108560 | TERRIER | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 63 | 10113380957 | ROGER | Mathieu | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 64 | 10065881471 | MORIN | Emil | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 65 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 66 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
1
Louka
LESUEUR
2
AXEL
PROD'HOMME
3
MAXIMILIAN
CUSHWAY
Prix du Meilleur Grimpeur
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 2 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322030 VC DINANNAIS (CLUB) | DINAN SPORT CYCLING |
| 3 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 4 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 6 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 7 | 10120565324 | CLEMENT | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 8 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 9 | 10070483517 | CHATONNET | Toby | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 10 | 10066177020 | HERTELER | Tom | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 11 | 10026273442 | BERGER | ANTOINE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 12 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 13 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
1
CLUB VC ROUEN 76
2
DINAN SPORT CYCLING
3
CRE'ACTUEL MARIE MORIN U22
Prix par équipe
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | CLUB VC ROUEN 76 | VC ROUEN 76 |
| 2 | DINAN SPORT CYCLING | VC DINANNAIS |
| 3 | CRE'ACTUEL MARIE MORIN U22 | COTES D'ARMOR CYCLISME |
| 4 | VC PAYS DE LOUDEAC | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 5 | CLUB VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 6 | CLUB ES TORIGNI | ES TORIGNI |
| 7 | CLUB O.C LOCMINE | OC LOCMINE |