ROUTE
Grand Prix de l’UCS
Martinique
N° d'épreuve C6397019013
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE SPIRITAINE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur contact@elite-assainissement.com
Résultats
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Mathis
RISAL
3
Néhémy
JEAN BAPTISTE
1er Tronçon : OPEN - ACCESS - E1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10071477765 | RISAL | Mathis | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 - TEAM ENERGIZER |
3 | 10078254429 | JEAN BAPTISTE | Néhémy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397041 - TEAM CYCLING FOYAL |
4 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
5 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
6 | 10135320236 | NACITAS | Mathys | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 - MADININA BIKERS |
7 | 10080853524 | MELINARD | William | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397006 - ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS |
8 | 10136477061 | LENERAND | Jovia | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
9 | 10067018795 | ARNOLIN | Gaetan | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
10 | 10149517400 | ANDRE | Jimmy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 - TEAM ENERGIZER |
1
Néhémy
JEAN BAPTISTE
2
Yohann
PIERRE LOUIS
3
Mathéo
SIVATTE
U19 - E1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10078254429 | JEAN BAPTISTE | Néhémy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397041 - TEAM CYCLING FOYAL |
2 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
3 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
4 | 10135320236 | NACITAS | Mathys | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 - MADININA BIKERS |
5 | 10136477061 | LENERAND | Jovia | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
6 | 10069132890 | JEAN BAPTISTE SIMONNE | Lois | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
7 | 10088365970 | AUMIS | Andy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 - JEUNESSE CYCLISTE 231 |
8 | 10067021526 | REIZO | Joakim | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397044 - VELO CLUB SPIRITAIN |
9 | 10069132082 | EUGENE | MATHIS | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 - MADININA BIKERS |
10 | 10079466323 | VIVIES | Lucas | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 - JEUNESSE CYCLISTE 231 |
1
Mathys
NACITAS
2
Lois
JEAN BAPTISTE SIMONNE
3
Yohann
PIERRE LOUIS
2ème Tronçon : U19 - E2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10135320236 | NACITAS | Mathys | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 - MADININA BIKERS |
2 | 10069132890 | JEAN BAPTISTE SIMONNE | Lois | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
3 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
4 | 10078254429 | JEAN BAPTISTE | Néhémy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397041 - TEAM CYCLING FOYAL |
5 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
6 | 10088365970 | AUMIS | Andy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 - JEUNESSE CYCLISTE 231 |
7 | 10073517900 | LAVERNE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 - JEUNESSE CYCLISTE 231 |
8 | 10067021526 | REIZO | Joakim | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397044 - VELO CLUB SPIRITAIN |
9 | 10136477061 | LENERAND | Jovia | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
10 | 10112892018 | BYLON | MALICK CHRISTOPHER | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 - LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Mathis
RISAL
3
Anthony
ROSE ELIE
OPEN - ACCESS - E2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10071477765 | RISAL | Mathis | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 - TEAM ENERGIZER |
3 | 10100412057 | ROSE ELIE | Anthony | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 - VELO CLUB DU FRANÇOIS |
4 | 10069132890 | JEAN BAPTISTE SIMONNE | Lois | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
5 | 10135320236 | NACITAS | Mathys | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 - MADININA BIKERS |
6 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
7 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
8 | 10088365970 | AUMIS | Andy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 - JEUNESSE CYCLISTE 231 |
9 | 10078254429 | JEAN BAPTISTE | Néhémy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397041 - TEAM CYCLING FOYAL |
10 | 10135188274 | CYPRIEN | Kenny | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 - VELO CLUB DU FRANÇOIS |
1
Mathys
NACITAS
2
Lois
JEAN BAPTISTE SIMONNE
3
Yohann
PIERRE LOUIS
Classement général jeune : U19 - CLASSEMENT GENERAL
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10135320236 | NACITAS | Mathys | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 - MADININA BIKERS |
2 | 10069132890 | JEAN BAPTISTE SIMONNE | Lois | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
3 | 10071269419 | PIERRE LOUIS | Yohann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397017 - TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER ASS FEWOSS |
4 | 10078254429 | JEAN BAPTISTE | Néhémy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397041 - TEAM CYCLING FOYAL |
5 | 10071975596 | SIVATTE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
6 | 10088365970 | AUMIS | Andy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 - JEUNESSE CYCLISTE 231 |
7 | 10073517900 | LAVERNE | Mathéo | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 - JEUNESSE CYCLISTE 231 |
8 | 10067021526 | REIZO | Joakim | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397044 - VELO CLUB SPIRITAIN |
9 | 10136477061 | LENERAND | Jovia | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
10 | 10112892018 | BYLON | MALICK CHRISTOPHER | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397029 - LA PEDALE D'OR JOSEPHINE |
1
Josué
HODEBOURG RINNA
2
Mathis
RISAL
3
Anthony
ROSE ELIE
Classement général points : OPEN - ACCESS - FINAL
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073487685 | HODEBOURG RINNA | Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |
2 | 10071477765 | RISAL | Mathis | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 - TEAM ENERGIZER |
3 | 10100412057 | ROSE ELIE | Anthony | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 - VELO CLUB DU FRANÇOIS |
4 | 10135188274 | CYPRIEN | Kenny | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 - VELO CLUB DU FRANÇOIS |
5 | 10080853524 | MELINARD | William | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397006 - ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS |
6 | 10099933828 | LEGLAND | Benoît | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397038 - VÉLO CLUB LUCEEN 228 |
7 | 10149517400 | ANDRE | Jimmy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397010 - TEAM ENERGIZER |
8 | 10067021324 | PIGNOL | Meddhy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 - UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
9 | 10025951726 | HIPPOLYTE | Kévin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397027 - WINNER TEAM |
10 | 10066281494 | GARCON | ANTHONY | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397008 - CLUB CYCLISTE VAUCLINOIS |