ROUTE
Hennequeville – U7 à U13 – Finale du challenge du Littoral
Calvados
N° d'épreuve C4914045182
Type de course Régional
Organisateur VC TROUVILLE DEAUVILLE
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur marcel.courieut@wanadoo.fr
Résultats
Sacha
BESNARD
Gatien
REBOURS
Alexandre
LEPELLETIER
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10159737661 | BESNARD | Sacha | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 2 | 10157833633 | REBOURS | Gatien | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 3 | 10174159339 | LEPELLETIER | Alexandre | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 4 | 10169753317 | BELLENCONTRE | Adrien | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10163021012 | MAILLARD | Aglaé | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
| 6 | 10169489090 | LAILLIER | Gaspard | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10155776122 | SEIGNEUR | Lysaëlle | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
Lucas
PADET
Lea
BREARD
Mathias
BONTEMPS
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155960826 | PADET | Lucas | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 2 | 10157687123 | BREARD | Lea | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 3 | 10143121662 | BONTEMPS | Mathias | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 4 | 10146882838 | LAILLIER | Marius | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 5 | 10162987161 | PUISSANT | Louis | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 6 | 10147143223 | EUDIER | Eden | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10171353312 | BACHIR AHMED | Amély | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 8 | 10177870702 | CANU BARATTE | Albéric | NORMANDIE | VC LISIEUX |
| 9 | 10155767836 | MARCIENNE | Sacha | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 10 | 10169113016 | CRUCHON | Paul | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 11 | 10146882636 | GUILLOT | Lucas | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 12 | 10173047475 | LEMAITRE | Hailey | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 13 | 10156083488 | BEURIOT | Marceau | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 14 | 10173263909 | TROUSSELLE | Nina | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
Sacha
BESNARD
Gatien
REBOURS
Alexandre
LEPELLETIER
U7 - CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10159737661 | BESNARD | Sacha | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 2 | 10157833633 | REBOURS | Gatien | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 3 | 10174159339 | LEPELLETIER | Alexandre | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 4 | 10169753317 | BELLENCONTRE | Adrien | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10163021012 | MAILLARD | Aglaé | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
| 6 | 10169489090 | LAILLIER | Gaspard | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10155776122 | SEIGNEUR | Lysaëlle | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
Gatien
REBOURS
Sacha
BESNARD
Alexandre
LEPELLETIER
U7 - Course route
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157833633 | REBOURS | Gatien | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 2 | 10159737661 | BESNARD | Sacha | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 3 | 10174159339 | LEPELLETIER | Alexandre | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 4 | 10169753317 | BELLENCONTRE | Adrien | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10163021012 | MAILLARD | Aglaé | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
| 6 | 10169489090 | LAILLIER | Gaspard | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10155776122 | SEIGNEUR | Lysaëlle | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
Lucas
PADET
Lea
BREARD
Mathias
BONTEMPS
U9 - CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155960826 | PADET | Lucas | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 2 | 10157687123 | BREARD | Lea | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 3 | 10143121662 | BONTEMPS | Mathias | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 4 | 10146882838 | LAILLIER | Marius | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 5 | 10162987161 | PUISSANT | Louis | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 6 | 10171353312 | BACHIR AHMED | Amély | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 7 | 10147143223 | EUDIER | Eden | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 8 | 10169113016 | CRUCHON | Paul | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 9 | 10177870702 | CANU BARATTE | Albéric | NORMANDIE | VC LISIEUX |
| 10 | 10155767836 | MARCIENNE | Sacha | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 11 | 10173047475 | LEMAITRE | Hailey | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 12 | 10156083488 | BEURIOT | Marceau | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 13 | 10146882636 | GUILLOT | Lucas | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 14 | 10173263909 | TROUSSELLE | Nina | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
Lucas
PADET
Lea
BREARD
Marius
LAILLIER
U9 - Route
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155960826 | PADET | Lucas | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 2 | 10157687123 | BREARD | Lea | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 3 | 10146882838 | LAILLIER | Marius | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 4 | 10143121662 | BONTEMPS | Mathias | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 5 | 10147143223 | EUDIER | Eden | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 6 | 10162987161 | PUISSANT | Louis | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 7 | 10155767836 | MARCIENNE | Sacha | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 8 | 10177870702 | CANU BARATTE | Albéric | NORMANDIE | VC LISIEUX |
| 9 | 10146882636 | GUILLOT | Lucas | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 10 | 10171353312 | BACHIR AHMED | Amély | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 11 | 10169113016 | CRUCHON | Paul | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 12 | 10156083488 | BEURIOT | Marceau | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 13 | 10173047475 | LEMAITRE | Hailey | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 14 | 10173263909 | TROUSSELLE | Nina | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
Louka
TAILLEFER
Liam
SUZANNE
Charlie
AGNELLET
U11-1 - général
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10142491263 | TAILLEFER | Louka | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 2 | 10152963627 | SUZANNE | Liam | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10145412074 | AGNELLET | Charlie | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 4 | 10133850482 | TAILPIED | Louis | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10168744113 | MELLAERTS | Gaspard | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 6 | 10163196420 | L'ORPHELIN | Morgan | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 7 | 10155974768 | PUISSANT | Marceau | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
Liam
SUZANNE
Louka
TAILLEFER
Charlie
AGNELLET
U11-1 - course route
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10152963627 | SUZANNE | Liam | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 2 | 10142491263 | TAILLEFER | Louka | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10145412074 | AGNELLET | Charlie | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 4 | 10133850482 | TAILPIED | Louis | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10156542927 | BONNET | Solal | NORMANDIE | VC AIGLON |
| 6 | 10163196420 | L'ORPHELIN | Morgan | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 7 | 10168744113 | MELLAERTS | Gaspard | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 8 | 10155974768 | PUISSANT | Marceau | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
Louka
TAILLEFER
Liam
SUZANNE
Charlie
AGNELLET
U11-1 - CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10142491263 | TAILLEFER | Louka | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 2 | 10152963627 | SUZANNE | Liam | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10145412074 | AGNELLET | Charlie | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 4 | 10133850482 | TAILPIED | Louis | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10168744113 | MELLAERTS | Gaspard | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 6 | 10163196420 | L'ORPHELIN | Morgan | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 7 | 10155974768 | PUISSANT | Marceau | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
Noam
REBOURS
Marcus
HLAVEK
Martin
MATHIEU
U11-2 - CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145412882 | REBOURS | Noam | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 2 | 10114727035 | HLAVEK | Marcus | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10135178170 | MATHIEU | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 4 | 10110017683 | SEIGNEUR | Elias | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10164773981 | COREL | Andréas | NORMANDIE | ES CAEN |
| 6 | 10147349347 | BENARD | Maël | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 7 | 10159737762 | BESNARD | Jade | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 8 | 10167677820 | CANU BARATTE | Louis | NORMANDIE | VC LISIEUX |
| 9 | 10151912589 | ROUGEREAU | Thiago | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 10 | 10169753519 | BEURIOT | Zoé | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
Martin
MATHIEU
Marcus
HLAVEK
Noam
REBOURS
U11-2 - course route
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135178170 | MATHIEU | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 2 | 10114727035 | HLAVEK | Marcus | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10145412882 | REBOURS | Noam | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 4 | 10110017683 | SEIGNEUR | Elias | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10164773981 | COREL | Andréas | NORMANDIE | ES CAEN |
| 6 | 10147349347 | BENARD | Maël | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 7 | 10159737762 | BESNARD | Jade | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 8 | 10167677820 | CANU BARATTE | Louis | NORMANDIE | VC LISIEUX |
| 9 | 10151912589 | ROUGEREAU | Thiago | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 10 | 10169753519 | BEURIOT | Zoé | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
Noam
REBOURS
Marcus
HLAVEK
Martin
MATHIEU
U11-2 - général
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145412882 | REBOURS | Noam | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 2 | 10114727035 | HLAVEK | Marcus | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10135178170 | MATHIEU | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 4 | 10110017683 | SEIGNEUR | Elias | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10164773981 | COREL | Andréas | NORMANDIE | ES CAEN |
| 6 | 10147349347 | BENARD | Maël | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 7 | 10159737762 | BESNARD | Jade | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 8 | 10167677820 | CANU BARATTE | Louis | NORMANDIE | VC LISIEUX |
| 9 | 10151912589 | ROUGEREAU | Thiago | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 10 | 10169753519 | BEURIOT | Zoé | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
Owen
BASTARD
Inès
IKOUNA JOLY
Mathis
RICHARD
U13-1 - général
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145212014 | BASTARD | Owen | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 2 | 10110253113 | IKOUNA JOLY | Inès | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 3 | 10135512014 | RICHARD | Mathis | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 4 | 10108274616 | EUDIER | Mael | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 5 | 10135382779 | BUNEL | Camille | NORMANDIE | VC BERNAY |
| 6 | 10147816260 | POYER LEBAILLY | Charlie | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10118759912 | LECLAIRE | Maxime | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 8 | 10129935322 | ROUSSELIN | Julyo | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 9 | 10132585745 | MARCIENNE | Louisa | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 10 | 10167966901 | LAROSE | Solana | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
Owen
BASTARD
Inès
IKOUNA JOLY
Mathis
RICHARD
U13-1 - course route
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145212014 | BASTARD | Owen | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 2 | 10110253113 | IKOUNA JOLY | Inès | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 3 | 10135512014 | RICHARD | Mathis | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 4 | 10135382779 | BUNEL | Camille | NORMANDIE | VC BERNAY |
| 5 | 10147816260 | POYER LEBAILLY | Charlie | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 6 | 10108274616 | EUDIER | Mael | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10118759912 | LECLAIRE | Maxime | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 8 | 10129935322 | ROUSSELIN | Julyo | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 9 | 10167966901 | LAROSE | Solana | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 10 | 10132585745 | MARCIENNE | Louisa | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
Owen
BASTARD
Inès
IKOUNA JOLY
Adrien
PIERRE
U13-1 - CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145212014 | BASTARD | Owen | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 2 | 10110253113 | IKOUNA JOLY | Inès | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 3 | 10164380224 | PIERRE | Adrien | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 4 | 10108274616 | EUDIER | Mael | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 5 | 10135512014 | RICHARD | Mathis | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 6 | 10135382779 | BUNEL | Camille | NORMANDIE | VC BERNAY |
| 7 | 10118759912 | LECLAIRE | Maxime | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 8 | 10147816260 | POYER LEBAILLY | Charlie | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 9 | 10129935322 | ROUSSELIN | Julyo | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 10 | 10132585745 | MARCIENNE | Louisa | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 11 | 10167966901 | LAROSE | Solana | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
Rayane
LEGAGNEUR
Noah
SUZANNE
Lyham
SEIGNEUR
U13-2 - général
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10152963829 | SUZANNE | Noah | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10110017885 | SEIGNEUR | Lyham | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 4 | 10072514857 | NOEL | Mahel | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 5 | 10134789463 | LANDAIS | Justin | NORMANDIE | VC AIGLON |
| 6 | 10085221453 | REYDELLET | Alex | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10109853389 | LEBOURGEOIS | Manon | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 8 | 10123011845 | DEROME | Adrien | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 9 | 10169113218 | CRUCHON | Robin | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
Rayane
LEGAGNEUR
Lyham
SEIGNEUR
Noah
SUZANNE
U13-2 - course route
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10110017885 | SEIGNEUR | Lyham | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 3 | 10152963829 | SUZANNE | Noah | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 4 | 10072514857 | NOEL | Mahel | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 5 | 10134789463 | LANDAIS | Justin | NORMANDIE | VC AIGLON |
| 6 | 10085221453 | REYDELLET | Alex | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10123011845 | DEROME | Adrien | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 8 | 10109853389 | LEBOURGEOIS | Manon | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 9 | 10169113218 | CRUCHON | Robin | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
Rayane
LEGAGNEUR
Noah
SUZANNE
Mahel
NOEL
U13-2 - CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10152963829 | SUZANNE | Noah | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 3 | 10072514857 | NOEL | Mahel | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 4 | 10110017885 | SEIGNEUR | Lyham | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 5 | 10134789463 | LANDAIS | Justin | NORMANDIE | VC AIGLON |
| 6 | 10109853389 | LEBOURGEOIS | Manon | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 7 | 10085221453 | REYDELLET | Alex | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 8 | 10123011845 | DEROME | Adrien | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 9 | 10169113218 | CRUCHON | Robin | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |