CYCLO-CROSS
IFFENDIC – U15 H/F
Bretagne
N° d'épreuve C4335037086
Type de course Régional
Organisateur VC PLELANAIS
Catégorie de licence U13, U15
Contact organisateur nicolas.goulu@yahoo.fr
Résultats
1
THEO
COLIN
2
CLEMENT
ORTEGA MARTIN
3
CASSANDRE
GLOUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U15 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073436660 | COLIN | THEO | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS |
2 | 10065845301 | ORTEGA MARTIN | CLEMENT | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
3 | 10067841780 | GLOUX | CASSANDRE | BRETAGNE | VCS BETTONNAIS |
4 | 10067660817 | GAUVRY | SACHA | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
5 | 10108995749 | JANNELLO | Yann | BRETAGNE | UC ALREENNE |
6 | 10067614135 | BOSCHER | CORENTIN | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
7 | 10065755472 | CONAN | NOLAN | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
8 | 10085158102 | LE MOING | Théo | BRETAGNE | UC ALREENNE |
9 | 10119044848 | CHEDALEUX | Louison | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
10 | 10067266147 | PEDRON | SOLAL | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
11 | 10120931803 | BINARD | Ehoarn | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT |
12 | 10114561630 | HENRY | Sulian | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
13 | 10122118233 | GUILLOUX | Tristan | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
14 | 10108995648 | JANNELLO | Mael | BRETAGNE | UC ALREENNE |
15 | 10072122413 | BOCQUENE | Maël | BRETAGNE | VELO TAUPONT |
16 | 10087602094 | PINARD | BAUDOUIN | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
17 | 10134812705 | GUERIN | Marc | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
18 | 10072025211 | MAUBEC | Mahé | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
19 | 10108823977 | LERAY | Loïs | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
20 | 10098720217 | BESNARD COLAS | Ismael | BRETAGNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX |
21 | 10134812604 | GROLIER | Baptiste | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
22 | 10133094488 | MAINFROID | Solal | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
23 | 10145563436 | ROLLAND | Gatien | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
24 | 10155849274 | CLEMENT | Emilien | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
25 | 10085329668 | BENOIST | EVANN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
26 | 10145562931 | CHALMEL | Romain | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
1
LEA
JESTIN
2
zélia
MELLIER
3
EMMA
LEPRESTRE
U15 F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10085756367 | JESTIN | LEA | BRETAGNE | VS DRENNECOIS |
2 | 10086369891 | MELLIER | zélia | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
3 | 10073254481 | LEPRESTRE | EMMA | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
4 | 10070051865 | LE NEZET | CHARLOTTE | BRETAGNE | UC ALREENNE |
5 | 10120932106 | DUBOIS | Noéline | BRETAGNE | OUST LANVAUX VTT |
6 | 10097939870 | LE CORRE | MAELYS | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
7 | 10123149160 | PONCHART | Mathilde | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |