Résultats
1
Joan
PICARD
2
Marius
LATOUCHE
3
Tom
CORNIC
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10134092477 | PICARD | Joan | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 2 | 10139941476 | LATOUCHE | Marius | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 3 | 10145600822 | CORNIC | Tom | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 4 | 10145655887 | LE BIHAN | Ewen | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 5 | 10145977809 | LE HOUÉ | Lizéa | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 6 | 10149991787 | FOUILLEN | Joseph | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 7 | 10139578536 | PHILIPPE | Aliyah | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
1
NOLAN
BEAUDEMONT
2
Albin
BAUCHÉ
3
ROBIN
BEAUDEMONT
U9 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10099391234 | BEAUDEMONT | NOLAN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
| 2 | 10133262018 | BAUCHÉ | Albin | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 3 | 10099391133 | BEAUDEMONT | ROBIN | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
| 4 | 10141200860 | LE MOAL | Thibaud | BRETAGNE | 4356096 - CHASSEURS DE GOURIN |
| 5 | 10121768932 | LE MARRE | Sunny | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 6 | 10137887504 | PRONOST | Ayden | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 7 | 10108915826 | CONAN | LUCY | BRETAGNE | 4329055 - VS SCAEROIS |
| 8 | 10121401342 | BODIER | Amaury | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 9 | 10108618156 | LE MOING | Anaëlle | BRETAGNE | 4356041 - UC ALREENNE |
| 10 | 10146140887 | DELOURME THOMAS | Aël | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 11 | 10120700013 | CARIOU | Mael | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE |
| 12 | 10133511184 | LEROY | Gabriel | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 13 | 10146855253 | LE SCIELLOUR | Timote | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 14 | 10128030987 | PLAUD | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 - US PONTCHATELAINE |
| 15 | 10147213951 | LE GAL | Juliàn | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 16 | 10153222800 | POUPON | Hugo | BRETAGNE | 4356096 - CHASSEURS DE GOURIN |
| 17 | 10147233250 | BESNARD COLAS | Janice | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
| 18 | 10145655988 | LE GAL | Jeanne | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 19 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
| 20 | 10134763902 | LE FLOCH | Matteo | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 21 | 10146806753 | THETIOT GARGAM | Capucine | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 22 | 10147474336 | GUILLOTO | Giulianna | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 23 | 10133464506 | GUILLEMOT | Mylian | BRETAGNE | 4356475 - PLOUAY CYCLING CLUB |
1
Yaël
LUCAS
2
Sasha
BLOND
3
Lucien
VAUGRENARD
U11 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10124760774 | LUCAS | Yaël | BRETAGNE | 4356082 - VC BELLILOIS |
| 2 | 10135081170 | BLOND | Sasha | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 3 | 10099118018 | VAUGRENARD | Lucien | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 4 | 10126415838 | PÉREZ | Martin | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 5 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 6 | 10122537252 | CAZERES | Raphaël | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 7 | 10097841355 | DELAMAIRE | TINAEL | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 8 | 10133675175 | CUTULLIC | Léon | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB |
| 9 | 10121637778 | LE FLOCH | Malone | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 10 | 10133731254 | EVANNO | Timeo | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 11 | 10085486080 | LATIMIER | STAN | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
| 12 | 10133730042 | THEBAUD | Jarod | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
| 13 | 10085485979 | LUCAS | ANTOINE | BRETAGNE | 4322074 - CC UZELAIS |
| 14 | 10146630436 | MORICE | Enzo | BRETAGNE | 4356136 - EC PLUVIGNOISE |
| 15 | 10122551396 | LE GAL | Calie | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 16 | 10122584035 | DUSSERT VIDALET | Maxime | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 17 | 10146205454 | GILLET | Yoann | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
| 18 | 10111471269 | LOZIER | Marion | BRETAGNE | 4335040 - REDON OC |
| 19 | 10126122919 | BOULOT | CLARA | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
| 20 | 10133867761 | LE GAL | Lola | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 21 | 10133731153 | DOBREMEZ | Dorjé | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 22 | 10146595474 | BOUILLY | Channel | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
1
Nolan
PÉREZ
2
Simon
LE MOY MAUVECIN
3
NOLAN
CONAN
U13 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10120431039 | PÉREZ | Nolan | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 2 | 10109000601 | LE MOY MAUVECIN | Simon | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
| 3 | 10065755472 | CONAN | NOLAN | BRETAGNE | 4329055 - VS SCAEROIS |
| 4 | 10113235760 | PLAUD | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 - US PONTCHATELAINE |
| 5 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
| 6 | 10121053354 | LE FALHER | Maeline | BRETAGNE | 4356041 - UC ALREENNE |
| 7 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 8 | 10085756367 | JESTIN | LEA | BRETAGNE | 4329116 - VS DRENNECOIS |
| 9 | 10099881789 | ANIZAN RAVE | Beryl | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 10 | 10073156067 | NICOLAS KORFEL | ADRIEN | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC |
| 11 | 10108933105 | TANGUY | Noé | BRETAGNE | 4329169 - AC TREGUNCOISE |
| 12 | 10085896716 | PIPET PENIN | EWEN | BRETAGNE | 4329162 - MOELAN CYCLO CLUB |
| 13 | 10145356706 | GAUVRY | Agathe | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 14 | 10084965314 | CUSHWAY | LILY ROSE | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 15 | 10132997791 | MORICE | Elouan | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 16 | 10108754764 | PEURON | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 17 | 10108819028 | LOGODIN | Youenn | BRETAGNE | 4329169 - AC TREGUNCOISE |
| 18 | 10067502987 | ROUILLON | Lilwenn | BRETAGNE | 4356041 - UC ALREENNE |
| 19 | 10067601809 | LEAL | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 - VELO CLUB VERROIS |
| 20 | 10133237665 | GAUVRY | Juliette | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 21 | 10097906730 | RUZ | Amaël | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 22 | 10067662231 | LE SPIGAGNE | LILWEN | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 23 | 10120914827 | GUYONVARCH | Evan | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 24 | 10109121748 | JEHANNO | Lucas | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 25 | 10109796506 | LE BIHAN | Nolan | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 26 | 10084965516 | CUSHWAY | FLORENCE | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 27 | 10121216335 | BENOIT SIMON | Nathanaël | BRETAGNE | 4356041 - UC ALREENNE |
| 28 | 10109939679 | PRONO | Sohan | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 29 | 10122551295 | LE BORGNE | Noah | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE |
| 30 | 10114814840 | JOUAN | Goulven | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 31 | 10110818743 | PERRU | Antonin | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
| 32 | 10102437943 | NICOLAS | COLIN | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT |
| 33 | 10145988620 | RENAULT | Titouan | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 34 | 10085838920 | LE MARRE | Soan | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |
| 35 | 10085757983 | SCOUARNEC | CÏWG | BRETAGNE | 4329055 - VS SCAEROIS |
| 36 | 10081970135 | CHARRIER | YOLENE | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
| 38 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | 4356041 - UC ALREENNE |
| 39 | 10099172679 | LE GAL | Bryanna | BRETAGNE | 4356125 - UC INGUINIEL |
| 40 | 10146549301 | LE ROUX | Olivia | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 |