ROUTE
JAVENE – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F
Ille-et-Vilaine
N° d'épreuve C4335257085
Type de course Régional
Organisateur GO FOUGERAIS
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur louis.tienvrot35@orange.fr
Résultats
1
Gabin
DUVAL LU
2
Paulin
LORANT
3
Tylio
MORAZIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : u7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145017004 | DUVAL LU | Gabin | ILE DE FRANCE | 4891307 - EC MONTGERON VIGNEUX |
2 | 10145380651 | LORANT | Paulin | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS |
3 | 10148512539 | MORAZIN | Tylio | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
4 | 10133599393 | COBERT | Titouan | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
5 | 10135481496 | LEPRESTRE | Chloë | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
1
Maloé
MAUBEC
2
Eden
GERAULT
3
Léandre
LIGER
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146888801 | MAUBEC | Maloé | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE |
2 | 10122642740 | GERAULT | Eden | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
3 | 10145672964 | LIGER | Léandre | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
4 | 10134924455 | PEDRON | Tobin | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
5 | 10148512236 | ANTHEAUME | Clovis | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
6 | 10150564491 | COUSIN | Léandre | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
7 | 10146046921 | GOUABLIN | Timeo | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
8 | 10146871926 | LEPAUVRE | Evan | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
9 | 10145199785 | PAVOINE | Adèle | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
10 | 10133599700 | DRENIAUD | Aële | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
1
Charly
BOYAUX
2
Esteban
OSSATO
3
Hector
DUVAL LU
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10076992823 | BOYAUX | Charly | NORMANDIE | 4950169 - VC SAINT JAMES |
2 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
3 | 10109272504 | DUVAL LU | Hector | ILE DE FRANCE | 4891307 - EC MONTGERON VIGNEUX |
4 | 10137788682 | BESNARD | Valentin | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
5 | 10098093151 | LOISANCE | Louwen | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
6 | 10086327859 | BEBIN | Noé | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
7 | 10122119748 | FRÉMIN | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 - CC PLANCOETIN |
8 | 10141865211 | PIRON | Liam | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
9 | 10135829686 | NOBLET | Tom | BRETAGNE | 4335257 - GO FOUGERAIS |
10 | 10135519084 | BLANCHARD | Owen | BRETAGNE | 4335256 - COC FOUGERAIS |
11 | 10113983468 | DESRUES | Maélan | NORMANDIE | 4950169 - VC SAINT JAMES |
12 | 10122681035 | AUDRAIN | Yann | BRETAGNE | 4335001 - VC MEVENNAIS |
13 | 10133599902 | TOULAN | Cerise | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
14 | 10122559581 | TURCAS | Clément | BRETAGNE | 4335059 - CC VITREEN |
15 | 10120261590 | GALLAIS | Celyan | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
16 | 10123220696 | MARGUIN | Mathis | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
17 | 10142002021 | MARSEILLE | Celestine | BRETAGNE | 4335450 - TEAM TED DIT AUTISME |
1
Lilian
CLOUARD
2
Tristan
GUILLOUX
3
TIMOTHEE
LIGER
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10081712275 | CLOUARD | Lilian | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
2 | 10122118233 | GUILLOUX | Tristan | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
3 | 10098904012 | LIGER | TIMOTHEE | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
4 | 10069903537 | BEBIN | Simon | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
5 | 10146850203 | DEMAY | Gaetan | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
6 | 10146904157 | FRENOT | Raphaël | BRETAGNE | 4335160 OC CYCL.CESSONNAIS |
7 | 10145395102 | COUET | Thibaut | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
8 | 10087888044 | PONTAIS | Elouan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
9 | 10148921353 | HOUDUSSE GICQUEL | Victor | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
10 | 10104440284 | DELAUNAY | Raphaël | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
11 | 10101877262 | BAILLEUL | Malo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
12 | 10110381536 | VARIN | Ines | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
13 | 10099768827 | JUHEL | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
14 | 10120900679 | BEGASSE | Aaron | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
15 | 10087577240 | LEPRESTRE | ELWANN | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
16 | 10086369891 | MELLIER | zélia | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
17 | 10135779368 | GRIMAULT | Axel | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
18 | 10085155674 | TURCAS | MAXENCE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
19 | 10133566455 | LE BARS | Glenn | BRETAGNE | 4335417 - EC PAYS GUICHEN |