Résultats
1
Fabien
LEFOYE
2
Thomas
TOUCHARD
3
MALO
REBILLARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : OPEN 2-3 + ACCESS 1-2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
2 | 10072630348 | TOUCHARD | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM | |
3 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
4 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
5 | 10027338523 | BONNAMOUR | YANN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
6 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
7 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
8 | 10024481164 | PETIT | ALDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
9 | 10073348451 | GAUQUELIN | Roméo | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
10 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
11 | 10026473607 | MOGIS | Quentin | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
12 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
13 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
14 | 10026132487 | BARBE | Florian | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
15 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
16 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
17 | 10070080561 | LEDRU | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM | |
18 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
19 | 10069348819 | ETILLEUX | Mathéo | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
20 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
21 | 10072629035 | LE BARBIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
22 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME | |
23 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
24 | 10024195016 | PAVOINE | STEPHANE | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
25 | 10076805085 | TOURNIER | Rémi | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | |
26 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
27 | 10120317770 | JOLY | Florent | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
28 | 10068594845 | GUERIN | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
29 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
30 | 10025365783 | MORIN | Yvan | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
31 | 10067180059 | TESSIER | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
32 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
33 | 10064872974 | CARRASCO VILLALBA | Paula Andrea | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
34 | 10059063583 | HERNANDEZ GOMEZ | Lina Marcela | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
35 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
36 | 10070262437 | FOUREAU | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN | |
37 | 10068899181 | MELLIER | MALO | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
38 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
39 | 10024076592 | GUERIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
40 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
41 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
42 | 10064300977 | FLOREZ SANABRIA | Karina | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
43 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
44 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
45 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
46 | 10071653375 | HERMAN | Lucas | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
47 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
48 | 10035470860 | LATRIGLIA ALARCON | Maria Paula | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
49 | 10090495829 | COUSIN | SAMUEL | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
50 | 10110655156 | DEMAY | Kevin | BRETAGNE | 4335419 - AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
51 | 10035363756 | CASTAÑO QUINTERO | Elizabeth | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
52 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
53 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
54 | 10024182585 | DENOUAL | DAMIEN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
55 | 10007256287 | SANABRIA SANCHEZ | Ana Cristina | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
56 | 10068545133 | LOYER | KELIG | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
57 | 10118191652 | CARDENAS TORRES | Elvia | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
58 | 10121774184 | QUINTERO ORTIZ | Valentina | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
59 | 10069537563 | REBILLARD | SULIAC | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
60 | 10120464078 | ROSSIGNOL | Mathis | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
61 | 10051986930 | HERRERA SERRANO | Mariana | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
62 | 10059388131 | ATAHUALPA ORTIZ | Maria Camila | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
63 | 10086076164 | MORENO BENITEZ | Sara | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
64 | 10010842762 | MARTINEZ GALLEGO | Vanesa | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
65 | 10108894709 | PERRUCHOT | Alexis | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
66 | 10025772678 | GUERRIER | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | TEAM ARKEA-SAMSIC |
67 | 10026123191 | CACHELIEVRE | Julien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
68 | 10025981735 | GONTIER | Alban | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
69 | 10024182181 | LHERMELIN | BRUNO | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
70 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME | |
71 | 10025635464 | BROUILLARD | Jérémy | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
1
Christophe
LECHARTRE
2
RENALD
LEMOINE
3
DAVID
ORILLARD
ACCESS 3-4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10087596943 | LECHARTRE | Christophe | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
2 | 10024071441 | LEMOINE | RENALD | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 |
3 | 10024074067 | ORILLARD | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
4 | 10024447620 | RUSE | Pascal | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
5 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
6 | 10024437819 | LEBRETON | SERGE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
7 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
8 | 10127589437 | LOUVEL | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
9 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME |
10 | 10026388226 | TRIDON | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
12 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
13 | 10027438553 | ANDRE | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
14 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
15 | 10145243235 | BERTIN | François | BRETAGNE | 4335800 - |
16 | 10074778492 | THEBAULT | JEAN BERNARD | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
17 | 10027603251 | ROUSSEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
18 | 10024817432 | VARIN | Boris | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
19 | 10147921546 | BARBOT | Pascal | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
20 | 10101748031 | GAZENGEL | Fabrice | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
21 | 10075645937 | NORGEOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
22 | 10026908588 | TIREL | THIERRY | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME |
23 | 10024683551 | NOEL | REMY | NORMANDIE | 4950800 - |
24 | 10024185821 | BOULANGER | ANTHONY | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
25 | 10025863113 | MELLIER | JEROME | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
26 | 10024467222 | MARTSINKEVISTCH | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
27 | 10086800230 | LUCAS | ARNAUD | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
28 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
29 | 10026851301 | SERRAND | Daniel | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
30 | 10122931114 | FOURRÉ | Guillaume | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
31 | 10024454286 | GUERINEL | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
32 | 10024781763 | PRODHOMME | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
33 | 10135197469 | GOHARD | Carla Marie | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
34 | 10115574975 | COSTARD | Manon | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |