ROUTE
LA GAINSBARRE – Coupe de France N1 #2
Manche
N° d'épreuve 4950143007
Type de course National
Organisateur AG HAYE DU PUITS
Catégorie de licence Elite, Open - 1
Contact organisateur andrequentin.gainsbarre@wanadoo.fr - www.gainsbarregislard.com
Résultats
1
Victor
PAPON
2
ILAN
LARMET
3
Rayan
BOULAHOITE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10114882639 | PAPON | Victor | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
2 | 10073646020 | LARMET | ILAN | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
3 | 10067010109 | BOULAHOITE | Rayan | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
4 | 10084636726 | CHAMERAT DUMONT | Antony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
5 | 10064653615 | DO REGO | FABIO | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
6 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
7 | 10025636575 | GUERNALEC | Victor | BRETAGNE | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
8 | 10014158445 | JAMET | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
9 | 10109643124 | HUSNI | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
10 | 10022431434 | LENNARTSSON | Hugo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
11 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
12 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
13 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
14 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
15 | 10016520595 | PAJUR | Markus | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
16 | 10068086405 | THOMAS | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
17 | 10027560916 | DAUSCHY | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
18 | 10136806154 | LA GRENADE | Jérémie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
19 | 10010996952 | RAUGEL | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
20 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
21 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
22 | 10067747107 | VIAL | Gautier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
23 | 10026688724 | MARIN | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
24 | 10063056246 | FOX | Matthew | NORMANDIE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
25 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
26 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
27 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
28 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
29 | 10070093089 | BARAN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
30 | 10072981568 | SANLAVILLE | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
31 | 10064961183 | GROOTJANS | Jeno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 BICROSS DE GENEVE | |
32 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
33 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
34 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
35 | 10069481888 | BOUQUET | Axel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
36 | 10070852218 | SAUBERE | Loïs | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
37 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
38 | 10069778952 | SORANZO | Mael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
39 | 10053833768 | HOPKINS | Kaden Luke | ILES DE LA GUADELOUPE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
40 | 10026407323 | DESCHATRES | Martin | GRAND EST | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
41 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
42 | 10072357637 | BROOKES | Joseph | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
43 | 10072704413 | DUDEK | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
44 | 10076331708 | LOULERGUE | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
45 | 10027339937 | DE VINCENZI | Luca | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
46 | 10066472666 | RICHARDS | Kane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
47 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
48 | 10025598987 | BAUDIS | Anthony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
49 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
50 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
51 | 10074972593 | MILLET | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | Equipe de France - Militaire |
52 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
53 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
54 | 10009992701 | COSTEPLANE | Aurélien | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
55 | 10067288375 | MEYER | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
56 | 10027151492 | HUCK | Léandre | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
57 | 10048707623 | LE BOETEZ | Clement | OCCITANIE | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | Equipe de France - Militaire |
58 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
59 | 10106856796 | GEENS | Jonas | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
60 | 10009498001 | LE TURNIER | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
61 | 10072208295 | ROBIN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
62 | 10015465925 | MALLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
63 | 10014343957 | PAUCHET | Grégory | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
64 | 10069360842 | BRAMOULLE | Benjamin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
65 | 10023569465 | OLARD | Antoine | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
66 | 10069444607 | MARAIS | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
67 | 10013128225 | PATAT | Clément | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
68 | 10015839373 | DUCRET | Justin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
69 | 10007773421 | MAFFEIS | Dany | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
70 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
71 | 10072404420 | HOUCOU | Emmanuel | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS | AVC AIX PROVENCE DOLE |
72 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
73 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
74 | 10015453595 | ARCANGELI | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
75 | 10015329822 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
76 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
77 | 10027150684 | SILLIAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
78 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
79 | 10015678012 | LAGNET | Gari | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
80 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
81 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
82 | 10015331842 | ANSONS | Kristers | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
83 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
84 | 10007531830 | RENAULT | Maxime | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
85 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
86 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
87 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
88 | 10071546372 | POULARD | Sacha | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
89 | 10065825800 | ZAHEM | Maël | ILE DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
90 | 10069038419 | DUC | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
91 | 10051633080 | BERO | Sean | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
92 | 10073292271 | ONESIME | Louis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
93 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
94 | 10072191525 | COUSIN | Pierre | GRAND EST | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
95 | 10086721620 | DALLYN | Jack | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
96 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
97 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
98 | 10068982946 | POULAIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
99 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
100 | 10070109156 | GAPPINI | Killian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
101 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
102 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
103 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
104 | 10064973210 | BLEYENBERG | Jado | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
105 | 10027181606 | RIDEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | Equipe de France - Militaire |
106 | 10068826130 | DEUS | Alexis | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
107 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
108 | 10023519652 | LOISY | Tanguy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
109 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
110 | 10125921845 | DAUMONT | William | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
111 | 10091550907 | MARQUANT | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
112 | 10115229516 | DENOLF | Yari | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
113 | 10098212682 | HURARD | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
114 | 10023518743 | GUERET | Théo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
115 | 10025732666 | BOILEAU | Léo | BRETAGNE | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
116 | 10025757524 | DREVET | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
117 | 10075812958 | SUTTON | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
118 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
119 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
120 | 10072869919 | FRANÇOIS | Jonas | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
121 | 10066108716 | FAISSOLE DURAND | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
122 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
123 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
124 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
125 | 10095003501 | FONTENELLE | Noam | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | OCF TEAM LEGEND WHEELS |
126 | 10069345886 | GENETTE | Edouard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
127 | 10072739371 | LAYMOND | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
128 | 10068477839 | BARTHOULOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
129 | 10066047987 | ROUSSET FAVIER | NICOLAS | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
130 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
131 | 10026080250 | BRAMOULLE | ADRIEN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | |
132 | 10015362962 | BRIAND | Killian | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
133 | 10075017861 | IZQUIERDO | CLEMENT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
134 | 10023517228 | COSS | Loris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
135 | 10070920724 | AZILE LOZACH | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
136 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
137 | 10076411833 | MITT | VIRGO | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
138 | 10065943412 | DUPE | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | Equipe de France - Militaire |
1
PARIS CYCLISME OLYMPIQUE
2
VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
3
CLUB VC ROUEN 76
Classement général par Equipe
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | PARIS CYCLISME OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
2 | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
3 | CLUB VC ROUEN 76 | VC ROUEN 76 |
4 | VENDEE U PAYS DE LOIRE - 2 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
5 | DINAN SPORT CYCLING | VC DINANNAIS |
1
Jeno
GROOTJANS
2
Théo
THOMAS
3
Antony
CHAMERAT DUMONT
Classement général Grimpeur
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10064961183 | GROOTJANS | Jeno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
2 | 10068086405 | THOMAS | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4169034 - V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
3 | 10084636726 | CHAMERAT DUMONT | Antony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 - V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
4 | 10072357637 | BROOKES | Joseph | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | |
5 | 10026407323 | DESCHATRES | Martin | GRAND EST | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |