ROUTE
La Gueroulde – access 3
Eure
N° d'épreuve C4927279216
Type de course Régional
Organisateur AS BRETOLIENNE
Catégorie de licence Access - 3
Contact organisateur sophielebrun046@gmail.com
Résultats
1
Cyril
BELLIARD
2
Jean Bernard
DELAPLACE
3
Guillaume
PARENT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10103715818 | BELLIARD | Cyril | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
2 | 10024443980 | DELAPLACE | Jean Bernard | NORMANDIE | 4927532 VELO CLUB DE CAER NORMANVILLE |
3 | 10152214606 | PARENT | Guillaume | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
4 | 10146067129 | CHARPENTIER | Christophe | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
5 | 10113488667 | LEMONNIER | Jérôme | NORMANDIE | 4914073 VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
6 | 10135192924 | LE BONNIEC | Fabrice | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY |
7 | 10103859092 | FAUCHON | Arnaud | NORMANDIE | 4914073 - VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
8 | 10024449034 | RICHARD | Philippe | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
9 | 10087319178 | MOLINA | Olivier | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY |
10 | 10027947502 | CHEVALLIER | Yohann | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
11 | 10099469844 | MARIE | Clément | NORMANDIE | 4927046 STADE VERNOLIEN |
12 | 10152215111 | LEMARCHAND | YANN | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
13 | 10024451559 | DEVREUX | Daniel | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX |
14 | 10026416720 | LHUILLIER | David | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
15 | 10055726783 | TOQUARD | Emmanuel | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
16 | 10071783721 | THIERREE | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428093 ANET VELO CLUB |
17 | 10048819373 | GUILLIER | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
18 | 10058540187 | LALOYER | Eddy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428125 DREUX CYCLO CLUB |
19 | 10139041400 | MILLON | Mickaël | NORMANDIE | 4927030 VC PACEEN |
20 | 10124697928 | CIRETTE | Wilfried | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
21 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
22 | 10151301994 | REMANDE | Emmanuel | NORMANDIE | 4961800 - |
23 | 10026700040 | MALHADAS | Olivier | NORMANDIE | 4927398 UC THUIT DE L'OISON |
24 | 10024983443 | BOZON | Mathieu | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
26 | 10147668841 | VILAIN | Sebastien | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
27 | 10148618027 | DESFONTAINES | Hervé | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
28 | 10151037266 | PARISE | Jeremy | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
29 | 10151536818 | ESTEBAN | Élise | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
30 | 10025118132 | LUCAS | Fabien | NORMANDIE | 4927014 VC VERNON |
À lire aussi

Société CES 97 Sonorisation – Location d’un Car Podium

Challenge Régional Féminin U15-U17 : Retour sur la première manche à Chantonnay (85)

Assemblées Générales Départementales
