Résultats
1
Ronan
AUGE
2
Mathieu
CERESUELA
3
Bastien
BOURDEJEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069586568 | AUGE | Ronan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
| 2 | 10015454710 | CERESUELA | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 - LESCAR VS | DN LESCAR VS |
| 3 | 10066049607 | BOURDEJEAU | Bastien | OCCITANIE | 5134070 - BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | |
| 4 | 10086311691 | CORDEIRO MARQUES | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 - ANGOULEME VC | |
| 5 | 10071342773 | WALKER | Emile | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 - LESCAR VS | |
| 6 | 10008893567 | LIPONNE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 - UC ORTHEZIENNE | |
| 7 | 10070045195 | MARTY | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 - VC NAYAIS | |
| 8 | 10026574243 | GABASTON | Remy | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 - STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 9 | 10056231789 | RODRIGUEZ PARRA | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5040156 - GUIDON SAINT MARTINOIS | |
| 10 | 10128195180 | LAVIELLE | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | 5040164 - PEYREHORADE SC | |
| 11 | 10025796122 | ESCONOBIET | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064324 - SA MAULEON | |
| 12 | 10087699906 | GAUTHIER | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | 5064332 - VC SALISIEN |
1
Erwan
HINSINGER
2
Remy
DUBOSCQ
3
Robin
LANTIAT
U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10058147440 | HINSINGER | Erwan | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 - STADE MONTOIS CYCLISME |
| 2 | 10134042563 | DUBOSCQ | Remy | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 - STADE MONTOIS CYCLISME |
| 3 | 10072654293 | LANTIAT | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064332 - VC SALISIEN |
| 4 | 10097815487 | ALCACEBE RECALT | Extebe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064324 - SA MAULEON |
| 5 | 10143455506 | ALIBERT ETCHEBER | Intza | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 - CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |