ROUTE
LAUBRIERES (Circuit du Pays de Craon) Elites – Open 1.2.3
Mayenne
N° d'épreuve C5253271010
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE SUD 53
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur prodhomme.matthieu@orange.fr
Résultats
1
Mathis
BARON
2
RAPHAËL
LAUMONIER
3
Nicolas
MALLE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
2 | 10067729929 | LAUMONIER | RAPHAËL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
3 | 10015465925 | MALLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
4 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
5 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
6 | 10070292951 | LAURENT | FLAVIEN | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
7 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
8 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
9 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
10 | 10027796140 | EVEN | lucas | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
11 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
12 | 10083733313 | PROD'HOMME | AXEL | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322030 - VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
13 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
14 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
15 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
16 | 10026572627 | MOULIN | MAXIME | NOUVELLE AQUITAINE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
17 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
18 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
19 | 10069883733 | PLASSIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
20 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
21 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
22 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
23 | 10007624685 | FILLAUT | MIGUEL | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
24 | 10068271614 | DERVILY | TANGUY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
25 | 10070244653 | CHEVALIER | Byron | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
26 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
27 | 10096875904 | PELLETAN | Samuel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
28 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
29 | 10067691028 | THARRUT | KILLIAN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
30 | 10072388555 | BRISARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
31 | 10070352666 | MIAS | Antoine | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
32 | 10121125601 | OLLIVAUD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
33 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
34 | 10092729758 | LEBOT | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
35 | 10086721620 | DALLYN | Jack | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
36 | 10071546372 | POULARD | Sacha | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
37 | 10070053481 | MOREAU | Lorenzo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
38 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
39 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
40 | 10068749742 | ROUL | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
41 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
42 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
43 | 10023518743 | GUERET | Théo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
44 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
45 | 10113380957 | ROGER | Mathieu | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
46 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
47 | 10067640003 | BLOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
48 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
49 | 10078950809 | CARDRAIN | HUGO | NORMANDIE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
50 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
51 | 10011548741 | MARY | CLEMENT | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
52 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
53 | 10068594946 | UMENHOVER | ANTOINE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
54 | 10026190889 | QUINDRY | Emeric | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
55 | 10005489271 | HARDY | Romain | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
56 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
57 | 10027552226 | MOUROT BERNADAC | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
58 | 10026817450 | BRECHAULT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
59 | 10025030327 | JOSSET | Hugo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
60 | 10015364780 | DANIEL | Nelson | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
61 | 10104279024 | SYDONIE | Martin | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
62 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
63 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
64 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
65 | 10013754176 | GEGU | TANGUY | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
66 | 10025330724 | LAGOUTE | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
67 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
68 | 10068985269 | COME | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
69 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
70 | 10025265450 | LE MERDY | GWENVAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
71 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
72 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
73 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
74 | 10073235788 | ADAM | Maxime | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
75 | 10024931408 | FROGER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE | |
76 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
77 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
78 | 10109094163 | DEMARTY | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
79 | 10026788855 | MOURAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
80 | 10024078111 | BOUDIER | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
81 | 10025799051 | LANDELLE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
82 | 10028095729 | COUSIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
83 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
84 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
85 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
86 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
87 | 10024734172 | MOUCHEL | Alexandre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
88 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
89 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
90 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
91 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
92 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
93 | 10069992756 | RADIER | JULIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
94 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
95 | 10014191080 | DUCHENE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
96 | 10067141966 | LEBATARD | Paul | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
1
LEO
DROUARD
2
CLEMENT
ROUL
3
Noah
MARCHAND
open 2 - open 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
2 | 10068749742 | ROUL | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
3 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
4 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
5 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
6 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
7 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
8 | 10013754176 | GEGU | TANGUY | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
9 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
10 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
11 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
12 | 10024931408 | FROGER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
13 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
14 | 10024078111 | BOUDIER | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
15 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |