Résultats
1
RENAN
GARNIER
2
REMI
RICHARD
3
FABIEN
TOHIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10015466531 | GARNIER | RENAN | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
2 | 10026740456 | RICHARD | REMI | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
3 | 10122449043 | TOHIN | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
4 | 10069437230 | GOURAUD | GIOVANNI | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
5 | 10024542293 | VALLET | MORGAN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
6 | 10098057078 | BABONNEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
7 | 10127311975 | LOQUET | EDOUARD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
8 | 10025332441 | NIZAN | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS |
9 | 10145975381 | PEYRAUD | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
10 | 10137884571 | BARBÉ | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | AC CHAPELAIN |
11 | 10143201282 | PICHOT | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
12 | 10153476919 | BISTON | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
13 | 10080213324 | DANIEAU | KARL | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
14 | 10024717402 | LE BAYON | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
15 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
16 | 10024043553 | CHEDORGE | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
17 | 10155572826 | LUCAS | Kelian | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
18 | 10026079038 | PHILIAS | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
19 | 10148580338 | FRANCOIS | Etienne | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
20 | 10152851368 | BOUCARD | Noah | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
21 | 10147475750 | SIMON | Adrien | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
22 | 10071322464 | GACOUGNOLLE | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
23 | 10148382193 | CHIRON | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
24 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
25 | 10048790576 | MENARD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
26 | 10146495848 | LESUR | Maël | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
27 | 10124793615 | POPINEAU | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
28 | 10025233522 | HAUBOIS | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
29 | 10026939611 | FOUCAULT | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
30 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
31 | 10111222305 | COGNE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
32 | 10123663967 | CAQUINEAU | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
33 | 10025781469 | GUILLOCHON | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
34 | 10025217051 | MILOUX | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
35 | 10157584968 | PAINCHAUD | Alexis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
36 | 10024731445 | MILOUX | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
37 | 10025197752 | COURANT | WILFRIED | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
38 | 10024111958 | ROUSSEL | JORDAN | PAYS DE LA LOIRE | COMITE CYCLISTE MONTOIS |
39 | 10138528613 | JOLY | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
40 | 10160830731 | BICHON | Luigi | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
41 | 10122140663 | QUERE | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
42 | 10135086628 | MOREAU | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
43 | 10085845182 | BRETEL | Dylan | BRETAGNE | VTT PAYS DE VILAINE |
44 | 10119327057 | VAULOUP | William | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
45 | 10133777229 | DERVE | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
46 | 10122077211 | GUIHO | Thibault | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
47 | 10157438761 | JANSON | Anthony | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
48 | 10024036681 | PELLERIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
49 | 10027204945 | BRIAND | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
50 | 10053277838 | BRIEAU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
51 | 10026379839 | MABIRE | GWENAEL | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
52 | 10024043351 | CHEDORGE | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
53 | 10024926758 | LE BOHEC | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
54 | 10088864714 | GUILBAUD | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
55 | 10025753884 | FERRON | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
56 | 10024045169 | BOURSIER | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
57 | 10088525315 | POTIRON | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
58 | 10152003731 | LE BRUN | Raphaël | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
59 | 10026815733 | GROSSEMY | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
60 | 10015678416 | MARIANO | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
61 | 10077139030 | FILLAUDEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
62 | 10024041836 | LOUERAT | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
63 | 10027514739 | GERBEAU | YAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
64 | 10008034412 | NEVO | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
65 | 10024115089 | BERTRAND | ROMUALD | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
66 | 10004544432 | HERVO | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
1
Sébastien
HUGRON
2
EDDY
JONEAU
3
MICKAEL
SEIGNARD
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
2 | 10087908959 | JONEAU | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
3 | 10025619401 | SEIGNARD | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
4 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
5 | 10024032035 | BENARD | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
6 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244221 CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10025134603 | CHEVROT | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
8 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
9 | 10026159466 | BARON | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | AC CHAPELAIN |
10 | 10024731546 | MERAUD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
11 | 10098920378 | CHAUVIERE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
12 | 10025368009 | LENORMAND | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
13 | 10127083421 | MAZELLA | Franck | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
14 | 10025916966 | DENIS | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
15 | 10136431490 | BARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
16 | 10024776814 | JASNOT | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
17 | 10025051444 | BAREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
18 | 10027664885 | MARPAUD | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
19 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
20 | 10027556165 | BROSSEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
21 | 10024941714 | OLIVIER | JEREMIE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
22 | 10135424714 | ROUSSEAU | François | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
23 | 10027044691 | MASSOULIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
24 | 10149810016 | JACQ | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
25 | 10026309515 | BLIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
26 | 10024037994 | LANDRIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
27 | 10105314500 | CHEVALIER | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
28 | 10071753106 | FERRANDIN | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
29 | 10048644571 | CHEVALLIER | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
30 | 10025259790 | PLAS | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
31 | 10024613126 | ROCU | EMMANUELLE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
32 | 10128194372 | CADIO | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
33 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
34 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
35 | 10026306481 | COUTAUD | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS |
36 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
37 | 10013752358 | ARDOUIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
38 | 10133386401 | PACTEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
39 | 10088709413 | LEROUX | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
40 | 10126079772 | CAPRIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
41 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
42 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
43 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
44 | 10024028395 | FRICAUD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
45 | 10098132052 | DUBOS | YOURI | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
46 | 10024028294 | FRICAUD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
47 | 10024039109 | CHEDOTAL | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
48 | 10024926354 | TISSEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
49 | 10025008200 | GABORY | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
50 | 10150189629 | FERNANDES | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
51 | 10073904886 | ROLLAND | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
52 | 10048775523 | VALLET | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |