ROUTE
LAVAU SUR LOIRE (Access)
Loire-Atlantique
N° d'épreuve C5244001040
Type de course Régional
Organisateur US ST HERBLAIN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur usshcyclisme@orange.fr
Résultats
1
Pierre
JAFFRES
2
DIDIER
MERCY
3
YANNICK
BAZIRET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10126413414 | JAFFRES | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 2 | 10028201823 | MERCY | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE BOSCEENNE |
| 3 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 4 | 10098786703 | MELIANI | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | AC CHAPELAIN |
| 5 | 10013372341 | MOTTIER | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 6 | 10025028206 | LELIEVRE | RONAN | BRETAGNE | VS RIEUXOIS 56 |
| 7 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 8 | 10158840009 | BARRAIS | Jean François | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 9 | 10024039311 | GUIHO | JEAN YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 10 | 10071322464 | GACOUGNOLLE | B. | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 11 | 10093383294 | GORMAND | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | ISAC CYCLISME |
| 12 | 10024627977 | VOISIN | ADRIEN | BRETAGNE | VS RIEUXOIS 56 |
| 13 | 10024776612 | BOMME | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | TEAM CLUB CARQUEFOU |
| 14 | 10024542293 | VALLET | MORGAN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 15 | 10025073571 | ROQUILLON | YOAN | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 16 | 10053277838 | BRIEAU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 17 | 10135603657 | BOUCARD | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 18 | 10073223866 | CLANCHIER | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
| 19 | 10026939611 | FOUCAULT | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 20 | 10026777135 | RICHARD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 21 | 10168432295 | LARUE | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 22 | 10024027789 | JOSSE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 23 | 10025256659 | RAVARD | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 24 | 10024683753 | BARON | Noël | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 25 | 10024204817 | RICHARD | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 26 | 10025200075 | CADEC | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 27 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 28 | 10073250441 | LIJEOUR | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 29 | 10161103644 | CHENAY | Kévin | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
| 30 | 10121453478 | CHOPIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 31 | 10024035166 | RUEL | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 32 | 10150509022 | DALL'AGNOL | Matthieu | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 33 | 10027204945 | BRIAND | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
| 34 | 10133777229 | DERVE | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 35 | 10086568137 | SAUVOUREL | adrian | BRETAGNE | VS RIEUXOIS 56 |
| 36 | 10143201282 | PICHOT | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 37 | 10146891427 | METRIAU | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 38 | 10148779691 | GUERRY | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 39 | 10135170692 | HAMELINE | Thierry | BRETAGNE | REDON OC |
| 40 | 10155372459 | AUGAIN | Henri | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 41 | 10027951845 | LE NOUAIL | LUCAS | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
| 42 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
| 43 | 10026694380 | NAEL | DAMIEN | BRETAGNE | VS RIEUXOIS 56 |
| 44 | 10097645638 | BRUNOT | GHISLAIN | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 45 | 10155598387 | YUS | Carlos | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 46 | 10138528613 | JOLY | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 47 | 10024043351 | CHEDORGE | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
| 48 | 10026379839 | MABIRE | GWENAEL | PAYS DE LA LOIRE | ISAC CYCLISME |
| 49 | 10105906301 | GAMBERT | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 50 | 10122140663 | QUERE | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 51 | 10025233522 | HAUBOIS | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 52 | 10147106443 | PETITEAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 53 | 10139623703 | MARZIN | Stéphane | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 54 | 10105848606 | LEFEUVRE | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON SPORT HERIC |
| 55 | 10147629536 | GLOTIN | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
| 56 | 10066430432 | DESBOIS | TOM | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 57 | 10073128785 | CHIABERGE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 58 | 10122807943 | HÉRAUD GOUDÉDRANCHE | Gonzague | BRETAGNE | CAP SIZUN CYCLISME |
| 59 | 10067114482 | COGNE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 60 | 10129139518 | MANDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 61 | 10087121946 | BONNAFFOUX | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 62 | 10133777431 | DERVE | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 63 | 10024036681 | PELLERIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 64 | 10167276379 | SEGONDS | Alan | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 65 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 66 | 10024028092 | BOURDIN | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | ISAC CYCLISME |
| 67 | 10024183191 | LE GUENNEC | JULIEN | BRETAGNE | VS DE RHUYS |
| 68 | 10024100137 | TENAILLEAU | CARL | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 69 | 10026815733 | GROSSEMY | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 70 | 10104681572 | POIRIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 71 | 10028108661 | CHOPIER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
| 72 | 10048938302 | ABBE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 73 | 10151267238 | MOREAU | Dylan | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
| 74 | 10072137870 | BOUGOUIN | CHARLEZ | BRETAGNE | REDON OC |
| 75 | 10123425915 | FOUCHARD | NATHANAEL | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 76 | 10026878074 | DOREY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 77 | 10024029207 | BEZARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 78 | 10024974349 | MORVAN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 79 | 10027855249 | FLEURY | ADRIEN | BRETAGNE | VS RIEUXOIS 56 |
| 80 | 10008034412 | NEVO | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | ISAC CYCLISME |
| 81 | 10025938891 | BOURGOUGNON | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
1
EDDY
JONEAU
2
Freddy
SECHER
3
Franck
MAZELLA
CLASSEMENT A3-A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10087908959 | JONEAU | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 2 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 3 | 10127083421 | MAZELLA | Franck | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 4 | 10051132219 | BERTHELOT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
| 5 | 10169270842 | AUDOUIT | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 6 | 10024808338 | DUPAS | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
| 7 | 10135424714 | ROUSSEAU | François | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 8 | 10024058913 | DURAND | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 9 | 10137650256 | OSSATO | CHRISTOPHE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 10 | 10026101468 | BAILLY | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 11 | 10027655286 | GAONACH | FRANCK | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
| 12 | 10024049920 | GUILLET | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
| 13 | 10157791904 | GRIVES | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5244225 PEDALE PUCEULOISE |
| 14 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 15 | 10073904886 | ROLLAND | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 16 | 10098132052 | DUBOS | YOURI | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 17 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE BOSCEENNE |
| 18 | 10027044691 | MASSOULIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 19 | 10027229092 | RONSIN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 20 | 10024041533 | GOURHAND | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS |
| 21 | 10025051444 | BAREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 22 | 10049158873 | BAUTHAMY | STEPHANE | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
| 23 | 10027664885 | MARPAUD | GILLES | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT |
| 24 | 10025343353 | LIGUET | Alain | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 25 | 10025146424 | FERNANDEZ | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 26 | 10097647052 | DELONGLEE | THIERRY | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 27 | 10027769565 | MOREAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 28 | 10048644571 | CHEVALLIER | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 29 | 10027595167 | MERLAEN | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 30 | 10069047008 | GERARD | ELISA | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
| 31 | 10171734844 | MAUGET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 32 | 10027551317 | GIRAUDINEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 33 | 10024845118 | BLANCHARD | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | AC CHAPELAIN |
| 34 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
| 35 | 10026999326 | BETHYS | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 36 | 10024613126 | ROCU | EMMANUELLE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
| 37 | 10073252057 | LESCOP | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
| 38 | 10168885367 | JULLIARD | Yann | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 39 | 10074051396 | GERARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
| 40 | 10027556165 | BROSSEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 41 | 10024165108 | JOURDREN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 42 | 10025134603 | CHEVROT | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
| 43 | 10127161829 | DRION | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
| 44 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | ISAC CYCLISME |
| 45 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
| 46 | 10128194372 | CADIO | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 47 | 10126079772 | CAPRIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 48 | 10156379946 | NIEL | Florent | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 49 | 10026472694 | ORDONNEAU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 50 | 10027853633 | GERVAIS | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 51 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 52 | 10024493086 | COURTY | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 53 | 10068407919 | DESNE | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 54 | 10024028395 | FRICAUD | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 55 | 10027619419 | ROUX | LUDOVIC | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
| 56 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 57 | 10168354796 | THOREL | Mathias | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
| 58 | 10159439082 | HARDY | Philippe | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 59 | 10088709413 | LEROUX | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | PEDALE PUCEULOISE |
| 60 | 10026888481 | LAVAUD | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
| 61 | 10024028294 | FRICAUD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 62 | 10121979908 | SEGONDS | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 63 | 10024270996 | ROBERT | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 64 | 10024032540 | PERGELINE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 65 | 10024370929 | EGEE | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 66 | 10024045775 | CHARBONNIER | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 67 | 10026663664 | DOUET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |