ROUTE
LAVAU SUR LOIRE (Access)
Loire-Atlantique
N° d'épreuve C5244001040
Type de course Régional
Organisateur US ST HERBLAIN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur lecoq.robert@wanadoo.fr
Résultats
1
NICOLAS
STOINSKI
2
BENJAMIN
SEUROT
3
KEVIN
CHERRUAULT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10027164529 | STOINSKI | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
2 | 10067925747 | SEUROT | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
3 | 10004433890 | CHERRUAULT | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
4 | 10122411556 | CARRE | TANGUY | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
5 | 10123864839 | SINGEOT | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
6 | 10024100137 | TENAILLEAU | CARL | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
7 | 10012455487 | BONNO | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
8 | 10068806629 | JELODIN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
9 | 10135603657 | BOUCARD | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
10 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
11 | 10145044080 | VINCENT | Mattis | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
12 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
13 | 10026379839 | MABIRE | GWENAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
14 | 10124793615 | POPINEAU | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
15 | 10127311975 | LOQUET | EDOUARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
16 | 10136372987 | LEROY | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
17 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
18 | 10098665148 | BARBIER | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
19 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
20 | 10146851415 | GUILBAUD | Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
21 | 10027529893 | KERHERVE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244227 US GUERANDE CYCLISME |
22 | 10073043206 | SOURISSEAU | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
23 | 10147046526 | VOLLARD | Marius | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
24 | 10081507060 | BALBI | Nicolas | CORSE | 4520043 BONIFACIO CYCLO |
25 | 10136071681 | PROUX | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
26 | 10025476527 | BOMME | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
27 | 10026327295 | REZE | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
28 | 10073250441 | LIJEOUR | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
29 | 10148515872 | RAIMBAULT | Gabin | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
30 | 10024048304 | LEFEUVRE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
31 | 10111222305 | COGNE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
32 | 10088864714 | GUILBAUD | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
33 | 10024035166 | RUEL | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
34 | 10139977549 | SANCHO | MIGUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
35 | 10027847266 | CORBINEAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
36 | 10028070871 | SEBILO | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
37 | 10145127239 | MORIT | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
38 | 10071322464 | GACOUGNOLLE | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
39 | 10060410469 | SIMON | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
40 | 10002370420 | TAILLANDIER | RENE | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
41 | 10137884571 | BARBÉ | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN |
42 | 10123650227 | ROY | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
43 | 10135086628 | MOREAU | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
44 | 10073748878 | COLLE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
45 | 10122449245 | VOLLARD | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
46 | 10026663664 | DOUET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
47 | 10013629187 | SOULARD | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
48 | 10068405188 | MAITRE | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
49 | 10024100238 | GUIET | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
50 | 10024064367 | NAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
51 | 10024029207 | BEZARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
52 | 10026026801 | DELAUNAY | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
53 | 10026274654 | CHEDORGE | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
54 | 10008034412 | NEVO | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
55 | 10027145331 | BIGEARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
56 | 10026740456 | RICHARD | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
57 | 10067706889 | HEELIS | THIBAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
58 | 10024027587 | SAEZ | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5244284 VELO CLUB SAVENAISIEN |
59 | 10004544432 | HERVO | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
60 | 10011450125 | HAMON | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285307 VENDEE SPORT LANGONNAIS |
1
Freddy
SECHER
2
AURELIEN
DURAND
3
STEPHANE
CAOKI
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | 5249800 |
2 | 10024058913 | DURAND | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
3 | 10024101046 | CAOKI | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
4 | 10024032035 | BENARD | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
5 | 10025051444 | BAREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
6 | 10121979908 | SEGONDS | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
7 | 10026092172 | ALBERT | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
8 | 10026291630 | BIOTTEAU | GAETAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
9 | 10026309515 | BLIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
10 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
11 | 10134850390 | BASOGE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
12 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
13 | 10024776814 | JASNOT | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
14 | 10026293549 | CLOUET | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
15 | 10109530663 | BERNARD | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
16 | 10127083421 | MAZELLA | Franck | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
17 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
18 | 10026999326 | BETHYS | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
19 | 10111275148 | BERGER | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
20 | 10128194372 | CADIO | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
21 | 10122932225 | LAFOURCADE | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
22 | 10098132052 | DUBOS | YOURI | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
23 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
24 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
25 | 10024057802 | BECQUART | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
26 | 10027044691 | MASSOULIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
27 | 10075289663 | DOUBLET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
28 | 10027229092 | RONSIN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
29 | 10133777431 | DERVE | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
30 | 10122717209 | AL JALLAD | ADIB | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
31 | 10025508556 | HERVE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
32 | 10071753106 | FERRANDIN | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
33 | 10133386401 | PACTEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
34 | 10024926354 | TISSEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
35 | 10091958913 | CHEVILLARD | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
36 | 10146147961 | DEMION | David | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
37 | 10110141359 | DEFOIS | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
38 | 10027541617 | VIOGNE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5244255 OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
39 | 10024037994 | LANDRIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
40 | 10024631415 | LE MOINE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
41 | 10024194107 | GUEGAN | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
42 | 10068281213 | BARBIER | EMELINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
43 | 10025005065 | CAZERES | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
44 | 10025082867 | GROSSI | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
45 | 10027608204 | SCHRUOFFENEGER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
46 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
47 | 10051737154 | BERNARD | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
48 | 10024926253 | MARIANO | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
49 | 10024060933 | BERNAUDEAU | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
50 | 10025218667 | VIAUD | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
51 | 10135473416 | PICHAUD | Bérénice | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |