Résultats
								1
								
													Axel
SECHER
								2
								
													Simon
DURENDEAU
								3
								
											THOMAS
SOULARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147256589 | SECHER | Axel | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 2 | 10144400547 | DURENDEAU | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | 
| 3 | 10013629187 | SOULARD | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 4 | 10069803002 | BLANCHARD | PAULIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | 
| 5 | 10026387317 | BONNAVENTURE | MATISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 6 | 10085616224 | ROY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | 
| 7 | 10026313050 | BOULO | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 8 | 10135267288 | DÉLERIN | Arnaud | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | 
| 9 | 10098984339 | SEYEUX | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | 
| 10 | 10084281866 | SIMON | GERMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | 
| 11 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 12 | 10068806629 | JELODIN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 13 | 10147248711 | GURIEC | EREVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | 
| 14 | 10026289408 | THIBAULT | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | 
| 15 | 10070398742 | GIRARD | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 16 | 10133922628 | ROBIN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 17 | 10008508904 | CREPELIERE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | 
| 18 | 10145208273 | COCAULT | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 19 | 10013755893 | RETHORE | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 20 | 10138880338 | LECLAIR | Etienne | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | 
| 21 | 10026079038 | PHILIAS | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 22 | 10141925633 | MOREAU | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 23 | 10136412902 | JEZO | Yann | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
								1
								
													JOCELYN
FOUQUET
								2
								
													LUDOVIC
THIBAULT
								3
								
											XAVIER
DELANDE
CLASSEMENT A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10104520009 | FOUQUET | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 2 | 10024952323 | THIBAULT | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU | 
| 3 | 10024065882 | DELANDE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | 
| 4 | 10024065175 | MOURAUD | RALPH | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | 
| 5 | 10027067226 | EGREAU | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN | 
| 6 | 10050630344 | FLECHEAU | AYMERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | 
| 7 | 10077872287 | SOULARD | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | 
| 8 | 10122882917 | BERTRAND | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | 
| 9 | 10135947605 | RETIF | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | 
| 10 | 10112725704 | AVRILLON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 11 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 12 | 10145210596 | GOBBE | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | 
| 13 | 10026027205 | DELHUMEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | 
| 14 | 10099829148 | MOREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | 
| 15 | 10025853918 | BOURGEAIS | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 16 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | 
| 17 | 10024612419 | BENION | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME | 
| 18 | 10070955783 | BONNIER | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | 
| 19 | 10026608090 | LEGRAS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | 
| 20 | 10028118260 | BOUFFANDEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 
| 21 | 10147254266 | JARRY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | 
| 22 | 10148666022 | MARTINET | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME | 
| 23 | 10024060529 | AVRIL | RENE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | 
| 24 | 10024062448 | TAVENARD | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | 
| 25 | 10025572618 | MARTIN | EDOUARD | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | 
| 26 | 10127344816 | POINTEAU | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | 
 
				 
			 
			 
			