ROUTE
LE MOUSTOIR – ACCESS 1-2-3-4 H/F
Côtes-d'Armor
N° d'épreuve C4329048009
Type de course Régional
Organisateur UC CARHAIX
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur guyomarch29@wanadoo.fr
Résultats
1
Pierre Yves
QUILLEVERE
2
TITOUAN
BRIAND
3
FREDERIC
MESCOFF
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1-2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10138894078 | QUILLEVERE | Pierre Yves | BRETAGNE | 4329315 - UC PAYS DE MORLAIX | |
2 | 10013563917 | BRIAND | TITOUAN | BRETAGNE | 4322288 - LANNION CYCLISME | |
3 | 10123186546 | MESCOFF | FREDERIC | BRETAGNE | 4329222 - AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | |
4 | 10024633738 | RAOUL | OLIVIER | BRETAGNE | 4329315 - UC PAYS DE MORLAIX | |
5 | 10088497023 | LE BRAS | GUILLAUME | BRETAGNE | 4329019 - LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
6 | 10024158337 | LE BOURHIS | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR | |
7 | 10073650969 | LUCAS | MAXIME | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE | |
8 | 10126312370 | BRENNER | FREDERIC | BRETAGNE | 4329393 - UC GUIPAVASIENNE | |
9 | 10086895614 | ROLLAND | YVES MARIE | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE | |
10 | 10027008319 | LE CORNEC | VINCENT | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
11 | 10027890413 | JOURDEN | YANN | BRETAGNE | 4329455 - KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | |
12 | 10123550496 | SILLOU | ALAN | BRETAGNE | 4329315 - UC PAYS DE MORLAIX | |
13 | 10140883689 | LE BIHAN | Alexis | BRETAGNE | 4329315 - UC PAYS DE MORLAIX | |
14 | 10024173996 | RANNOU | MARC | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | |
15 | 10074116266 | QUELEN | BENOIT | BRETAGNE | 4322409 - HERMINE CYC. DU TREGOR | |
16 | 10135171807 | MEAR | Kyrian | BRETAGNE | 4329455 - KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | |
18 | 10066546529 | GOUZOUGUEN | KILIAN | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR | |
19 | 10122181786 | LE MOIGNE | Nam Antoine | BRETAGNE | 4329019 - LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
20 | 10027082178 | HOELLARD | Thibaut | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX | |
21 | 10100057807 | PODER | Théo | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR | EMC CENTRE ARMOR |
22 | 10151410718 | GARREC | Antoine | BRETAGNE | 4329221 - VC CHATEAULINOIS | |
23 | 10068639810 | LAGADEC | EVAN | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX | |
24 | 10028290941 | GAUTHIER | FREDERIC | BRETAGNE | 4329346 - UC QUIMPERLOISE | |
25 | 10067471160 | MEVELLEC | MATHEO | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
26 | 10025016987 | THOUEMENT | THIERRY | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR | |
27 | 10135990142 | QUELLEC | Miguel | BRETAGNE | 4329333 - ST RENAN IROISE VELO | |
28 | 10027275168 | LE GOFF | CYRILLE | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | |
29 | 10027860101 | EVEN | Florian | BRETAGNE | 4356096 - CHASSEURS DE GOURIN | |
30 | 10123609205 | COAT | Louison | BRETAGNE | 4322336 - TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
32 | 10024170158 | HERLEDANT | SYLVAIN | BRETAGNE | 4329090 - CC CONCARNOIS | |
33 | 10025016886 | THOUEMENT | STEPHANE | BRETAGNE | 4322197 - VS PLOUMAGOAR | |
34 | 10049114518 | KERLOUET | VINCENT | BRETAGNE | 4322409 - HERMINE CYC. DU TREGOR | |
35 | 10012301200 | BUREL | MICKAEL | BRETAGNE | 4356096 - CHASSEURS DE GOURIN | |
36 | 10076753151 | GASREL | FREDERIC | BRETAGNE | 4329455 - KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | |
37 | 10069316887 | QUERE | MAEL | BRETAGNE | 4329019 - LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
39 | 10136266792 | GEFFRAY | Pierre | BRETAGNE | 4329315 - UC PAYS DE MORLAIX | |
40 | 10048766732 | SIZUN | ADRIEN | BRETAGNE | 4329393 - UC GUIPAVASIENNE | |
41 | 10071611545 | LE BERRE | MAELANN | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL | |
42 | 10146944169 | BERNARD | Julien | BRETAGNE | 4322471 - TEAM LA GODASSE | |
43 | 10026338716 | KEROMNES | Thomas | BRETAGNE | 4329393 - UC GUIPAVASIENNE | |
44 | 10138083625 | MOUZER | Mathis | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX | |
45 | 10024210069 | RIOU | PHILIPPE | BRETAGNE | 4356110 - UCL HENNEBONT | |
46 | 10146834338 | KERGUS | Lilian | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF | |
47 | 10025402664 | MOINERIE | CYRIL | BRETAGNE | 4322389 - PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
48 | 10119589563 | ABDAYEM | Georges | BRETAGNE | 4335398 - DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
49 | 10069317695 | STUM | PIERRE ALAIN | BRETAGNE | 4329019 - LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
50 | 10122701647 | BARRÉ | Cédric | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX | |
51 | 10122807943 | HÉRAUD GOUDÉDRANCHE | Gonzague | BRETAGNE | 4329304 - CAP SIZUN CYCLISME | |
52 | 10097653520 | LAUDREN NEVEU | ALAN | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4329032 - VS QUIMPEROIS | |
53 | 10056901594 | LE GOUX | THEO | BRETAGNE | 4356096 - CHASSEURS DE GOURIN | |
54 | 10069316079 | PHILIP | PIERIG | BRETAGNE | 4329019 - LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
55 | 10147830711 | RABE | Titouan | BRETAGNE | 4322323 - EC PAYS DE PAIMPOL |
1
Sébastien
DIAZ
2
Anthony
RAT
3
Steve
NEUMULLER
Access 3-4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145126734 | DIAZ | Sébastien | BRETAGNE | 4329221 VC CHATEAULINOIS |
2 | 10139693926 | RAT | Anthony | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
3 | 10138519418 | NEUMULLER | Steve | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
4 | 10101230493 | TURBAN | MICKAEL | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR |
5 | 10024165613 | MILLOUR | HUBERT | BRETAGNE | 4329455 KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
6 | 10083826976 | BOULAIN | ARLAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
7 | 10050496564 | MAHE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322452 PIGNON CYCLE KLUB |
8 | 10100791872 | TAUPIN | KEVIN | BRETAGNE | 4322452 PIGNON CYCLE KLUB |
9 | 10104158176 | CHOUPEAUX | STEPHANE | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
10 | 10026543931 | MESSAGER | LAURENT | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
11 | 10025223923 | KERLOUET | ERWAN | BRETAGNE | 4322409 HERMINE CYC. DU TREGOR |
12 | 10143254129 | HELLO | Frédéric | BRETAGNE | 4356800 |
13 | 10147336819 | LÉVÈQUE | Xavier | BRETAGNE | 4322399 - ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
14 | 10027238388 | QUERE | JEAN JACQUES | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE |
15 | 10024166724 | MEAR | JEAN LUC | BRETAGNE | 4329455 KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
16 | 10026838567 | TOSSER | OLIVIER | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
17 | 10078033147 | CANEVET | MURIEL | BRETAGNE | 4356096 CHASSEURS DE GOURIN |
18 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | 4322477 TEAM XC DU LEGUER |
19 | 10028320849 | LACHATER | NICOLAS | BRETAGNE | 4322424 ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
20 | 10025628794 | GAIGIER | LOUIS | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
21 | 10027549394 | CAMPION | PASCAL | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
22 | 10024172279 | TYDOU | THIERRY | BRETAGNE | 4322424 ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
23 | 10137756047 | AUFFRET | CRISTOPHE | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
24 | 10134968814 | CHEVANCE | Regis | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR |
25 | 10127971373 | MAHE | Laurent | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR |