Résultats
1
Benjamin
GUERBETTE
2
Emil
MORIN
3
Arthur Kevin
SHORT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10028172824 | GUERBETTE | Benjamin | NORMANDIE | 4927014 VC VERNON |
| 2 | 10065881471 | MORIN | Emil | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY |
| 3 | 10121506426 | SHORT | Arthur Kevin | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 4 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY |
| 5 | 10026409646 | BATELIER | Franky | NORMANDIE | 4976462 TEAM JOP 76 |
| 6 | 10014278986 | CARLI | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 7 | 10083140296 | POISSON | Johan | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
| 8 | 10112965271 | LAGARDE | Clément | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 9 | 10024753572 | LEVRARD | Julien | NORMANDIE | 4976462 TEAM JOP 76 |
| 10 | 10093532232 | ROGER | Mathieu | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 11 | 10015814418 | LEFEBVRE | Thomas | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
| 12 | 10067592715 | LERICHE | Clément | NORMANDIE | 4976061 UC DARNETAL |
| 13 | 10080586368 | REVEL | Desiré | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY |
| 14 | 10100203307 | LELEU | Jérôme | NORMANDIE | 4976462 TEAM JOP 76 |
| 15 | 10008962578 | CALLEWAERT | Aurélien | NORMANDIE | 4927261 - VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
| 16 | 10069710547 | ANGREVILLE | Corentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN |
| 17 | 10025860483 | SEGUI | Damien | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY |
| 18 | 10025805721 | LE NORMAND | Dimitri | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
| 19 | 10026364883 | BOINEAU | Florian | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 20 | 10114464327 | GUBRI | Joa | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
| 21 | 10105618836 | LEFORESTIER | Pierrick | NORMANDIE | 4976462 TEAM JOP 76 |
| 22 | 10024443374 | ROCHETTE | Xavier | NORMANDIE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
| 23 | 10068124090 | PETREL | Antonin | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
| 24 | 10025909185 | COUTURIER | Pierre | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS |
| 25 | 10026915157 | GABARRET | Clément | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS |
| 26 | 10084199620 | HOFFMANN | Mathis | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
| 27 | 10139042006 | PERSONNAT VARIN | Jonas | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 28 | 10025331128 | PIEDNOIR | Thomas | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 29 | 10066392541 | VALLERAN | Charly | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN |
| 30 | 10025425195 | LEMARQUAND | Teddy | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 31 | 10026748843 | BOISSOUT | Alexandre | NORMANDIE | 4976462 TEAM JOP 76 |
| 32 | 10070419960 | LAURENT | Pierre | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
| 33 | 10016299115 | REGNER | Louis | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
| 34 | 10024999005 | TOUGARD | Quentin | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS |
| 35 | 10129404751 | HOFFMANN | Denis | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 36 | 10014219473 | MARIE | Judicaël | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 37 | 10110678495 | SEHIER | Davy | NORMANDIE | 4976034 VC EUDOIS ET BRESLOIS |
| 38 | 10025377406 | SAUTREUIL | Aurélien | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS |
| 39 | 10025549174 | MOUCHARD | Alexis | NORMANDIE | 4976454 TEAM COEUR DE CAUX CYCLISME |
| 40 | 10068125912 | FOYER | Nathan | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 |
| 41 | 10024383962 | SANZ | Eric | OCCITANIE | 4878228 - US MAULE CYCLISME |
| 42 | 10067572103 | HAUGUEL | Vincent | NORMANDIE | 4976372 ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 43 | 10131895833 | GALLAIS | Baptiste | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 44 | 10069099346 | ECOLASSE | Théo | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 45 | 10024624442 | LE GALLOU | Alain | NORMANDIE | 4976125 CLUB SPORTIF GRAVENCHON |
| 46 | 10069746721 | DERLY | Sullivan | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 47 | 10067202893 | CUILLER | Paul | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 48 | 10131668588 | TANGUY | Robin | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
| 49 | 10075844583 | FERRE | Charles | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE |
| 50 | 10074041700 | BARON | Freddy | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 51 | 10109122152 | HITMI | Leny | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 52 | 10147334492 | JACQ | Emilio | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS |
| 53 | 10124457852 | MICHELET | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
| 54 | 10053894901 | PINOT | Vincent | NORMANDIE | 4927014 VC VERNON |
| 55 | 10071634581 | MARCEAU | Mathieu | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
| 56 | 10028024694 | BOUDIN | Valentin | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY |
| 57 | 10129694640 | HOFFMANN | Ethane | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 58 | 10071313269 | HAINCOURT | Clément | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 59 | 10024483588 | DUCHEMIN | Jean Michel | NORMANDIE | 4976372 ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 60 | 10067233007 | HALOTEL | Rayan | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG |
1
Jonas
PERSONNAT VARIN
2
Nathan
FOYER
3
Charles
FERRE
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10139042006 | PERSONNAT VARIN | Jonas | NORMANDIE | 4976461 - LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 2 | 10068125912 | FOYER | Nathan | NORMANDIE | 4976016 - VC ROUEN 76 |
| 3 | 10075844583 | FERRE | Charles | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE |
| 4 | 10109122152 | HITMI | Leny | ILE DE FRANCE | 4878228 - US MAULE CYCLISME |
| 5 | 10147334492 | JACQ | Emilio | NORMANDIE | 4976078 - AC MONTIVILLIERS |
| 6 | 10129694640 | HOFFMANN | Ethane | ILE DE FRANCE | 4878228 - US MAULE CYCLISME |
| 7 | 10071313269 | HAINCOURT | Clément | ILE DE FRANCE | 4878228 - US MAULE CYCLISME |