ROUTE
Le Tronquay – Access 1-2 (clm le matin – circuit après midi)
Calvados
N° d'épreuve C4914417179
Type de course Régional
Organisateur EC SAINT VIGORIENNE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2
Contact organisateur jacky.bulot@wanadoo.fr
Résultats
1
Aurélien
VAUQUELIN
2
Audric
FOUQUET
3
Romain
DEUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10070525953 | VAUQUELIN | Aurélien | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
2 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
3 | 10074906212 | DEUX | Romain | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
4 | 10094449890 | COURET | Yohann | NORMANDIE | 4914554 VELO CLUB SUISSE NORMANDE |
5 | 10024484400 | PETIT | Franck | NORMANDIE | 4976032 VC FECAMP |
6 | 10027183525 | LOSCUN | Fabrice | NORMANDIE | 4976478 TEAM TSM |
7 | 10025170369 | MONTIER | Pascal | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 |
8 | 10150792140 | SAULNIER | Maxime | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
9 | 10089879978 | PLANCHON | Guillaume | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
10 | 10141053138 | DAYRIES | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
11 | 10024433674 | BULOT | Yohann | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
12 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
13 | 10024828849 | AVERTY | STEVE | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
14 | 10062933075 | HAMEL | Mehdi | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
15 | 10112657905 | LECONTE | Arthur | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
16 | 10024782672 | GESLIN | Nicolas | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
17 | 10150213877 | HERBERT | Melvin | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
18 | 10137767868 | LE BELLEC | Jean Come | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
19 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
20 | 10057346885 | LAMBERT | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
21 | 10139329972 | RIANT | Jerome | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
22 | 10147202433 | BLANCHET | Victor | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
23 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
24 | 10024480255 | MASCOT | Sébastien | NORMANDIE | 4976032 VC FECAMP |
25 | 10024806318 | THOMAS | Pierre | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
26 | 10061748766 | HONORE | Ulrich | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
27 | 10025358713 | FOSSE | Mathieu | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
28 | 10083164144 | GALLIENNE | Antonin | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
29 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
30 | 10071585879 | LANGEVIN | Axel | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
31 | 10066214709 | CUMONT | Antoine | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE |
32 | 10138201540 | VAUCLAIR | Bertrand | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
33 | 10102303961 | GAZEAU | Jérôme | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
34 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
35 | 10027334277 | PRIOULT | MIGUEL | BRETAGNE | 4329088 CLUB CYCLISTE BIGOUDEN |
36 | 10025515428 | CONNAN | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
37 | 10122180271 | LECLERC | Paul | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
38 | 10086425970 | CUMONT | Stéphane | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
39 | 10012206220 | EURY | Martial | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
40 | 10026829170 | JOURDAN | François | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
41 | 10089656171 | LEMARQUAND | Melvin | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
42 | 10026985077 | VARIN | Anthony | NORMANDIE | 4950363 CHERBOURG BMX |
43 | 10069100558 | DESCHATEAUX | Jules | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
44 | 10099658992 | FAFIN | Maxime | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
45 | 10024436304 | PESNEL | Xavier | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
46 | 10026916066 | BOUILLON | Thomas | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
47 | 10069099144 | OLARD | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
48 | 10148121307 | RENET | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
49 | 10150083030 | LETERRIER | Yann | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
50 | 10149141726 | DAOUD | Idris | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
51 | 10024467929 | EIZIKMAN | Mickael | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
1
Aurélien
VAUQUELIN
2
Romain
DEUX
3
Yohann
COURET
matin : CLM individuel
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10070525953 | VAUQUELIN | Aurélien | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
2 | 10074906212 | DEUX | Romain | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
3 | 10094449890 | COURET | Yohann | NORMANDIE | 4914554 VELO CLUB SUISSE NORMANDE |
4 | 10024484400 | PETIT | Franck | NORMANDIE | 4976032 VC FECAMP |
5 | 10027183525 | LOSCUN | Fabrice | NORMANDIE | 4976478 TEAM TSM |
6 | 10025170369 | MONTIER | Pascal | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 |
7 | 10150792140 | SAULNIER | Maxime | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
8 | 10089879978 | PLANCHON | Guillaume | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
9 | 10141053138 | DAYRIES | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
10 | 10024433674 | BULOT | Yohann | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
11 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
12 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
13 | 10024828849 | AVERTY | STEVE | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
14 | 10062933075 | HAMEL | Mehdi | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
15 | 10112657905 | LECONTE | Arthur | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
16 | 10083164144 | GALLIENNE | Antonin | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
17 | 10024782672 | GESLIN | Nicolas | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
18 | 10150083030 | LETERRIER | Yann | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
19 | 10150213877 | HERBERT | Melvin | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
20 | 10137767868 | LE BELLEC | Jean Come | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
21 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
22 | 10057346885 | LAMBERT | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
23 | 10148121307 | RENET | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
24 | 10139329972 | RIANT | Jerome | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
25 | 10147202433 | BLANCHET | Victor | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
26 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
27 | 10024480255 | MASCOT | Sébastien | NORMANDIE | 4976032 VC FECAMP |
28 | 10024806318 | THOMAS | Pierre | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
29 | 10061748766 | HONORE | Ulrich | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
30 | 10025358713 | FOSSE | Mathieu | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
31 | 10025515428 | CONNAN | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
32 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
33 | 10025812993 | CHERON | Rémy | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
34 | 10069099144 | OLARD | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
35 | 10071585879 | LANGEVIN | Axel | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
36 | 10066214709 | CUMONT | Antoine | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE |
37 | 10138201540 | VAUCLAIR | Bertrand | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
38 | 10102303961 | GAZEAU | Jérôme | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
39 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
40 | 10027334277 | PRIOULT | MIGUEL | BRETAGNE | 4329088 CLUB CYCLISTE BIGOUDEN |
41 | 10122180271 | LECLERC | Paul | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
42 | 10086425970 | CUMONT | Stéphane | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
43 | 10012206220 | EURY | Martial | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
44 | 10026829170 | JOURDAN | François | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
45 | 10089656171 | LEMARQUAND | Melvin | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
46 | 10026985077 | VARIN | Anthony | NORMANDIE | 4950363 CHERBOURG BMX |
47 | 10026916066 | BOUILLON | Thomas | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
48 | 10069100558 | DESCHATEAUX | Jules | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
49 | 10099658992 | FAFIN | Maxime | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
50 | 10024436304 | PESNEL | Xavier | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
51 | 10149141726 | DAOUD | Idris | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
52 | 10024467929 | EIZIKMAN | Mickael | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
1
Aurélien
VAUQUELIN
2
Audric
FOUQUET
3
Pierre
THOMAS
après midi : épreuve en ligne
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10070525953 | VAUQUELIN | Aurélien | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
2 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
3 | 10024806318 | THOMAS | Pierre | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
4 | 10150792140 | SAULNIER | Maxime | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
5 | 10071585879 | LANGEVIN | Axel | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
6 | 10024480255 | MASCOT | Sébastien | NORMANDIE | 4976032 VC FECAMP |
7 | 10057346885 | LAMBERT | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
8 | 10072198902 | BINET | Thomas | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
9 | 10099658992 | FAFIN | Maxime | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
10 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
11 | 10024484400 | PETIT | Franck | NORMANDIE | 4976032 VC FECAMP |
12 | 10024828849 | AVERTY | STEVE | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
13 | 10141053138 | DAYRIES | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
14 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 |
15 | 10012206220 | EURY | Martial | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
16 | 10062933075 | HAMEL | Mehdi | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
17 | 10139329972 | RIANT | Jerome | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
18 | 10024433674 | BULOT | Yohann | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
19 | 10102303961 | GAZEAU | Jérôme | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
20 | 10089656171 | LEMARQUAND | Melvin | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
21 | 10025358713 | FOSSE | Mathieu | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
22 | 10112657905 | LECONTE | Arthur | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
23 | 10089879978 | PLANCHON | Guillaume | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
24 | 10086425970 | CUMONT | Stéphane | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
25 | 10074906212 | DEUX | Romain | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
26 | 10137767868 | LE BELLEC | Jean Come | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
27 | 10027183525 | LOSCUN | Fabrice | NORMANDIE | 4976478 TEAM TSM |
28 | 10026829170 | JOURDAN | François | NORMANDIE | 4950217 UC BRICQUEBEC |
29 | 10147202433 | BLANCHET | Victor | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
30 | 10139297842 | LETISSIER | Frédéric | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
31 | 10094449890 | COURET | Yohann | NORMANDIE | 4914554 VELO CLUB SUISSE NORMANDE |
32 | 10024436304 | PESNEL | Xavier | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
33 | 10024782672 | GESLIN | Nicolas | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
34 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
35 | 10066214709 | CUMONT | Antoine | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE |
36 | 10138201540 | VAUCLAIR | Bertrand | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
37 | 10061748766 | HONORE | Ulrich | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
38 | 10027334277 | PRIOULT | MIGUEL | BRETAGNE | 4329088 CLUB CYCLISTE BIGOUDEN |
39 | 10069100558 | DESCHATEAUX | Jules | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
40 | 10026985077 | VARIN | Anthony | NORMANDIE | 4950363 CHERBOURG BMX |
41 | 10025170369 | MONTIER | Pascal | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 |
42 | 10150213877 | HERBERT | Melvin | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
43 | 10122180271 | LECLERC | Paul | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
44 | 10025515428 | CONNAN | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
45 | 10083164144 | GALLIENNE | Antonin | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
46 | 10026916066 | BOUILLON | Thomas | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
47 | 10069099144 | OLARD | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
48 | 10148121307 | RENET | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
49 | 10150083030 | LETERRIER | Yann | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
50 | 10149141726 | DAOUD | Idris | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
51 | 10024467929 | EIZIKMAN | Mickael | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |