ROUTE
Les boucles de Moringhem – EDV
Hauts-de-France
N° d'épreuve C4762118174
Type de course Régional
Organisateur VC ST OMER
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur vcso@orange.fr
Résultats
1
Marcus
LEMBREZ
2
Lalie
NOYELLE
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167974375 | LEMBREZ | Marcus | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 2 | 10169210925 | NOYELLE | Lalie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Paul
MOUTON
2
Emile
BORIE
3
Marcel
VIGNION
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168212330 | MOUTON | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 2 | 10167974072 | BORIE | Emile | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 3 | 10155779758 | VIGNION | Marcel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 4 | 10151804980 | VAN DEN ABEELE | Roy | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
| 5 | 10154051845 | HARBONNIER | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 6 | 10167974577 | SAINT MAXENT | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 7 | 10167974274 | HANTUTE | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 8 | 10175892407 | BERTHE | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
1
Hugo
NOYELLE
2
Édouard
MARIETTE
3
Adam
SEGBA NGONDZO
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 2 | 10151753955 | MARIETTE | Édouard | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
| 3 | 10134862316 | SEGBA NGONDZO | Adam | HAUTS DE FRANCE | 4702189 52X11 HIRSON THIERACHE |
| 4 | 10162982414 | PECQUET | Eliott | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC |
| 5 | 10167085514 | BERTHE | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
| 6 | 10169116753 | POTTE | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
| 7 | 10155778344 | MARESCAUX | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Leonie
HARBONNIER
2
Charly
CODDEVILLE
3
Isaac
LE BESQ
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 2 | 10118297746 | CODDEVILLE | Charly | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
| 3 | 10105058054 | LE BESQ | Isaac | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
| 4 | 10146827062 | DELATTRE | Elias | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC |
| 5 | 10145267584 | VIEREN | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
| 6 | 10150412224 | BAUW | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB |
| 7 | 10142830157 | VAN DEN ABEELE | Joy | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
| 8 | 10144872817 | COCHEZ | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
| 9 | 10167974476 | LEROY | Lubin | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 10 | 10168729561 | ROUSSEL | Louka | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 11 | 10168452305 | PANGNATHIP | Alban | HAUTS DE FRANCE | 4759102 SPORT LIVE CYCLING |
À lire aussi
Stage de Préparation Route 2026 en Espagne pour les U17 & U19 (Femmes Hommes)
Réglementation Régionale sur l’utilisation des vélos Gravel ou VTT dans les épreuves de Cyclo-Cross inscrites au calendrier régional du Comité des Pays de la Loire
Championnats de France de Paracyclisme