Résultats
1
JEAN
PASQUIER
2
Tiago
FERREIRA
3
TITOUAN
LE GALLIC
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 2 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 3 | 10120735375 | LE GALLIC | TITOUAN | BRETAGNE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 4 | 10015670635 | LALONNIER | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 5 | 10026545244 | GAREL | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 6 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 7 | 10015492702 | MORIN | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 8 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
| 9 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
| 10 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 11 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 12 | 10025867153 | PASQUIER | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 13 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 14 | 10072968636 | MARTIN | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 15 | 10070864039 | CAUDAL | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 16 | 10013388004 | LEBON | Victor | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 17 | 10025041037 | THIEBOT | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 18 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 19 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 20 | 10014320921 | LAIDIN | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 21 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 22 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 23 | 10072968434 | MARTIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 24 | 10067787018 | BRITON | TINO | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 25 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 26 | 10067114078 | BERGAUD | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 27 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 28 | 10026727827 | MOULLEC | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 29 | 10048736117 | NERRIERE | MANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 30 | 10066833081 | CLERGEAUD | Killian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 31 | 10010587330 | SIRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 32 | 10099959389 | BERGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 33 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 34 | 10014315665 | CHARBONNIER | CLARENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 35 | 10068468240 | BONNAUD | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 36 | 10069447334 | OUVRARD | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 37 | 10070814933 | AGENEAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
| 38 | 10016243642 | RENARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 39 | 10014943438 | LE CLAIRE | BRYAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 40 | 10118960881 | FORTIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT | |
| 41 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 42 | 10069561411 | VENDAY | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 43 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 44 | 10129752638 | JEANNEAU | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 45 | 10027402884 | CORBARD | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 46 | 10026865647 | MALANDAIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 47 | 10027972053 | LEFORT | MALLORY | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 48 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
1
TINO
BRITON
2
VICTOR
MEUNIER
3
LUCAS
CHAILLOU
CLT SPECIAL U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067787018 | BRITON | TINO | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 2 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 3 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 4 | 10129752638 | JEANNEAU | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS |