Résultats
								1
								
													Edgar
CORNAGLIA
								2
								
													Thibault
DUBREUIL
								3
								
											Elisee
BOYE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145075305 | CORNAGLIA | Edgar | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 EC MEDOC ATLANTIQUE | |
| 2 | 10068226649 | DUBREUIL | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 3 | 10074161837 | BOYE | Elisee | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 4 | 10109103661 | VERGNE CHARVY | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 5 | 10144248377 | DUBREUIL | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | |
| 6 | 10074161938 | CHAMINAUD | Zacharie | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 7 | 10120460846 | LE MORVAN | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 8 | 10086216210 | DESISSARD | TIMEO | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 EC AMBAZAC | |
| 9 | 10074163655 | LAURIERE | Stefan Daniel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 10 | 10123989121 | FRUSCALZO | Noa | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 11 | 10070670645 | LABROUSSE | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 12 | 10069263539 | SUBRA | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 13 | 10110445695 | GAIGNES | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| 14 | 10070961443 | QUICHAUD | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 EC AMBAZAC | |
| 15 | 10137829304 | BEAUGIER | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 16 | 10121591706 | CHABOT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 EC AMBAZAC | |
| 17 | 10068456217 | PINTO | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 UV ANGERIENNE | |
| 18 | 10120601696 | POIRIER | Thaïs | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 19 | 10066033035 | LEPERS | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT | 
| 20 | 10066635950 | CHORT | Etienne | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 21 | 10149724130 | GUEGAN | Zadig | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 22 | 10085908941 | CHAPELLE | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5016009 UC CONFOLENS | |
| 23 | 10099225122 | CHALOPIN | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 24 | 10071275479 | BOCQUIER | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5024263 JS ASTERIENNE | |
| 25 | 10097422235 | CASTANO | ANGEL | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 26 | 10113101273 | RUCHAUD | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT | |
| 27 | 10122482587 | ANGIBAUD | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 28 | 10126751395 | SOENEN | Nathanaël | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY | |
| 29 | 10069225446 | LE MEHAUTE | Ronan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT | |
| 30 | 10144916768 | BOISARD | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 31 | 10133778037 | TERNET | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016009 UC CONFOLENS | |
| 32 | 10090487442 | LAMBERDIERE MERCIER | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | 
								1
								
													Thibault
DUBREUIL
								2
								
													Elisee
BOYE
								3
								
											Bastien
DUBREUIL
Classement général Grimpeur
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068226649 | DUBREUIL | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 - CC PERIGUEUX DORDOGNE | 
| 2 | 10074161837 | BOYE | Elisee | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 - AVC LIBOURNAIS | 
| 3 | 10144248377 | DUBREUIL | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 - GUIDON MANSLOIS | 
| 4 | 10145075305 | CORNAGLIA | Edgar | NOUVELLE AQUITAINE | 5033042 - EC MEDOC ATLANTIQUE | 
| 5 | 10069263539 | SUBRA | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS | 
| 6 | 10070961443 | QUICHAUD | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 - EC AMBAZAC | 
| 7 | 10066635950 | CHORT | Etienne | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 - AVC LIBOURNAIS | 
| 8 | 10109103661 | VERGNE CHARVY | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 - UC GRADIGNAN | 
								1
								
													Thibault
DUBREUIL
								2
								
													Elisee
BOYE
								3
								
											Florian
LE MORVAN
Classement général PCH
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068226649 | DUBREUIL | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 - CC PERIGUEUX DORDOGNE | 
| 2 | 10074161837 | BOYE | Elisee | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 - AVC LIBOURNAIS | 
| 3 | 10120460846 | LE MORVAN | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 - UC GRADIGNAN | 
| 4 | 10070670645 | LABROUSSE | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 - VC SAINTAIS | 
| 5 | 10109103661 | VERGNE CHARVY | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 - UC GRADIGNAN | 
| 6 | 10068456217 | PINTO | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 - UV ANGERIENNE | 
| 7 | 10070961443 | QUICHAUD | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5087019 - EC AMBAZAC | 
| 8 | 10144916768 | BOISARD | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 - AVC LIBOURNAIS |