ROUTE
L’HERBERGEMENT (Route Ecole de vélo)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285052055
Type de course Régional
Organisateur VELO CLUB MONTAIGU
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur landais.didier@free.fr
Résultats
1
Celestin
FRADIN
2
Armand
ORCEAU
3
Charlie
STOINSKI
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10163125183 | FRADIN | Celestin | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 2 | 10171537107 | ORCEAU | Armand | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 3 | 10169464337 | STOINSKI | Charlie | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 4 | 10167450474 | RABILLÉ | Gabin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 5 | 10157311247 | TOUZÉ CHANTREL | Kristen | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 6 | 10156867471 | GAUDIN | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 7 | 10166980935 | DOS SANTOS MENANTEAU | Ruben | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 8 | 10166665683 | GÉRARD | Nino | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 9 | 10168671361 | PADIOLEAU | Noam | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 10 | 10168671159 | BONNIN MARCHAND | Anatole | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 11 | VERGEREAU | Armel | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 12 | 10169307723 | BOURSIER | Constance | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
1
Arthur
VALLEE
2
Tilyo
PRAUD
3
Gabriel
MOLLET
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147248408 | VALLEE | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 2 | 10159052092 | PRAUD | Tilyo | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 3 | 10146313770 | MOLLET | Gabriel | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 4 | 10145489068 | BLANCHARD | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 5 | 10160835175 | BOURSIER | Marius | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 6 | VERGEREAU | Tiago | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 7 | 10163030005 | GERARD | Sacha | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 8 | 10134763595 | TETARD | Clément | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 9 | 10157150791 | SANCHEZ | Evan | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
| 10 | 10167248188 | SAUVAGET | Jules | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 11 | 10146108555 | COLLIN | Manon | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 12 | 10162779320 | GENTY | Marceau | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 13 | 10166887571 | RIPAUD | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 14 | 10167771685 | LOPPINET | Samuel | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 15 | 10143115804 | JOSSELIN | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 16 | 10166790066 | LAPORTE | Adèle | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 17 | 10146885363 | LEROY JANET | Louise | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
1
MEWEN
CREPEAU
2
BAPTISTE
DENIS
3
Manaël
FILOCHE
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109807216 | CREPEAU | MEWEN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 2 | 10120983333 | DENIS | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 3 | 10134135523 | FILOCHE | Manaël | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 4 | 10135987415 | BERTHONNEAU | Faustin | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 5 | 10145316892 | MANDIN | Elio | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 6 | 10169764229 | FRADIN | Gaspard | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 7 | 10133378317 | JAUNET | MALONE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 8 | 10136434221 | RENAUD | Capucine | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 9 | 10147128772 | GANDRILLON | Elie | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 10 | 10133919800 | LE CORFF | Andrès | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 11 | 10155359426 | GUIBERT | Illan | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 12 | 10145316589 | SÈNE | Demba | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 13 | 10143125100 | FAVIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 14 | 10157260323 | ROUSSEAU | Maël | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 15 | 10158110687 | GAUTIER | Anatole | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 16 | 10158110283 | CORNUAULT | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 17 | 10164070127 | DEPLANNE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 18 | 10137654805 | BROSSARD | Gabin | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 19 | 10168720063 | SEMINARA | Timéo | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 20 | 10156863431 | FAUCON | Léni | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 21 | 10134776026 | NAUD | Manon | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 22 | 10155700744 | VOGNE | Viktor | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
1
ROBIN
BOUSSEAU
2
Romain
BELLANGER
3
EMILE
POIRON
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10090431464 | BOUSSEAU | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | MOGETTE CYCLING |
| 2 | 10094248820 | BELLANGER | Romain | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 3 | 10132960712 | POIRON | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 4 | 10118546108 | DOS SANTOS MENANTEAU | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 5 | 10109956453 | JOURDAIN | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | 5285317 MOGETTE CYCLING |
| 6 | 10135987516 | BERTHONNEAU | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 7 | 10109239562 | BARRE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 8 | 10108595928 | ARCHAMBAUD | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 9 | 10098047580 | LE CORFF | AARON | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
| 10 | 10167544141 | CLEMENCEAU | Tessa | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 11 | 10147128873 | HAY | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 12 | 10131445286 | LEMARCHAND | MANOE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 13 | 10122462379 | PATISSIER | KHELIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 14 | 10108987968 | GRELAUD | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 15 | 10133749745 | VOVARD | Lucien | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 16 | 10135987920 | DEPLANNE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 17 | 10142830763 | MARTINET | Loan | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 18 | 10158110485 | EPRON | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 19 | 10110149544 | ALLARD | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 20 | 10167450575 | BORE | Markus | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 21 | 10147128267 | BELLIARD | Lyam | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 22 | 10120599979 | NAUD | JESSY | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 23 | 10142148632 | RIPAUD | Lola | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 24 | 10169606605 | PLESSIS | Aubin | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 25 | 10097645436 | GAUDIN | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 26 | 10122270504 | GUILLET | ANAE | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 27 | GROLLEAU | Titouan | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 28 | 10108553690 | OGER | PAULIN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 29 | 10173386773 | MARCHAND | Louis | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 30 | 10168719962 | SEMINARA | Mathys | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 31 | 10127656731 | LANDREAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 32 | 10145193624 | MARY | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 33 | 10167544040 | BOSANO | Loüka | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 34 | 10167877375 | PINEAU | Téo | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |