ROUTE
LOCHES – Access + F U19 et +
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437043060
Type de course Régional
Organisateur SV LOCHOISE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur svlochoise@club-internet.fr
Résultats
1
Pascal
PARTROPFORT
2
Thomas
TAROU
3
Simon
FELGUEIRAS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024339910 | PARTROPFORT | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 2 | 10024685066 | TAROU | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 3 | 10071656510 | FELGUEIRAS | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 4 | 10168542029 | ROUILLON | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 5 | 10117629658 | SALAMAGNE | Gautier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 6 | 10024898769 | FOUCAULT | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 7 | 10113908696 | SALAMAGNE | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 8 | 10125330448 | SAJOT | Rémi | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 9 | 10005342155 | RACAULT | Cénéric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258055 - VS NIVERNAIS MORVAN |
| 10 | 10071024188 | BONAMY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 11 | 10067790654 | BAILLEUX | Pierrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 12 | 10151371615 | HARDWICK | Ben | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 13 | 10024922314 | HENAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 14 | 10024505618 | MURILLO | Gary | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 15 | 10053248031 | RABY | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
| 16 | 10026534736 | AUGER | C. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE |
| 17 | 10024794800 | BLANCHET | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 18 | 10068317484 | CHABENAT | Edouard | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436096 US LA CHATRE |
| 19 | 10016110569 | MARQUET | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 20 | 10085271367 | DELAUNAY | Yannick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 21 | 10024512688 | COLLIN | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 22 | 10137757057 | CHAPIN | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY |
| 23 | 10135958315 | LECHARTIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS |
| 24 | 10157993681 | LECREUX | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 - PL PAUL BERT TOURS |
| 25 | 10026039733 | CHAILLOUX | Denis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 - SV LOCHOISE |
| 26 | 10171145871 | DUCOURANT | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 27 | 10104655102 | GOULLET | Xavier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 28 | 10145717626 | PICHON | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 29 | 10024502079 | ROSSIGNOL | Grégory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 30 | 10068936567 | ALARY | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 31 | 10027033375 | MAURY | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 32 | 10156274054 | ONDET | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 33 | 10149816076 | VILLAIN | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY |
| 34 | 10076446488 | KELLY | Carl | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 35 | 10069736516 | ALARY | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
| 36 | 10025314960 | CHAPIN | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 37 | 10162035854 | MEUNIER | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 38 | 10161626636 | DEVILLARD | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 39 | 10074188816 | CHAPIN | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY |
| 40 | 10160994520 | HAY | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 41 | 10069268993 | DUPLESSIS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 42 | 10025425401 | COAZY | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 43 | 10168751587 | COURET | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
1
Michaël
MARQUENET
2
Sébastien
MARCHAND
3
J.
BLOT
Access 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145573742 | MARQUENET | Michaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 2 | 10127453233 | MARCHAND | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 3 | 10129558032 | BLOT | J. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
| 4 | 10024920391 | LAFON | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 5 | 10157690759 | LE CAM | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 6 | 10026626682 | LEMOINE | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 7 | 10170807987 | CELLERIN | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 8 | 10079702658 | CHARRET | Mikaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 9 | 10012107503 | MICHEL | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 10 | 10024839054 | COUILLEAUX | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE |
| 11 | 10027526257 | POUSSIN | Flavien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 12 | 10025687301 | ARHUR | Jérémy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 13 | 10147210618 | GUYOT | Jérémy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 14 | 10142869563 | PAIN | S. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437298 AS DE FONDETTES VTT |
| 15 | 10126921450 | VAUVY | Marine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 16 | 10024747007 | ALLONCLE | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436096 US LA CHATRE |
| 17 | 10024514106 | VILLAIN | Frédérick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441336 BLOIS CYCLOSPORT |
| 18 | 10026626379 | LISSOIR | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 19 | 10027322456 | VEZON | Jean Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 20 | 10024359613 | SENEGAS | Jean Claude | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES |
| 21 | 10088720224 | FOURMONT | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437152 ASPO TOURS CYCLISME |
| 22 | 10068551500 | HERISSE | Léonie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 23 | 10024687591 | MARQUET | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 24 | 10126483435 | MOLINEAU | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 25 | 10088883710 | BEAUFILS | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 26 | 10055170146 | FOUQUET | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 27 | 10152803878 | DAVID | Xavier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE |
| 28 | 10055080826 | SABOURIN | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 29 | 10027452091 | COURTIN | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 |
| 30 | 10162529443 | SASSIER | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 31 | 10148359258 | GODART | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 32 | 10024501372 | BOURGOING | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 33 | 10173053337 | BLANCHET | Jean Michel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 |
| 34 | 10024855020 | VALLEE | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441366 TEAM VELO ST CLAUDE |
| 35 | 10024512486 | BESSE | Fabrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 36 | 10135889708 | TREMBLAY | Gregory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |