ROUTE
LOCHES – Elite – Open + Femmes
Indre-et-Loire
N° d'épreuve C4437043061
Type de course Régional
Organisateur SV LOCHOISE
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur svlochoise@club-internet.fr
Résultats
1
Valerian
LAJAUNIAS
2
Ben
CHILTON
3
Dexter
LEEMING SYKES
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
2 | 10083114129 | CHILTON | Ben | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
3 | 10086426576 | LEEMING SYKES | Dexter | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
4 | 10067937972 | PRIGENT | Gaël | GRAND EST | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
5 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
6 | 10025562110 | MONMASSON | GUILLAUME | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
7 | 10070625680 | BOUTRON | Nathanaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
8 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
9 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
10 | 10067106806 | FAURE | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
11 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
12 | 10065763859 | DURAND | Dylan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
13 | 10025723976 | HARDOUIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
14 | 10013624036 | GAZUT | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
15 | 10026134915 | GIRARD | Quentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
16 | 10027419961 | AUMEUNIER | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
17 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
18 | 10014941923 | HABERT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
19 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
20 | 10003389324 | MARTINEZ | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
21 | 10025848056 | BRISMONTIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
22 | 10070007409 | TONNEAU | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
23 | 10015144714 | LARPE | Killian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
24 | 10097671607 | SOULAS | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
25 | 10027227173 | CHASSAING | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
26 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
27 | 10070245158 | LEGENTIL | Léo | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
28 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
29 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
30 | 10025361036 | VETTER | LAURICK | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
31 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
32 | 10071237689 | TIPHAIGNE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 AL GOND PONTOUVRE | TOP 16 CYCLISME |
33 | 10012320596 | GOUILLON | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
34 | 10025357093 | BOUARD | Brendan | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
35 | 10025757524 | DREVET | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
36 | 10109354346 | BOURGAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
37 | 10025524522 | LE BOUDEC | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
38 | 10011310988 | DUPONT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
39 | 10081898090 | LE FUR | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
40 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
41 | 10068276462 | CORBIN | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
42 | 10056736896 | PAPIN | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
43 | 10026779963 | ACCOURI | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5086103 US CHAUVIGNY C. | |
44 | 10015539481 | PASQUET | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
45 | 10069989120 | DURET | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
46 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
47 | 10109185002 | BRACONNOT | Valentin | NORMANDIE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
48 | 10098212682 | HURARD | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
49 | 10067759130 | AUDON | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437371 UC AMBOISE NAZELLES NEGRON | |
50 | 10025867254 | HERISSE | Joseph | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
51 | 10072165556 | BLIN | Léopold | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
52 | 10070906980 | DUPONT | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 4436029 UC CHATEAUROUX | |
53 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | FENIOUX TEAM PISTE |
54 | 10108146896 | CHEVILLARD | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
55 | 10078081748 | JACQUET | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 - AC BAS-BERRY | |
56 | 10068400845 | MERCERON | Alix | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
57 | 10011966851 | GUYOT | Stéphane | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436377 ASPTT CHATEAUROUX | |
58 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
59 | 10070052976 | MEUNIER | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
60 | 10071772405 | PERONNY | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
61 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 - SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
62 | 10110839254 | CASTRES | Gervais | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
63 | 10086063131 | GANE | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 - A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
64 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
65 | 10097816804 | ROCHEREAU | Julien | OCCITANIE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
66 | 10135592846 | LAGUIDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
67 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
68 | 10025657187 | BENOIST | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
69 | 10026747126 | SOUCHET | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
70 | 10069024069 | BERNARD | Victor | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 - UC CHATEAUROUX | |
71 | 10026817450 | BRECHAULT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
72 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
73 | 10065761839 | PATRIGEON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
74 | 10070656396 | BONMATI | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
75 | 10013244827 | COUTY | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
76 | 10025832494 | SAGOT | Félix | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 - UC MONTOIRE | |
77 | 10109094163 | DEMARTY | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
78 | 10024997587 | CAPPOEN | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
79 | 10014315564 | RETHORE | Dylan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
80 | 10024779238 | RETHORE | Wilfried | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
81 | 10148502233 | OLLIVER | Clement | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
82 | 10085600965 | BERTON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
83 | 10070639626 | SURGET | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
84 | 10014317887 | LAPIERRE | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
85 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
86 | 10087164786 | GUERIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
87 | 10005783002 | LACAINE | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
88 | 10025953948 | GERVAIS | Renaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441310 MONTRICHARD VAL DE CHER CYCLISME | |
89 | 10068439039 | BAGLAN | Dylan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
1
Gaël
PRIGENT
2
GUILLAUME
MONMASSON
3
Nathanaël
BOUTRON
Autres
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067937972 | PRIGENT | Gaël | GRAND EST | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
2 | 10025562110 | MONMASSON | GUILLAUME | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
3 | 10070625680 | BOUTRON | Nathanaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
4 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
5 | 10065763859 | DURAND | Dylan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
6 | 10013624036 | GAZUT | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
7 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
8 | 10097671607 | SOULAS | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
9 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
10 | 10012320596 | GOUILLON | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 |