Résultats
1
Hugo
NOYELLE
2
Swann
GEERAERT
3
Léo
LEMOINE
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 2 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
| 3 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 4 | 10117773845 | POIRÉ | Mikhaïl | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 5 | 10143173596 | DEHU | Benoit | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 6 | 10133594242 | PLATERIER | Lison | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 7 | 10146137352 | KERVELLEC | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 8 | 10147643983 | CARVALHO TROIANO | Thierry | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 9 | 10145322451 | BENSIMON | Owen | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE |
| 10 | 10151991607 | HULOT | Nolan | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
| 11 | 10139618346 | GILBERT | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 12 | 10122817340 | PLATERIER | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 13 | 10147682177 | ALEXANDRE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 14 | 10151514283 | JAUNET | Auguste | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
1
Kelyann
LEGOFF
2
Georges
PELTIER
3
Sasha
PHILIPPE LINDAUER
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10108610779 | LEGOFF | Kelyann | OCCITANIE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
| 2 | 10146137453 | PELTIER | Georges | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 3 | 10141075972 | PHILIPPE LINDAUER | Sasha | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 4 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 5 | 10139618245 | CARON | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 6 | 10150821240 | BALLESTER | Chloé | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Jérémy
WATTIGNY
2
Augustin
BLONDEAU GUILLAUME
3
Lya
BYTEBIER
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147281144 | WATTIGNY | Jérémy | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 2 | 10149586714 | BLONDEAU GUILLAUME | Augustin | HAUTS DE FRANCE | 4780005 - AMIENS METROPOLE CYCLISME |
| 3 | 10141442249 | BYTEBIER | Lya | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 5 | 10146137251 | CARON | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Gauthier
CAMPOVERDE
2
Noé
BOYER
3
Lino
COQUET
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10118010281 | CAMPOVERDE | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 2 | 10147643882 | BOYER | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 3 | 10151912488 | COQUET | Lino | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 4 | 10143173600 | DEHU | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 5 | 10147682278 | BODET | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE |
1
Tylio
DORMY
2
Jules
BACHELET
3
Anton
POIRÉ
U9 .-
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10141185201 | DORMY | Tylio | HAUTS DE FRANCE | 4780025 US HAM |
| 2 | 10141197628 | BACHELET | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4780060 - AC NESLOIS |
| 3 | 10129390910 | POIRÉ | Anton | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 4 | 10141075568 | TELLIER | Ulysse | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 5 | 10151991708 | PAQUERIAUD | Aria | HAUTS DE FRANCE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
1
Angélo
PASTOT
2
Gauthier
DHENIN
3
Nicolas
ALLINAUD
U11.+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10096184372 | PASTOT | Angélo | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
| 2 | 10143983952 | DHENIN | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 3 | 10150259650 | ALLINAUD | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 4 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 5 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 6 | 10130970895 | DESJARDINS REGNIEZ | Charlie | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 7 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 8 | 10146137655 | PLAIS | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Gabin
MAGNIER CARON
2
Lysandre
DETRE
3
Jules
SAUVEAUX
U13.+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
| 2 | 10072015107 | DETRE | Lysandre | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
| 3 | 10120599070 | SAUVEAUX | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 4 | 10135524643 | CANNIE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 5 | 10110531682 | FOUILLET | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 6 | 10069734593 | DENEUX | Rose | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 7 | 10105726849 | LEGOFF | Nolann | OCCITANIE | 4702069 - EC VALLEE DE L'AISNE |
| 8 | 10139618548 | MOREL | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 9 | 10128990176 | TROUILLET | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 10 | 10129025643 | BAVART | Titouan | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |