ROUTE
LOUDEAC – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F
Côtes-d'Armor
N° d'épreuve C4322314083
Type de course Régional
Organisateur VC PAYS DE LOUDEAC
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur yvon.harnois@wanadoo.fr
Résultats
1
Joan
PICARD
2
Malo
BLANCHARD
3
Loïs
GRIGNY
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10134092477 | PICARD | Joan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
2 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
3 | 10135073187 | GRIGNY | Loïs | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
4 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
5 | 10150481033 | DANO | Soen | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
6 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
7 | 10139578536 | PHILIPPE | Aliyah | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
8 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
1
Baptiste
DIJOUX
2
Amaury
BODIER
3
Loris
HAUTIÈRE
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121502180 | DIJOUX | Baptiste | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 10121401342 | BODIER | Amaury | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
3 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
4 | 10133511184 | LEROY | Gabriel | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
5 | 10132997690 | CLOVIS | Manuel | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
6 | 10133262018 | BAUCHÉ | Albin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
7 | 10149729887 | LE BRAS | Nahel | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
8 | 10108618156 | LE MOING | Anaëlle | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
9 | 10134764306 | ABDAYEM | Joris | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
10 | 10122985775 | JAFFREZO | Sevan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
11 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
12 | 10121364158 | BILLON | Maël | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
13 | 10146549200 | GRAIGNIC | Owen | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
14 | 10122335269 | CRETON | Valentin | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
15 | 10146803420 | CAZERES | Tiago | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
16 | 10147213951 | LE GAL | Juliàn | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
17 | 10135120778 | LE BRIS | CORENTIN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
18 | 10133927173 | MARTIN | Emerick | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
19 | 10135937400 | LAUNAY | Clément | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
20 | 10134763902 | LE FLOCH | Matteo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
21 | 10133932025 | DANIEL | Thibault | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
22 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
23 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
24 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
25 | 10127589639 | LE NEZET | Valentin | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
26 | 10137722806 | DRÉAU | Martin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
27 | 10142155504 | LE GOUX | Soline | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF |
28 | 10133464506 | GUILLEMOT | Mylian | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
29 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
30 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
31 | 10147055923 | LELUC | Elwen | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
32 | 10147649138 | ROUAULT | Leonan | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
33 | 10146161095 | THORAVAL | Théo | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
34 | 10146806753 | THETIOT GARGAM | Capucine | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
1
Yaël
LUCAS
2
Sasha
BLOND
3
Gabin
BOUEDO BURBAN
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10124760774 | LUCAS | Yaël | BRETAGNE | 4356082 VC BELLILOIS |
2 | 10135081170 | BLOND | Sasha | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
3 | 10121364360 | BOUEDO BURBAN | Gabin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
4 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
5 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
6 | 10122357501 | HAMEURY | Emile | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE |
7 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
8 | 10113984781 | DANO | Ethan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
9 | 10099745484 | DESFONTAINES | LINOA | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
10 | 10122537252 | CAZERES | Raphaël | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
11 | 10122412566 | GRIGNY | Eden | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
12 | 10097900969 | MAROS | NOLAN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
13 | 10126415838 | PÉREZ | Martin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
14 | 10110118222 | LE RUYET | Raphaël | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
15 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
16 | 10117730294 | LE MINIER | Yéline | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
17 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
18 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
19 | 10121637778 | LE FLOCH | Malone | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
20 | 10134779258 | SAGORY | Ethan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
21 | 10094248820 | BELLANGER | Romain | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
22 | 10127092313 | GUISNEUF | MANOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
23 | 10097841355 | DELAMAIRE | TINAEL | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
24 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET |
25 | 10136125336 | LEGROUX | Lenny | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
26 | 10093855766 | LE BRAS | IMRAN | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
27 | 10122985674 | HOUEIX | Raphaël | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
28 | 10133731254 | EVANNO | Timeo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
29 | 10122551396 | LE GAL | Calie | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
30 | 10133449247 | KERAMBRUN | Lucas | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
31 | 10146028733 | CORFMAT | Justin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
32 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
33 | 10085485979 | LUCAS | ANTOINE | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
34 | 10133730042 | THEBAUD | Jarod | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
35 | 10147280336 | DEMAY | Nolan | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
36 | 10134988719 | LE MERCIER | Marius | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
37 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
38 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
39 | 10121251495 | LEPERCQ | Batiste | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
40 | 10135122802 | GUILLOU | MAXENCE | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
41 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
42 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
43 | 10146035807 | LE BORGNE | Timéo | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
44 | 10124760471 | PAREJA | Sanae | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
45 | 10146678229 | MAILLOT | Gabin | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
46 | 10133932126 | ROCABOY | Lilou | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
47 | 10146028834 | DRÉAU | Eliott | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
48 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
1
Pacôme
GAVRILOVIC
2
Briac
FLAGEUL
3
Noham
CLOVIS
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10132948685 | GAVRILOVIC | Pacôme | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
2 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | 10097666654 | CLOVIS | Noham | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
4 | 10071373186 | GUILLAUME | HUGO | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
5 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
6 | 10133840479 | LE RIBAULT | Yaouenn | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
7 | 10085528823 | LE DORZE | JULES | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
8 | 10098020201 | NANDELEC | TANGUY | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
9 | 10132997791 | MORICE | Elouan | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
10 | 10073156067 | NICOLAS KORFEL | ADRIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
11 | 10067613529 | GROUSSAIN | ENZO | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
12 | 10121053354 | LE FALHER | Maeline | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
13 | 10108995749 | JANNELLO | Yann | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
14 | 10108819028 | LOGODIN | Youenn | BRETAGNE | 4329169 AC TREGUNCOISE |
15 | 10108995648 | JANNELLO | Mael | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
16 | 10120431039 | PÉREZ | Nolan | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
17 | 10109139633 | BERNARD | NATHAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
18 | 10099881789 | ANIZAN RAVE | Beryl | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
19 | 10149425147 | BUSSON | Eden | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
20 | 10099282716 | MOY | Evan | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
21 | 10080640730 | MORICE | Clément | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
22 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
23 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
24 | 10127843253 | LEBLAY | Adrien | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
25 | 10098764673 | CARRIC | Théo | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
26 | 10120914827 | GUYONVARCH | Evan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
27 | 10072064314 | LE BOUQUIN | MELVYN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
28 | 10086128304 | KERSUZAN | Eden | BRETAGNE | 4356538 HENNEBONT BMX |
29 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
30 | 10086429105 | LE GALL | Ewen | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
31 | 10085837405 | GARIDO ALLEE | Axelle | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
32 | 10067662231 | LE SPIGAGNE | LILWEN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
33 | 10098038082 | BELDENT | Maxime | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
34 | 10085326739 | MAROS | EWEN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
35 | 10110818743 | PERRU | Antonin | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
36 | 10070051865 | LE NEZET | CHARLOTTE | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
37 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
38 | 10145356403 | BRAU | Méwen | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
39 | 10145102987 | BOURDIER | Idriss | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE |
40 | 10146248904 | BOURDAIS | Sarah | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
41 | 10146203030 | ACH | Timeo | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
42 | 10086299062 | LE HOUEZEC | TOM | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
43 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
44 | 10081970135 | CHARRIER | YOLENE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
45 | 10135274362 | LE FUR | Louenn | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
46 | 10098710416 | GRAIGNIC | MAEL | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
47 | 10145847261 | ROUILLÉ | Nohan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
48 | 10121560683 | LEMAIRE | HUGO | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
49 | 10087614424 | ROLLAND | GOULVENN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
50 | 10069918590 | GLOAGUEN | Noa | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
51 | 10085486181 | GILLOT | CELESTINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
52 | 10133582118 | LEPERCQ | Clara | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |